| | divisas frente a € | último | % | 10:48 |
|  |  | DÓLAR |
| 1,3980 | | +0,20 % |  |
|  |  |  | YEN |
| 134,2600 | | +0,37 % |  |
|  |  |  | LIBRA |
| 0,8560 | | +0,30 % |  |
|  |  |  | FRANCO SUIZO |
| 1,5190 | | +0,07 % |  |
|  | | | divisas frente a $ | último | % | 10:48 |
|  |  | REAL BRASILEÑO |
| 1,9494 | | - |  |
|  |  |  | PESO MEJICANO |
| 13,2200 | | - |  |
|  |  |  | PESO ARGENTINO |
| 3,8012 | | - |  |
|  |  |  | YEN |
| 96,0450 | | +0,14 % |  |
|  | |
|
|  | tipos de interés rentabilidad (*) | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 10Y | | España | 1,0590 | 1,2770 | 1,4680 | 1,9460 | 4,0620 | | Alemania | 1,0590 | 1,2770 | 1,4680 | 1,6175 | 3,3335 | | Gran Bretaña | | | | 2,1570 | 3,7330 | | Estados Unidos | | | | 1,4882 | 3,5003 | | Japón | 0,5620 | 0,6700 | 0,7230 | 0,4075 | 1,3225 | | |
|
 | | (*) Los tipos de interés comprendidos entre el 3 meses y el año son interbancarios ( Euribor, Libor, etc.) los plazos superiores corresponden a rentabilidades de deuda publica. |
|