| | divisas frente a € | último | % | 15:34 |
|  |  | DÓLAR |
| 1,5458 | | -0,01 % |  |
|  |  |  | YEN |
| 160,4400 | | +0,77 % |  |
|  |  |  | LIBRA |
| 0,7889 | | -0,45 % |  |
|  |  |  | FRANCO SUIZO |
| 1,6222 | | +0,69 % |  |
|  | | | divisas frente a $ | último | % | 15:34 |
|  |  | REAL BRASILEÑO |
| 1,6764 | | - |  |
|  |  |  | PESO MEJICANO |
| 10,5424 | | - |  |
|  |  |  | PESO ARGENTINO |
| 3,1762 | | - |  |
|  |  |  | YEN |
| 103,8350 | | +0,81 % |  |
|  | |
|
|  | tipos de interés rentabilidad (*) | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 10Y | | España | 4,8570 | 4,8770 | 4,9480 | 3,9640 | 4,3190 | | Alemania | 4,8570 | 4,8770 | 4,9480 | 3,7125 | 4,0260 | | Gran Bretaña | | | | 4,3545 | 4,6310 | | Estados Unidos | | | | | 3,7898 | | Japón | 0,8380 | 0,8810 | 0,9440 | 0,8925 | 1,5925 | | |
|
 | | (*) Los tipos de interés comprendidos entre el 3 meses y el año son interbancarios ( Euribor, Libor, etc.) los plazos superiores corresponden a rentabilidades de deuda publica. |
|