| | divisas frente a € | último | % | 12:21 |
|  |  | DÓLAR |
| 1,3534 | | -0,53 % |  |
|  |  |  | YEN |
| 122,5200 | | -0,35 % |  |
|  |  |  | LIBRA |
| 0,9012 | | +0,98 % |  |
|  |  |  | FRANCO SUIZO |
| 1,4358 | | -0,27 % |  |
|  | | | divisas frente a $ | último | % | 12:21 |
|  |  | REAL BRASILEÑO |
| 1,8009 | | - |  |
|  |  |  | PESO MEJICANO |
| 12,5855 | | - |  |
|  |  |  | PESO ARGENTINO |
| 3,8600 | | - |  |
|  |  |  | YEN |
| 90,5250 | | +0,19 % |  |
|  | |
|
|  | tipos de interés rentabilidad (*) | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 10Y | | España | 0,6420 | 0,9510 | 1,2140 | 1,9845 | 3,8850 | | Alemania | 0,6420 | 0,9510 | 1,2140 | 1,3320 | 3,1145 | | Gran Bretaña | | | | 1,8900 | 3,9530 | | Estados Unidos | | | | 1,5607 | 3,6920 | | Japón | 0,4430 | 0,5550 | 0,5850 | 0,2290 | 1,3570 | | |
|
 | | (*) Los tipos de interés comprendidos entre el 3 meses y el año son interbancarios ( Euribor, Libor, etc.) los plazos superiores corresponden a rentabilidades de deuda publica. |
|