| | | Bolsas: ficha del índice | DOW JONES |
: cotizaciones |
| | 02/07/2009 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | DOW JONES | 8.280,74 |
-2,63 % | Información del índice |  |  | | rango día: 8.280,74 - 8.503,23 | | rango 52 semanas: 6.547,05 - 11.782,35 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 02/07/09 |
|
 |  | ALCOA | 9,86 | -4,73% |  |  | C |  |  | TRAVELERS COS | 39,20 | -4,69% |  |  | C |  |  | JP MORGAN CHASE | 32,27 | -4,44% |  |  | C |  |  | CATERPILLAR | 31,74 | -4,37% |  |  | C |  |  | EI DU PONT | 24,78 | -3,95% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico DOW JONES | Sesión del 02/07 |
|  |
|
|  | |
| | Acciones DOW JONES Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | 3M CO | MMM.N |
60,25 | -0,81% | 60,74 | 59,68 | 5.583.065 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | ALCOA | AA.N |
9,86 | -4,73% | 10,14 | 9,85 | 29.499.604 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | AMERICAN EXPRESS | AXP.N |
22,27 | -3,17% | 22,80 | 22,27 | 13.541.142 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | ATT | T.N |
24,59 | -1,91% | 24,99 | 24,47 | 27.007.048 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | BANK OF AMERICA | BAC.N |
12,64 | -3,14% | 13,05 | 12,62 | 215.974.592 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | BOEING | BA.N |
40,83 | -3,32% | 41,81 | 40,62 | 7.202.073 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | CATERPILLAR | CAT.N |
31,74 | -4,37% | 32,79 | 31,74 | 13.564.133 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | CHEVRONTEXACO | CVX.N |
64,42 | -3,16% | 65,78 | 64,42 | 10.750.582 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | CISCO | CSCO.OQ |
18,50 | -1,60% | 18,73 | 18,45 | 41.562.540 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | COCA-COLA | KO.N |
48,88 | -0,61% | 49,43 | 48,77 | 11.100.699 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | EI DU PONT | DD.N |
24,78 | -3,95% | 25,52 | 24,78 | 6.131.848 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | EXXON MOBIL | XOM.N |
68,49 | -2,93% | 69,72 | 68,00 | 22.952.988 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | GENERAL ELECTRIC | GE.N |
11,46 | -2,72% | 11,78 | 11,46 | 71.625.408 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | HEWLETT-PACKARD | HPQ.N |
37,85 | -2,15% | 38,68 | 37,85 | 11.991.788 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | HOME DEPOT | HD.N |
22,81 | -3,80% | 23,71 | 22,75 | 13.535.043 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | IBM | IBM.N |
101,73 | -2,97% | 103,91 | 101,73 | 7.027.779 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | INTEL | INTC.OQ |
16,72 | -1,88% | 16,95 | 16,68 | 54.945.440 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | JOHNSON & JOHNSON | JNJ.N |
55,98 | -1,91% | 56,73 | 55,95 | 15.119.928 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | JP MORGAN CHASE | JPM.N |
32,27 | -4,44% | 33,77 | 32,27 | 38.352.124 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | KRAFT FOODS INC | KFT.N |
25,96 | -2,44% | 26,39 | 25,87 | 10.720.753 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | MCDONALDS | MCD.N |
57,45 | -1,32% | 57,83 | 57,25 | 6.971.312 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | MERCK & CO | MRK.N |
27,01 | -3,71% | 27,99 | 26,98 | 14.532.599 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | MICROSOFT | MSFT.OQ |
23,37 | -2,79% | 24,04 | 23,21 | 65.427.700 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | PFIZER | PFE.N |
14,48 | -2,82% | 14,80 | 14,44 | 41.301.072 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | PROCTER & GAMBLE | PG.N |
51,11 | -1,71% | 51,83 | 50,74 | 15.213.406 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | TRAVELERS COS | TRV.N |
39,20 | -4,69% | 40,66 | 39,20 | 6.615.639 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | UNITED TECH | UTX.N |
50,24 | -3,90% | 51,76 | 49,90 | 5.517.197 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | VERIZON | VZ.N |
30,18 | -2,08% | 30,53 | 30,16 | 12.704.987 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | WAL MART | WMT.N |
47,79 | -1,20% | 48,40 | 47,76 | 19.988.608 |  |
02/07/2009 |  | C
|  | WALT DISNEY | DIS.N |
22,84 | -2,60% | 23,45 | 22,57 | 15.562.233 |  |
02/07/2009 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|