| | | Bolsas: ficha del índice DOW JONES
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | DOW JONES | 10.320,10 |
+0,49 % | Información del índice |  |  | | rango día: 10.253,96 - 10.320,37 | | rango 52 semanas: 9.280,67 - 11.205,03 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 02/09/10 |
 |  | ALCOA | 10,83 | +2,95% |  |  | C |  |  | HOME DEPOT | 29,41 | +2,58% |  |  | C |  |  | BOEING | 63,39 | +1,77% |  |  | C |  |  | CISCO | 20,52 | +1,28% |  |  | C |  |  | HEWLETT-PACKARD | 39,68 | +1,20% |  |  | C |
|
 |  | MERCK & CO ORD | 35,35 | -0,76% |  |  | C |  |  | IBM | 125,04 | -0,58% |  |  | C |  |  | VERIZON | 30,11 | -0,50% |  |  | C |  |  | AMERICAN EXPRESS | 40,88 | -0,46% |  |  | C |  |  | TRAVELERS | 50,22 | -0,18% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico DOW JONES | Sesión del 02/09 |
| |
|
|  | |
| | Acciones DOW JONES Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | 3M CO | MMM |
81,87 | +1,06% | 81,89 | 80,83 | 2.484.374 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ALCOA | AA |
10,83 | +2,95% | 10,84 | 10,46 | 31.420.908 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AMERICAN EXPRESS | AXP |
40,88 | -0,46% | 41,28 | 40,06 | 11.712.440 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ATT | T |
27,40 | +0,18% | 27,48 | 27,20 | 17.363.810 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BANK OF AMERICA | BAC |
13,28 | +0,55% | 13,44 | 13,15 | 154.881.888 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BOEING | BA |
63,39 | +1,77% | 63,39 | 62,20 | 3.465.719 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CATERPILLAR | CAT |
68,54 | +0,56% | 68,79 | 67,75 | 5.300.727 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CHEVRONTEXACO | CVX |
77,45 | +0,89% | 77,48 | 76,47 | 5.994.924 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CISCO | CSCO |
20,52 | +1,28% | 20,70 | 20,31 | 59.438.996 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | COCA-COLA | KO |
57,38 | +0,12% | 57,42 | 56,86 | 7.351.046 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EI DU PONT | DD |
42,09 | +0,21% | 42,25 | 41,84 | 4.687.085 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EXXON MOBIL | XOM |
61,06 | +0,25% | 61,06 | 60,37 | 18.664.160 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | GENERAL ELECTRIC | GE |
15,15 | +0,93% | 15,20 | 14,94 | 54.433.592 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | HEWLETT-PACKARD | HPQ |
39,68 | +1,20% | 39,68 | 39,10 | 17.780.960 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | HOME DEPOT | HD |
29,41 | +2,58% | 29,55 | 28,74 | 14.321.346 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | IBM | IBM |
125,04 | -0,58% | 126,23 | 124,65 | 5.104.538 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | INTEL | INTC |
18,28 | +0,77% | 18,33 | 18,08 | 53.192.100 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | JOHNSON & JOHNSON | JNJ |
58,61 | +0,55% | 58,79 | 58,30 | 8.084.487 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | JP MORGAN CHASE | JPM |
38,16 | +1,11% | 38,20 | 37,49 | 31.282.882 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | KRAFT FOODS | KFT |
30,35 | -0,10% | 30,42 | 29,90 | 9.270.208 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | MCDONALDS | MCD |
75,02 | +0,64% | 75,06 | 74,29 | 5.886.671 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | MERCK & CO ORD | MRK |
35,35 | -0,76% | 35,77 | 34,52 | 11.571.510 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | MICROSOFT | MSFT |
23,94 | +0,17% | 23,95 | 23,71 | 48.837.044 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | PFIZER | PFE |
16,40 | +0,74% | 16,43 | 16,25 | 36.224.048 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | PROCTER & GAMBLE | PG |
60,07 | +0,45% | 60,30 | 59,71 | 10.258.127 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | TRAVELERS | TRV |
50,22 | -0,18% | 50,48 | 49,66 | 3.595.832 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | UNITED TECH | UTX |
67,44 | +0,10% | 67,44 | 66,91 | 3.837.365 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | VERIZON | VZ |
30,11 | -0,50% | 30,28 | 29,92 | 11.229.351 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | WAL MART | WMT |
51,76 | +1,09% | 51,81 | 51,12 | 11.206.276 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | WALT DISNEY | DIS |
33,91 | +1,19% | 33,98 | 33,53 | 7.034.534 |  |
02/09/2010 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|