| | |
Bolsas: ficha del índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | | 15:50 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | BOLSA MADRID | 1.069,20 |
+0,86 % | Información del índice |  |  | | rango día: 1.052,09 - 1.071,94 | | rango 52 semanas: 716,35 - 1.272,66 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 15:53 |
 |  | SAN JOSE | 7,43 | +9,91% |  |  | C |  |  | COLONIAL | 0,168 | +9,80% |  |  | C |  |  | CUNE | 15,00 | +6,99% |  |  | C |  |  | PULEVA BIOTECH | 1,225 | +5,60% |  |  | C |  |  | SANTANDER BANCORP | 9,34 | +4,47% |  |  | C |
|
 |  | BRADESPAR | 13,90 | -7,52% |  |  | C |  |  | CLEOP | 8,25 | -3,96% |  |  | C |  |  | CLINICA BAVIERA | 7,61 | -3,67% |  |  | C |  |  | CODERE | 6,18 | -3,29% |  |  | C |  |  | BRASKEM | 5,05 | -3,26% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 09/02 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ABENGOA | ABG.MC |
19,545 | +0,00% | 19,835 | 19,060 | 395.029 |  |
15:53 |  | C
|  | ABERTIS | ABE.MC |
13,810 | +0,66% | 13,875 | 13,550 | 1.033.585 |  |
15:53 |  | C
|  | ACCIONA | ANA.MC |
81,000 | -1,22% | 82,030 | 80,100 | 240.740 |  |
15:53 |  | C
|  | ACERINOX | ACX.MC |
13,105 | +0,58% | 13,135 | 12,845 | 536.628 |  |
15:53 |  | C
|  | ACS | ACS.MC |
32,830 | +0,41% | 32,955 | 32,330 | 483.998 |  |
15:53 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ.MC |
9,20 | +0,44% | 9,46 | 9,20 | 1.195 |  |
15:42 |  | C
|  | AFIRMA | AFRA.MC |
0,291 | +3,93% | 0,294 | 0,280 | 1.087.623 |  |
15:53 |  | C
|  | AGUAS BARCELONA | AGS.MC |
19,89 | +0,00% | 19,90 | 19,89 | 17.803 |  |
15:38 |  | C
|  | AISA | AISA.MC |
1,455 | +3,19% | 1,455 | 1,360 | 24.097 |  |
15:40 |  | C
|  | ALFA | ALFAA.LA |
47,24 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
15:53 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM.MC |
9,41 | -0,42% | 9,47 | 9,37 | 81.493 |  |
15:53 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | AMXL.LA |
31,53 | -2,35% | 31,60 | 31,53 | 520 |  |
15:53 |  | C
|  | AMPER | APE.MC |
5,48 | +0,55% | 5,51 | 5,34 | 19.381 |  |
15:53 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3TV.MC |
6,80 | -0,44% | 6,96 | 6,68 | 532.651 |  |
15:53 |  | C
|  | ARACRUZ CEL | ARAB.LA |
1,22 | +3,39% | 1,22 | 1,18 | 12.000 |  |
21/07/2009 |  |
|  | ARCELOR MITTAL | MTS.MC |
28,630 | +2,07% | 28,780 | 27,755 | 452.923 |  |
15:53 |  | C
|  | AVANZIT | AVZ.MC |
0,692 | -1,00% | 0,699 | 0,681 | 408.875 |  |
15:52 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK.MC |
2,770 | +2,21% | 2,770 | 2,675 | 680 |  |
15:46 |  | C
|  | B BRADESCO | BBDC.LA |
12,11 | +0,92% | 12,11 | 11,71 | 3.130 |  |
15:53 |  | C
|  | B DE CHILE | CHI.LA |
40,80 | -2,25% | 40,80 | 40,80 | 300 |  |
15:42 |  | C
|  | B GUIPUZCOANO PREF | GUI_p.MC |
8,705 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:34 |  | C
|  | B RIOJANAS | BRIO.MC |
7,21 | +0,00% | 7,21 | 7,21 | 146 |  |
15:52 |  | C
|  | B SANTANDER RIO | BRSB.LA |
1,36 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
11:30 |  | C
|  | BANCO GUIPUZCOANO | GUI.MC |
5,570 | -0,54% | 5,600 | 5,570 | 26.290 |  |
14:39 |  | C
|  | BANCO PASTOR | PAS.MC |
4,440 | -0,11% | 4,500 | 4,410 | 18.203 |  |
15:46 |  | C
|  | BANCO POPULAR | POP.MC |
5,060 | +1,67% | 5,141 | 4,895 | 7.223.948 |  |
15:53 |  | C
|  | BANCO SABADELL | SABE.MC |
3,493 | +0,17% | 3,555 | 3,443 | 3.920.659 |  |
15:53 |  | C
|  | BANCO VALENCIA | BVA.MC |
4,870 | +3,62% | 4,940 | 4,705 | 269.739 |  |
15:53 |  | C
|  | BANESTO | BTO.MC |
7,660 | +1,79% | 7,699 | 7,400 | 260.019 |  |
15:53 |  | C
|  | BANKINTER | BKT.MC |
5,976 | -0,03% | 6,069 | 5,865 | 1.582.153 |  |
15:53 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL.MC |
30,99 | +0,62% | 31,35 | 30,52 | 223 |  |
15:51 |  | C
|  | BAYER AG | BAYG.MC |
46,66 | -1,27% | 48,35 | 46,66 | 184 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA | BBVA.MC |
9,909 | +1,87% | 9,960 | 9,610 | 32.854.992 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA AFI ETF BONOS | BBVAD.MC |
116,22 | +0,52% | 116,22 | 115,65 | 142 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA AFI ETF MONET | BBVAM.MC |
108,37 | -0,01% | 108,40 | 108,37 | 85 |  |
14:31 |  | C
|  | BBVA B FRANCES | BFR.LA |
1,51 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
12:25 |  | C
|  | BBVA ETF BRASIL | BBVAB.MC |
129,50 | -1,75% | 129,80 | 127,00 | 615 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE.MC |
26,930 | +0,34% | 26,950 | 26,770 | 2.971 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA ETF FTSE4GOOD | BBVAGNAV.MC |
9,38 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI.MC |
10,520 | +1,30% | 10,520 | 10,320 | 32.700 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA ETF IBX TOP DIV | BBVAT.MC |
23,99 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
15:53 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL.MC |
47,74 | +0,36% | 47,74 | 47,74 | 756 |  |
15:53 |  | C
|  | BEFESA | BMA.MC |
18,94 | +0,85% | 19,13 | 17,91 | 8.981 |  |
15:50 |  | C
|  | BME | BME.MC |
20,310 | -0,34% | 20,555 | 20,010 | 261.877 |  |
15:53 |  | C
|  | BRADESPAR | BRPO.LA |
13,90 | -7,52% | 13,90 | 13,90 | 531 |  |
15:50 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | BRPP.LA |
15,12 | +0,87% | 15,12 | 14,63 | 2.212 |  |
15:52 |  | C
|  | BRASKEM | BRKM3.LA |
5,05 | -3,26% | 5,05 | 5,05 | 2.000 |  |
15:52 |  | C
|  | CAF | CAF.MC |
397,50 | +0,51% | 404,95 | 397,10 | 5.575 |  |
15:53 |  | C
|  | CAM | CAHM.MC |
5,69 | -0,87% | 5,76 | 5,68 | 53.538 |  |
15:31 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG.MC |
6,35 | +0,00% | 6,41 | 6,32 | 3.178 |  |
15:31 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO.MC |
14,84 | +0,47% | 15,08 | 14,56 | 49.101 |  |
15:52 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPLN.MC |
18,84 | -0,58% | 19,00 | 18,62 | 26.710 |  |
15:52 |  | C
|  | CEMIG | CMIG4.LA |
11,96 | +1,44% | 12,27 | 11,73 | 4.203 |  |
15:53 |  | C
|  | CEPSA | CEP.MC |
21,28 | +0,52% | 21,48 | 21,00 | 3.758 |  |
15:52 |  | C
|  | CIA GRAL INVER | CGI.MC |
1,670 | +1,21% | 1,670 | 1,670 | 1.986 |  |
15:48 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIEA.MC |
3,165 | -1,09% | 3,205 | 3,100 | 5.422 |  |
15:41 |  | C
|  | CLEOP | CLEO.MC |
8,25 | -3,96% | 8,69 | 8,21 | 895 |  |
15:45 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV.MC |
7,61 | -3,67% | 7,61 | 7,61 | 126 |  |
14:21 |  | C
|  | CODERE | CDRE.MC |
6,18 | -3,29% | 6,38 | 6,18 | 4.852 |  |
15:31 |  | C
|  | COLONIAL | COL.MC |
0,168 | +9,80% | 0,169 | 0,155 | 13.014.539 |  |
15:53 |  | C
|  | COPEL PREF B | CPLE6.LA |
15,12 | +1,34% | 15,12 | 14,71 | 668 |  |
15:53 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | GEOB.LA |
1,94 | +0,00% | 1,94 | 1,94 | 15.000 |  |
15:53 |  | C
|  | CRITERIA | CRIT.MC |
3,112 | -0,16% | 3,134 | 3,070 | 2.964.197 |  |
15:53 |  | C
|  | CUNE | CUN.MC |
15,00 | +6,99% | 15,00 | 15,00 | 3 |  |
12:00 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM.MC |
2,950 | -1,83% | 3,010 | 2,945 | 4.820 |  |
15:19 |  | C
|  | DINAMIA | DIN.MC |
9,68 | -0,21% | 9,75 | 9,56 | 7.941 |  |
15:50 |  | C
|  | DOGI | DGI.MC |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:34 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF.MC |
6,49 | +0,46% | 6,54 | 6,39 | 17.038 |  |
15:52 |  | C
|  | EADS | EAD.MC |
13,89 | -1,35% | 13,96 | 13,81 | 5.771 |  |
15:53 |  | C
|  | EBRO PULEVA | EVA.MC |
13,850 | +0,58% | 13,850 | 13,640 | 295.276 |  |
15:53 |  | C
|  | ELECNOR | ENOR.MC |
10,39 | -0,10% | 10,49 | 10,30 | 342.949 |  |
15:46 |  | C
|  | ELEKTRA | ELEKTRA.LA |
37,00 | +0,60% | 37,00 | 37,00 | 500 |  |
15:53 |  | C
|  | ELETROBRAS | ELTO.LA |
9,56 | +0,10% | 9,56 | 9,45 | 1.333 |  |
15:53 |  | C
|  | ELETROBRAS B | ELTB.LA |
11,85 | +0,51% | 11,85 | 11,25 | 1.275 |  |
15:53 |  | C
|  | ENAGAS | ENAG.MC |
14,830 | -1,79% | 15,010 | 14,750 | 1.679.749 |  |
15:53 |  | C
|  | ENCE | ENC.MC |
2,695 | -0,19% | 2,730 | 2,680 | 151.360 |  |
15:53 |  | C
|  | ENDESA | ELE.MC |
21,135 | +0,02% | 21,200 | 20,860 | 258.009 |  |
15:53 |  | C
|  | ENDESA CHILE | EOC.LA |
35,49 | -1,31% | 35,49 | 35,34 | 800 |  |
15:53 |  | C
|  | ENERSIS | XENI.LA |
15,36 | -2,29% | 15,36 | 15,36 | 700 |  |
15:53 |  | C
|  | ERCROS | ECR.MC |
1,320 | +0,30% | 1,333 | 1,304 | 181.134 |  |
15:52 |  | C
|  | ESPAÑOLA ZINC | ZNC.MC |
1,050 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
14:30 |  | C
|  | EUROPAC | PYCE.MC |
3,665 | +0,41% | 3,740 | 3,660 | 6.667 |  |
15:53 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE.MC |
3,340 | +0,00% | 3,380 | 3,300 | 94.494 |  |
15:44 |  | C
|  | FCC | FCC.MC |
25,900 | -0,29% | 26,305 | 25,365 | 442.348 |  |
15:53 |  | C
|  | FERROVIAL | FER1.MC |
6,882 | +3,19% | 6,900 | 6,525 | 3.148.103 |  |
15:53 |  | C
|  | FERSA | FRS.MC |
1,885 | -2,84% | 1,935 | 1,860 | 38.016 |  |
15:53 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB.MC |
34,88 | +1,04% | 35,19 | 34,20 | 60.705 |  |
15:53 |  | C
|  | FLUIDRA | FLUI.MC |
2,830 | -3,25% | 2,890 | 2,800 | 8.197 |  |
15:50 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUNE.MC |
6,71 | -1,47% | 7,02 | 6,45 | 23.823 |  |
15:53 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|