| | | Bolsas: ficha del índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | BOLSA MADRID | 661,92 |
-1,11 % | Información del índice |  |  | | rango día: 652,46 - 673,52 | | rango 52 semanas: 669,36 - 1.066,37 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 18:06 |
 |  | B.DE CHILE | 0,114 | +8,57% |  |  | C |  |  | TECNOCOM | 1,580 | +7,85% |  |  | C |  |  | ERCROS | 0,401 | +6,93% |  |  | C |  |  | ACS | 13,605 | +6,83% |  |  | C |  |  | FCC | 11,185 | +5,62% |  |  | C |
|
 |  | BANKIA | 1,422 | -14,08% |  |  | C |  |  | TESTA INMUEBLES | 6,00 | -10,98% |  |  | C |  |  | ELEKTRA | 33,120 | -9,31% |  |  | C |  |  | SOLARIA | 0,455 | -8,08% |  |  | C |  |  | IAG | 1,780 | -7,77% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 17/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ABENGOA | ABG |
10,130 | -4,84% | 10,880 | 10,000 | 766.882 |  |
18:06 |  | C
|  | ABERTIS | ABE |
11,005 | -0,45% | 11,210 | 10,935 | 1.273.034 |  |
18:06 |  | C
|  | ACCIONA | ANA |
43,190 | -0,59% | 43,820 | 42,520 | 232.306 |  |
18:06 |  | C
|  | ACERINOX | ACX |
8,376 | -0,93% | 8,490 | 8,220 | 528.609 |  |
18:06 |  | C
|  | ACS | ACS |
13,605 | +6,83% | 13,790 | 12,630 | 1.976.468 |  |
18:06 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ |
3,23 | -5,00% | 3,63 | 3,15 | 1.852 |  |
18:06 |  | C
|  | AISA | AISA |
0,017 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | ALFA | XALFA |
10,355 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM |
5,75 | -0,17% | 5,84 | 5,66 | 167.329 |  |
18:06 |  | C
|  | ALMIRALL SA-RTS | ALM.D |
0,16 | +3,18% | 0,16 | 0,15 | 1.158.299 |  |
18:06 |  | C
|  | AMADEUS | AMS |
15,090 | +0,40% | 15,265 | 14,990 | 1.271.980 |  |
18:06 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | XAMXL |
0,965 | +0,94% | 0,965 | 0,965 | 20.000 |  |
18:06 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,56 | -2,50% | 1,62 | 1,50 | 26.120 |  |
18:06 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3TV |
3,30 | +1,85% | 3,34 | 3,20 | 302.041 |  |
18:06 |  | C
|  | APERAM ORD | APAM |
9,550 | -2,55% | 9,860 | 9,300 | 4.246 |  |
18:06 |  | C
|  | ARCELOR MITTAL | MTS |
11,280 | -2,88% | 11,660 | 11,030 | 860.186 |  |
18:06 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,740 | +0,58% | 1,775 | 1,740 | 2.141 |  |
18:06 |  | C
|  | B. POPULAR | POP |
1,905 | -4,61% | 1,969 | 1,829 | 13.804.711 |  |
18:06 |  | C
|  | B. SABADELL | SAB |
1,509 | -2,58% | 1,550 | 1,480 | 7.906.924 |  |
18:06 |  | C
|  | B. VALENCIA | BVA |
0,155 | -3,12% | 0,165 | 0,145 | 1.126.869 |  |
18:06 |  | C
|  | B. BRADESCO | XBBDC |
10,770 | -2,09% | 11,050 | 10,770 | 10.087 |  |
18:06 |  | C
|  | B. SANTANDER RIO | XBRSB |
0,999 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | B.DE CHILE | XBCH |
0,114 | +8,57% | 0,115 | 0,114 | 50.315 |  |
18:06 |  | C
|  | BANCA CIVICA | BCIV |
1,308 | -2,39% | 1,370 | 1,301 | 624.936 |  |
18:06 |  | C
|  | BANESTO | BTO |
2,690 | -2,54% | 2,844 | 2,615 | 317.618 |  |
18:06 |  | C
|  | BANKIA | BKIA |
1,422 | -14,08% | 1,580 | 1,171 | 16.772.052 |  |
18:06 |  | C
|  | BANKINTER | BKT |
2,957 | -4,43% | 3,090 | 2,901 | 2.991.314 |  |
18:06 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
36,06 | -7,16% | 39,98 | 36,06 | 32.557 |  |
18:06 |  | C
|  | BAYER AG | BAY |
49,66 | -5,32% | 54,00 | 49,66 | 571 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
4,767 | -2,79% | 4,978 | 4,651 | 58.434.088 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA AFI ETF BONOS | BBVAD |
12,05 | +0,00% | 12,05 | 12,05 | 428.440 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA AFI ETF MONET | BBVAM |
110,23 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA B.FRANCES | XBFR |
1,430 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE |
21,980 | -0,99% | 22,060 | 21,960 | 237.992 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF FTSE4GOOD | BBVAG |
9,51 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI |
6,600 | -1,27% | 6,600 | 6,510 | 15.840 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 INVER | IBEXI |
54,630 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBOXX SHORT | IBOXI |
115,125 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBX TOP DIV | BBVAT |
23,88 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL |
42,13 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX BRASIL | BBVAB |
132,10 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BDX ETF STOXX600 BANKS | DXS7R |
24,70 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,255 | -5,56% | 0,255 | 0,255 | 1.029 |  |
18:06 |  | C
|  | BME | BME |
15,770 | +0,41% | 16,015 | 15,420 | 421.645 |  |
18:06 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,28 | -5,73% | 4,51 | 3,81 | 8.252 |  |
18:06 |  | C
|  | BRADESPAR | XBRPO |
12,745 | -3,48% | 12,745 | 12,745 | 685 |  |
18:06 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | XBRPP |
12,070 | -3,79% | 12,305 | 12,070 | 4.024 |  |
18:06 |  | C
|  | BRASKEM | XBRK |
4,723 | +2,23% | 4,723 | 4,723 | 3.000 |  |
18:06 |  | C
|  | CAF | CAF |
366,55 | -1,20% | 373,70 | 363,30 | 5.499 |  |
18:06 |  | C
|  | CAIXABANK | CABK |
2,204 | -3,08% | 2,328 | 2,150 | 3.541.655 |  |
18:06 |  | C
|  | CAM | CAM |
1,34 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG |
6,01 | -0,33% | 6,11 | 5,95 | 10.945 |  |
18:06 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO |
9,70 | +5,32% | 9,70 | 9,23 | 265.136 |  |
18:06 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,55 | -5,01% | 4,80 | 4,51 | 3.661 |  |
18:06 |  | C
|  | CEMIG | XCMIG |
13,370 | -1,36% | 13,620 | 13,370 | 8.908 |  |
18:06 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIE |
5,415 | -1,55% | 5,470 | 5,400 | 42.271 |  |
18:06 |  | C
|  | CLEOP | CLEO |
1,04 | -6,31% | 1,04 | 1,00 | 2.080 |  |
18:06 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,95 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | CODERE | CDR |
4,45 | -1,11% | 4,69 | 4,33 | 14.071 |  |
18:06 |  | C
|  | COPEL PREF B | XCOP |
18,100 | +0,33% | 18,435 | 18,100 | 786 |  |
18:06 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | XGEO |
0,800 | +1,27% | 0,800 | 0,790 | 22.800 |  |
18:06 |  | C
|  | CUNE | CUN |
15,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DB X-TRACKER IBEX 35 | DXIBX |
12,05 | -1,55% | 12,31 | 12,05 | 1.034 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ES50 LV 2X ETF | DXEL2 |
9,08 | +0,33% | 9,08 | 9,08 | 564 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF DAX | DXDAX |
63,42 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF DIV30 ESTOXX | DXD3E |
13,82 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 | DXESC |
24,88 | -0,88% | 24,89 | 24,88 | 123 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 SHR | DXSSX |
36,21 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF EUROSTOXX | DXESX |
22,56 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF FTSE CHINA | DXX25 |
19,93 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF INVER S&P500 | DXSPS |
30,38 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF LPX MM PRIVATE | DXLPE |
21,24 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI ASIA | DXMAS |
25,81 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI BRAZIL | DXMBR |
40,49 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EM LATAM | DXMLA |
40,92 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EMERG MKT | DXMEM |
27,50 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI JAPAN TRN | DXMJP |
26,78 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI MEXICO TRN | DXMEX |
3,85 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI RUSSIA | DXMRC |
21,05 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI WORLD TRN | DXMWO |
23,63 | -0,46% | 23,63 | 23,63 | 2.000 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF S&P 500 | DXSPX |
16,89 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF SHORTDAX | DXSDX |
54,36 | +1,44% | 54,36 | 54,36 | 20 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 | DXSX6 |
42,81 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 BANK SHR | DXS7S |
40,45 | +0,22% | 40,45 | 40,45 | 10 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX LEV DAX ETF | DXLDX |
39,06 | -0,79% | 39,06 | 39,06 | 360 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX S&P 500 2LV ETF | DXSL2 |
12,29 | -1,36% | 12,29 | 12,29 | 160 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX S&P 500 X2IV ETF | DXT21 |
11,67 | +3,18% | 11,67 | 11,67 | 60 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX SDAX X2 ETF | DXSD2 |
29,20 | +2,46% | 29,20 | 29,20 | 96 |  |
18:06 |  | C
|  | DEOLEO | OLE |
0,350 | -4,11% | 0,365 | 0,340 | 727.552 |  |
18:06 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM |
0,345 | +1,47% | 0,345 | 0,330 | 13.810 |  |
18:06 |  | C
|  | DIA | DIA |
3,632 | +0,89% | 3,680 | 3,601 | 1.826.783 |  |
18:06 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
3,25 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DOGI | DGI |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF |
4,50 | +4,90% | 4,50 | 4,10 | 235.683 |  |
18:06 |  | C
|  | EADS | EAD |
28,75 | -0,69% | 29,50 | 28,75 | 3.337 |  |
18:06 |  | C
|  | EBRO FOODS | EBRO |
12,660 | +0,00% | 12,845 | 12,550 | 361.607 |  |
18:06 |  | C
|  | ELECNOR | ENO |
8,80 | +0,57% | 8,80 | 8,76 | 17 |  |
18:06 |  | C
|  | ELEKTRA | XEKT |
33,120 | -9,31% | 33,120 | 33,120 | 500 |  |
18:06 |  | C
|  | ELETROBRAS | XELTO |
6,385 | +3,15% | 6,385 | 6,305 | 2.998 |  |
18:06 |  | C
|  | ELETROBRAS B | XELTB |
8,400 | +2,07% | 8,485 | 8,375 | 2.210 |  |
18:06 |  | C
|  | ENAGAS | ENG |
12,965 | +1,13% | 13,025 | 12,830 | 695.484 |  |
18:06 |  | C
|  | ENCE | ENC |
1,500 | -1,32% | 1,540 | 1,470 | 170.135 |  |
18:06 |  | C
|  | ENDESA | ELE |
12,720 | -0,59% | 12,890 | 12,505 | 429.636 |  |
18:06 |  | C
|  | ENDESA CHILE | XEOC |
1,307 | +0,62% | 1,307 | 1,307 | 10.000 |  |
18:06 |  | C
|  | ENEL GREEN | EGPW |
1,198 | -1,07% | 1,270 | 1,198 | 2.937 |  |
18:06 |  | C
|  | ENERSIS | XENI |
0,295 | -1,67% | 0,295 | 0,295 | 50.000 |  |
18:06 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,401 | +6,93% | 0,409 | 0,375 | 117.023 |  |
18:06 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,125 | -4,49% | 2,260 | 2,120 | 91.424 |  |
18:06 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE |
1,240 | -0,80% | 1,275 | 1,200 | 137.215 |  |
18:06 |  | C
|  | FCC | FCC |
11,185 | +5,62% | 11,520 | 10,780 | 1.050.938 |  |
18:06 |  | C
|  | FERROVIAL | FER |
8,105 | -0,25% | 8,350 | 7,997 | 24.140.348 |  |
18:06 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,350 | +0,00% | 0,380 | 0,340 | 173.014 |  |
18:06 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB |
25,97 | -5,74% | 27,65 | 25,97 | 63.525 |  |
18:06 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
1,985 | -1,73% | 2,020 | 1,970 | 5.281 |  |
18:06 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUN |
6,23 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|