| | | Bolsas: ficha del índice | BOLSA MADRID |
: cotizaciones |
| | 03/07/2009 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | BOLSA MADRID | 1.009,61 |
+0,71 % | Información del índice |  |  | | rango día: 997,68 - 1.009,61 | | rango 52 semanas: 716,35 - 1.295,09 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 03/07/09 |
 |  | NH HOTELES DCHOS | 0,36 | +9,09% |  |  | C |  |  | AZKOYEN | 3,590 | +4,36% |  |  | C |  |  | ESPAÑOLA ZINC | 1,375 | +4,17% |  |  | C |  |  | ZELTIA | 5,580 | +3,91% |  |  | C |  |  | SADIA PREF | 5,41 | +3,44% |  |  | C |
|
 |  | NATRA DCHOS | 0,101 | -19,20% |  |  | C |  |  | INBESOS | 2,730 | -7,14% |  |  | C |  |  | LINGOTES ESPECIALES | 2,630 | -5,90% |  |  | C |  |  | INDO | 1,100 | -5,17% |  |  | C |  |  | SOL MELIA | 4,180 | -5,00% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 03/07 |
|  |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ABENGOA | ABG.MC |
15,790 | -1,37% | 16,140 | 15,755 | 170.555 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ABERTIS | ABE.MC |
13,450 | +0,82% | 13,450 | 13,250 | 1.573.049 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ACCIONA | ANA.MC |
84,80 | -0,82% | 85,95 | 84,25 | 138.545 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ACERINOX | ACX.MC |
12,960 | -0,61% | 13,300 | 12,890 | 610.893 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ACS | ACS.MC |
34,84 | +0,11% | 34,93 | 34,40 | 721.388 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ.MC |
12,03 | +1,35% | 12,25 | 12,01 | 3.766 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AFI ETF MONET. EURO | BBVAM.MC |
107,99 | +0,02% | 107,99 | 107,99 | 101 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AFIRMA | AFRA.MC |
0,310 | -0,32% | 0,319 | 0,310 | 324.824 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AGUAS BARCELONA | AGS.MC |
16,50 | -1,08% | 16,65 | 16,30 | 23.999 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AISA | AISA.MC |
1,46 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ALBA | ALB.MC |
33,93 | +0,80% | 35,15 | 33,58 | 59.089 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ALFA | ALFAA.LA |
20,42 | +2,25% | 20,42 | 20,42 | 1.000 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM.MC |
7,95 | +0,13% | 7,98 | 7,81 | 245.085 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | AMXL.LA |
27,46 | -0,51% | 27,46 | 27,46 | 3.000 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AMPER | APE.MC |
6,35 | +0,32% | 6,41 | 6,20 | 25.576 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3TV.MC |
5,50 | +0,00% | 5,63 | 5,43 | 283.204 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ARACRUZ CELULOSE | ARAB.LA |
1,07 | +0,00% | 1,07 | 1,07 | 7.000 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ARCELOR MITTAL | MTS.MC |
22,41 | -1,93% | 22,99 | 22,37 | 487.151 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AVANZIT | AVZ.MC |
0,823 | -0,72% | 0,838 | 0,820 | 541.824 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK.MC |
3,590 | +4,36% | 3,590 | 3,455 | 11.849 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B BRADESCO | BBDC.LA |
10,38 | -0,76% | 10,42 | 10,38 | 5.568 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B DE CHILE | CHI.LA |
29,90 | +1,46% | 29,90 | 29,90 | 1.000 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B GUIPUZCOANO PREF | GUI_p.MC |
11,900 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B POPULAR | POP.MC |
6,110 | +0,99% | 6,120 | 6,030 | 18.588.294 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B RIOJANAS | BRIO.MC |
7,74 | +0,00% | 7,74 | 7,74 | 24 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B SANTANDER RIO | BRSB.LA |
1,25 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B VALENCIA | BVA.MC |
6,98 | +2,65% | 6,98 | 6,70 | 182.354 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANCO ANDALUCIA | AND.MC |
35,50 | +0,00% | 35,65 | 35,50 | 150 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANCO GUIPUZCOANO | GUI.MC |
4,400 | +0,00% | 4,430 | 4,400 | 11.660 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANCO PASTOR | PAS.MC |
5,050 | +0,40% | 5,095 | 4,850 | 68.796 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANCO SABADELL | SABE.MC |
4,375 | +0,00% | 4,385 | 4,355 | 1.570.676 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANESTO | BTO.MC |
7,400 | +1,23% | 7,450 | 7,270 | 341.884 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANKINTER | BKT.MC |
8,110 | -2,05% | 8,420 | 8,060 | 1.094.724 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL.MC |
27,25 | +1,68% | 27,25 | 27,25 | 704 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BAYER | BAYG.MC |
37,32 | -0,03% | 38,00 | 37,19 | 1.932 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA | BBVA.MC |
8,925 | +1,42% | 8,925 | 8,750 | 80.057.248 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA AFI BONOS M/P | BBVAD.MC |
115,00 | -0,02% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA B FRANCES | BFR.LA |
0,92 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE.MC |
24,35 | +0,25% | 24,59 | 24,35 | 5.139 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX 35 | BBVAI.MC |
9,90 | +0,81% | 9,99 | 9,84 | 242.338 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL.MC |
38,59 | -0,08% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA ETF TOP DIV IBEX | BBVAT.MC |
23,51 | +0,21% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA FTSE BRASIL | BBVAB.MC |
98,45 | +0,97% | 98,45 | 98,45 | 257 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA FTSE4G NAV | BBVAGNAV.MC |
9,02 | +0,22% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BEFESA | BMA.MC |
12,35 | -3,36% | 12,78 | 12,33 | 5.547 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BME | BME.MC |
20,67 | -1,81% | 21,40 | 20,34 | 272.643 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BRADESPAR | BRPO.LA |
9,18 | +0,00% | 9,18 | 9,16 | 3.760 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | BRPP.LA |
9,43 | +0,96% | 9,43 | 9,17 | 5.293 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BRASKEM | BRKM3.LA |
2,59 | +2,37% | 2,59 | 2,59 | 2.000 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CAF | CAF.MC |
311,70 | -1,05% | 317,75 | 309,50 | 7.708 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CAM | CAHM.MC |
5,64 | +0,18% | 5,68 | 5,52 | 59.565 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG.MC |
6,42 | +0,31% | 6,51 | 6,40 | 21.093 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO.MC |
12,94 | +0,15% | 13,56 | 12,90 | 29.607 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPLN.MC |
34,50 | +0,52% | 34,50 | 32,01 | 12.367 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CEMIG | CMIG4.LA |
9,74 | +0,93% | 9,74 | 9,61 | 6.422 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CEPSA | CEP.MC |
27,29 | +0,55% | 27,29 | 27,15 | 11.899 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CIA GRAL INVER | CGI.MC |
1,680 | +0,60% | 1,680 | 1,570 | 982 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIEA.MC |
3,330 | +1,06% | 3,350 | 3,205 | 3.795 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CINTRA | CCIT.MC |
4,680 | +1,41% | 4,680 | 4,530 | 1.587.961 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CLEOP | CLEO.MC |
9,87 | -0,20% | 9,89 | 9,87 | 750 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV.MC |
7,14 | -2,19% | 7,30 | 7,14 | 2.663 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CODERE | CDRE.MC |
5,44 | -0,91% | 5,48 | 5,22 | 47.939 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | COLONIAL | COL.MC |
0,137 | -2,14% | 0,140 | 0,136 | 1.596.926 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | COPEL PREF B | CPLE6.LA |
10,13 | +2,74% | 10,13 | 9,91 | 1.376 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | GEOB.LA |
1,37 | +0,00% | 1,39 | 1,37 | 5.601 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CRITERIA | CRIT.MC |
3,265 | -0,15% | 3,295 | 3,245 | 1.286.401 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CUNE | CUN.MC |
15,50 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM.MC |
4,180 | -0,95% | 4,230 | 4,180 | 9.935 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | DINAMIA | DIN.MC |
11,00 | -1,17% | 11,05 | 10,98 | 3.852 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | DIST Y SERV D&S | XDYS.LA |
18,23 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | DOGI | DGI.MC |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF.MC |
6,31 | -0,47% | 6,39 | 6,21 | 38.784 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | EADS | EAD.MC |
11,63 | +0,09% | 11,63 | 11,58 | 2.020 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | EBRO PULEVA | EVA.MC |
10,95 | -0,54% | 11,00 | 10,70 | 278.355 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ELECNOR | ENOR.MC |
8,34 | -0,71% | 8,40 | 8,34 | 1.875 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ELEKTRA | ELEKTRA.LA |
30,41 | -2,28% | 30,41 | 30,41 | 500 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ELETROBRAS | ELTO.LA |
10,46 | +1,55% | 10,46 | 10,28 | 1.434 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ELETROBRAS B | ELTB.LA |
9,41 | +1,95% | 9,41 | 9,27 | 2.296 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENAGAS | ENAG.MC |
13,410 | -0,11% | 13,650 | 13,350 | 811.927 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENCE | ENC.MC |
2,040 | -1,92% | 2,100 | 2,020 | 125.076 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENDESA | ELE.MC |
17,350 | -0,23% | 17,550 | 17,270 | 353.283 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENDESA CHILE | EOC.LA |
35,10 | -0,06% | 35,10 | 35,10 | 700 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENERSIS | XENI.LA |
12,73 | +0,08% | 12,73 | 12,73 | 2.000 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ERCROS | ECR.MC |
0,137 | -2,84% | 0,142 | 0,137 | 1.413.960 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ESPAÑOLA ZINC | ZNC.MC |
1,375 | +4,17% | 1,480 | 1,345 | 1.302.824 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | EUROPAC | PYCE.MC |
2,755 | -0,18% | 2,775 | 2,700 | 41.491 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE.MC |
4,380 | -0,11% | 4,390 | 4,330 | 119.233 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FCC | FCC.MC |
29,10 | -0,27% | 29,31 | 28,65 | 172.085 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FERROVIAL | FER.MC |
24,45 | +1,07% | 24,51 | 23,73 | 458.382 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FERSA | FRS.MC |
2,100 | -0,24% | 2,120 | 2,050 | 58.946 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FLUIDRA | FLUI.MC |
2,880 | -1,37% | 2,950 | 2,875 | 28.629 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUNE.MC |
5,75 | -0,86% | 6,00 | 5,65 | 7.318 |  |
03/07/2009 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|