| | | Bolsas: ficha del índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | BOLSA MADRID | 1.087,46 |
-0,15 % | Información del índice |  |  | | rango día: 1.081,16 - 1.091,39 | | rango 52 semanas: 894,58 - 1.272,66 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 02/09/10 |
 |  | RENO DE MEDICI | 0,217 | +6,37% |  |  | C |  |  | IBERPAPEL | 13,50 | +6,30% |  |  | C |  |  | AZKOYEN | 2,300 | +5,50% |  |  | C |  |  | NATRA | 1,900 | +5,26% |  |  | C |  |  | ROVI | 4,90 | +5,15% |  |  | C |
|
 |  | VERTICE 360 GRADOS | 0,222 | -5,13% |  |  | C |  |  | NATRACEUTICAL | 0,380 | -4,28% |  |  | C |  |  | GRUPO EZENTIS | 0,574 | -4,01% |  |  | C |  |  | SOS CORP ALIMENTARIA | 1,655 | -3,78% |  |  | C |  |  | TECNICAS REUNIDAS | 38,995 | -3,66% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 03/09 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | AB-BIOTICS | ABB |
3,36 | +0,30% | 3,36 | 3,36 | 899 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ABENGOA | ABG |
19,910 | +1,61% | 19,945 | 19,370 | 527.032 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ABERTIS | ABE |
13,735 | +0,99% | 13,800 | 13,500 | 3.817.357 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ACCIONA | ANA |
63,520 | -0,24% | 64,600 | 63,200 | 175.964 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ACERINOX | ACX |
12,810 | +0,51% | 12,865 | 12,645 | 709.494 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ACS | ACS |
34,105 | +1,26% | 34,150 | 33,375 | 473.010 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ |
10,87 | +0,83% | 10,89 | 10,70 | 2.105 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AISA | AISA |
0,420 | +5,00% | 0,445 | 0,395 | 1.032.317 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ALFA | XALFA |
55,25 | +0,82% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM |
8,07 | -0,98% | 8,20 | 8,05 | 84.281 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AMADEUS IT | AMS |
13,250 | -2,43% | 13,655 | 12,980 | 1.627.488 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | XAMXL |
37,79 | +0,03% | 37,79 | 37,79 | 400 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AMPER | AMP |
4,35 | +1,87% | 4,54 | 4,24 | 26.919 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3TV |
5,65 | +0,89% | 5,90 | 5,62 | 407.674 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ARCELOR MITTAL | MTS |
24,265 | +1,68% | 24,390 | 23,800 | 516.540 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
2,300 | +5,50% | 2,300 | 2,150 | 52.646 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. PASTOR | PAS |
3,990 | -0,37% | 4,075 | 3,990 | 30.515 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. POPULAR | POP |
4,890 | +0,00% | 4,900 | 4,841 | 5.475.584 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. SABADELL | SAB |
3,965 | -0,15% | 3,990 | 3,935 | 2.080.597 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. VALENCIA | BVA |
4,320 | +0,00% | 4,380 | 4,310 | 230.591 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. BRADESCO | XBBDC |
13,97 | -1,62% | 14,08 | 13,97 | 4.213 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. GUIPUZCOANO | GUI |
4,640 | -0,22% | 4,700 | 4,630 | 11.296 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. GUIPUZCOANO PREF | GUI.P |
8,610 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B. SANTANDER RIO | XBRSB |
1,27 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | B.DE CHILE | XBCH |
63,40 | -0,94% | 63,40 | 63,40 | 400 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BANESTO | BTO |
7,078 | +0,43% | 7,092 | 7,030 | 281.549 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BANKINTER | BKT |
5,428 | +0,33% | 5,500 | 5,346 | 1.474.451 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
40,37 | -0,10% | 40,39 | 38,69 | 4.700 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BAYER AG | BAY |
49,89 | +1,34% | 49,89 | 48,91 | 815 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
9,890 | -0,48% | 9,945 | 9,810 | 18.405.872 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA AFI ETF BONOS | BBVAD |
118,23 | +0,03% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA AFI ETF MONET | BBVAM |
108,82 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA B.FRANCES | XBFR |
2,05 | +0,00% | 2,05 | 2,05 | 3.000 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA ETF BRASIL | BBVAB |
146,55 | -0,27% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE |
27,210 | -0,02% | 27,210 | 27,120 | 40.100 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA ETF FTSE4GOOD | BBVAG |
9,38 | +0,21% | 9,38 | 9,34 | 12.003 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI |
10,570 | +0,33% | 10,570 | 10,480 | 43.714 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA ETF IBX TOP DIV | BBVAT |
23,88 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL |
52,85 | -0,47% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BEFESA | BMA |
17,99 | -1,32% | 18,05 | 17,46 | 667 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,775 | -3,12% | 0,800 | 0,770 | 47.216 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BME | BME |
20,855 | +0,68% | 20,940 | 20,650 | 491.712 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BODACLICK | BDK |
2,69 | +0,37% | 2,69 | 2,69 | 210 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
7,29 | +0,00% | 7,29 | 7,29 | 56 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BRADESPAR | XBRPO |
15,73 | +2,48% | 15,73 | 15,73 | 1.590 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | XBRPP |
17,06 | -0,06% | 17,15 | 16,78 | 3.920 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BRASKEM | XBRK |
7,10 | -0,42% | 7,10 | 7,02 | 8.231 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CAF | CAF |
350,00 | +1,63% | 350,00 | 341,20 | 8.722 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CAM | CAM |
6,38 | -0,16% | 6,42 | 6,31 | 45.798 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG |
7,33 | +1,10% | 7,33 | 7,19 | 6.527 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO |
13,53 | +0,00% | 13,64 | 13,40 | 81.226 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
13,30 | -3,41% | 13,84 | 13,30 | 4.528 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CEMIG | XCMIG |
12,62 | -2,25% | 12,78 | 12,62 | 4.807 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CEPSA | CEP |
16,96 | -0,99% | 17,30 | 16,89 | 3.058 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIE |
3,385 | +0,59% | 3,465 | 3,385 | 4.569 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CLEOP | CLEO |
8,35 | -0,12% | 8,37 | 8,35 | 500 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
7,83 | +0,00% | 8,04 | 7,83 | 432 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CODERE | CDR |
6,80 | -1,45% | 6,85 | 6,70 | 8.043 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | COLONIAL | COL |
0,086 | -2,27% | 0,088 | 0,084 | 5.219.434 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | COPEL PREF B | XCOP |
17,39 | -2,52% | 17,50 | 17,37 | 819 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | XGEO |
2,08 | +2,46% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CRITERIA | CRI |
3,764 | +0,11% | 3,772 | 3,713 | 2.711.533 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CUNE | CUN |
14,30 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM |
2,110 | +4,20% | 2,195 | 2,080 | 23.157 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
8,26 | -1,43% | 8,38 | 8,24 | 8.705 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DOGI | DGI |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF |
9,30 | -0,85% | 9,54 | 9,29 | 241.063 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EADS | EAD |
18,27 | +2,53% | 18,32 | 17,67 | 38.614 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EBRO FOODS | EBRO |
13,870 | -0,36% | 13,965 | 13,730 | 422.600 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ELECNOR | ENO |
10,25 | +2,81% | 10,30 | 10,00 | 11.292 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ELEKTRA | XEKT |
26,45 | +2,92% | 26,45 | 26,10 | 650 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ELETROBRAS | XELTO |
9,63 | -0,62% | 9,68 | 9,39 | 1.973 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ELETROBRAS B | XELTB |
11,47 | -0,52% | 11,52 | 11,47 | 1.417 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ENAGAS | ENG |
14,300 | -0,83% | 14,455 | 14,205 | 568.755 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ENCE | ENC |
2,360 | +2,61% | 2,390 | 2,275 | 596.023 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ENDESA | ELE |
18,955 | -0,03% | 19,050 | 18,785 | 421.177 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ENDESA CHILE | XEOC |
40,36 | +0,62% | 41,30 | 40,36 | 520 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ENERSIS | XENI |
17,80 | +0,45% | 17,80 | 17,80 | 1.300 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,813 | -3,21% | 0,840 | 0,795 | 290.930 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ESPAÑOLA ZINC | ZNC |
1,050 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
3,370 | +0,60% | 3,370 | 3,330 | 419.327 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE |
2,655 | -0,19% | 2,655 | 2,600 | 102.297 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FAES FARMA DCHOS | FAE.D |
0,300 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
24/03/2010 |  | C
|  | FCC | FCC |
19,150 | +1,06% | 19,245 | 18,850 | 380.000 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FERROVIAL | FER |
7,125 | +1,11% | 7,150 | 6,961 | 2.843.775 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FERSA | FRS |
1,115 | -2,19% | 1,145 | 1,100 | 33.088 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB |
34,05 | +1,49% | 34,54 | 33,58 | 66.462 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,725 | -1,98% | 2,755 | 2,725 | 3.242 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUN |
6,51 | +0,00% | 6,51 | 6,51 | 337 |  |
02/09/2010 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|