| | |
Bolsas: ficha del índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | | 20/03/2010 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | BOLSA MADRID | 1.136,74 |
-0,76 % | Información del índice |  |  | | rango día: 1.132,08 - 1.151,74 | | rango 52 semanas: 798,13 - 1.272,66 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 19/03/10 |
 |  | CAM | 6,40 | +9,40% |  |  | C |  |  | SOTOGRANDE | 4,00 | +7,24% |  |  | C |  |  | CODERE | 7,25 | +3,57% |  |  | C |  |  | BANCO VALENCIA | 4,955 | +2,80% |  |  | C |  |  | TV AZTECA | 4,10 | +2,76% |  |  | C |
|
 |  | BRADESPAR | 15,29 | -4,32% |  |  | C |  |  | LINGOTES ESPECIALES | 3,460 | -3,62% |  |  | C |  |  | FINANCIERA ALBA | 36,74 | -3,24% |  |  | C |  |  | SOLARIA | 2,390 | -3,24% |  |  | C |  |  | ELEKTRA | 38,50 | -3,02% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 20/03 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ABENGOA | ABG.MC |
20,515 | -0,46% | 20,780 | 20,400 | 289.641 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ABERTIS | ABE.MC |
15,000 | -0,37% | 15,190 | 14,960 | 1.369.403 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ACCIONA | ANA.MC |
84,600 | -0,81% | 85,910 | 83,560 | 183.097 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ACERINOX | ACX.MC |
13,665 | -1,76% | 13,980 | 13,580 | 1.862.942 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ACS | ACS.MC |
34,150 | -0,52% | 34,650 | 33,825 | 551.974 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ.MC |
11,21 | +0,72% | 11,34 | 10,94 | 7.107 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AFIRMA | AFRA.MC |
0,270 | -1,46% | 0,277 | 0,269 | 175.354 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AGUAS BARCELONA | AGS.MC |
19,94 | +0,15% | 19,95 | 19,90 | 28.391 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AISA | AISA.MC |
1,390 | +0,72% | 1,390 | 1,380 | 2.750 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ALFA | ALFAA.LA |
53,65 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM.MC |
9,88 | -0,50% | 9,95 | 9,80 | 93.823 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | AMXL.LA |
35,97 | +0,25% | 36,16 | 35,97 | 400 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AMPER | APE.MC |
5,38 | -1,82% | 5,47 | 5,33 | 113.763 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3TV.MC |
8,00 | +0,88% | 8,05 | 7,87 | 341.116 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ARCELOR MITTAL | MTSbl.MC |
31,125 | -2,12% | 32,045 | 31,035 | 372.048 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AVANZIT | AVZ.MC |
0,750 | +0,00% | 0,755 | 0,743 | 281.425 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK.MC |
2,985 | +0,00% | 3,075 | 2,985 | 463 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | B BRADESCO | BBDC.LA |
12,96 | +0,08% | 13,10 | 12,90 | 4.036 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | B DE CHILE | CHI.LA |
45,56 | -0,91% | 45,56 | 45,56 | 250 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | B GUIPUZCOANO PREF | GUI_p.MC |
8,705 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | B RIOJANAS | BRIO.MC |
7,22 | +0,00% | 7,23 | 7,22 | 200 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | B SANTANDER RIO | BRSB.LA |
1,36 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANCO GUIPUZCOANO | GUI.MC |
5,700 | +0,71% | 5,700 | 5,600 | 4.032 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANCO PASTOR | PAS.MC |
4,500 | -2,07% | 4,635 | 4,500 | 55.307 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANCO POPULAR | POP.MC |
5,404 | -0,44% | 5,490 | 5,376 | 19.168.072 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANCO SABADELL | SABE.MC |
4,317 | -0,18% | 4,377 | 4,273 | 40.067.900 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANCO VALENCIA | BVA.MC |
4,955 | +2,80% | 5,005 | 4,750 | 1.360.576 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANESTO | BTO.MC |
7,526 | -0,38% | 7,650 | 7,460 | 333.887 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BANKINTER | BKT.MC |
6,413 | -0,42% | 6,491 | 6,329 | 1.466.282 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL.MC |
34,49 | +0,00% | 34,49 | 33,50 | 322 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BAYER AG | BAYG.MC |
50,00 | +0,00% | 50,00 | 50,00 | 24 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA | BBVA.MC |
10,330 | -1,24% | 10,565 | 10,260 | 139.996.672 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA AFI ETF BONOS | BBVAD.MC |
117,60 | -0,16% | 117,63 | 117,60 | 235 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA AFI ETF MONET | BBVAM.MC |
108,55 | +0,01% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA B FRANCES | BFR.LA |
1,63 | +2,52% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA ETF BRASIL | BBVAB.MC |
145,00 | +1,43% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE.MC |
29,230 | -0,58% | 29,230 | 29,230 | 67 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA ETF FTSE4GOOD | BBVAGNAV.MC |
10,19 | -0,49% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI.MC |
10,990 | -0,68% | 11,080 | 10,980 | 29.323 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA ETF IBX TOP DIV | BBVAT.MC |
25,76 | -0,23% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL.MC |
52,70 | -0,75% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BEFESA | BMA.MC |
20,18 | +0,00% | 20,63 | 20,18 | 307 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BME | BME.MC |
20,365 | +0,12% | 20,500 | 20,180 | 397.618 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BRADESPAR | BRPO.LA |
15,29 | -4,32% | 15,50 | 15,25 | 10.240 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | BRPP.LA |
16,99 | -1,74% | 17,51 | 16,99 | 2.872 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | BRASKEM | BRKM3.LA |
5,48 | +0,92% | 5,48 | 5,48 | 1.900 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CAF | CAF.MC |
436,35 | +0,77% | 439,90 | 432,30 | 7.183 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CAM | CAHM.MC |
6,40 | +9,40% | 6,84 | 5,87 | 255.067 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG.MC |
6,92 | +0,44% | 6,92 | 6,85 | 9.662 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO.MC |
15,62 | -1,08% | 15,99 | 15,58 | 32.714 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPLN.MC |
19,24 | -0,57% | 19,34 | 19,04 | 18.381 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CEMIG | CMIG4.LA |
12,08 | -1,39% | 12,31 | 12,08 | 5.156 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CEPSA | CEP.MC |
21,27 | +0,52% | 21,38 | 21,16 | 6.584 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIEA.MC |
3,300 | +0,00% | 3,300 | 3,250 | 7.442 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CLEOP | CLEO.MC |
8,57 | +1,06% | 8,57 | 8,31 | 604 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV.MC |
8,22 | +0,00% | 8,22 | 8,22 | 12 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CODERE | CDRE.MC |
7,25 | +3,57% | 7,25 | 7,00 | 51.890 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | COLONIAL | COL.MC |
0,128 | -2,29% | 0,132 | 0,128 | 4.928.648 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | COPEL PREF B | CPLE6.LA |
15,43 | -1,53% | 15,66 | 15,43 | 915 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | GEOB.LA |
2,10 | +1,45% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CRITERIA | CRIT.MC |
3,721 | +0,03% | 3,749 | 3,680 | 3.442.796 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | CUNE | CUN.MC |
13,95 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM.MC |
2,835 | +0,35% | 2,835 | 2,795 | 7.419 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | DINAMIA | DIN.MC |
10,30 | +0,49% | 10,30 | 10,08 | 10.399 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | DOGI | DGI.MC |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF.MC |
7,05 | -0,14% | 7,12 | 7,04 | 114.887 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | EADS | EAD.MC |
14,70 | +1,38% | 14,81 | 14,56 | 3.341 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | EBRO PULEVA | EVA.MC |
13,660 | -0,36% | 13,770 | 13,520 | 742.120 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ELECNOR | ENOR.MC |
11,25 | -0,44% | 11,30 | 11,25 | 2.388 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ELEKTRA | ELEKTRA.LA |
38,50 | -3,02% | 38,75 | 38,50 | 1.050 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ELETROBRAS | ELTO.LA |
10,98 | +0,27% | 11,01 | 10,95 | 1.357 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ELETROBRAS B | ELTB.LA |
13,68 | -0,36% | 13,79 | 13,68 | 973 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ENAGAS | ENAG.MC |
16,170 | -0,31% | 16,365 | 16,140 | 783.650 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ENCE | ENC.MC |
2,650 | +2,71% | 2,665 | 2,550 | 2.799.308 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ENCE DERECHOS | ENC_r.MC |
0,430 | -2,71% | 0,470 | 0,414 | 9.659.361 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ENDESA | ELE.MC |
22,440 | +0,43% | 22,480 | 22,180 | 558.052 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ENDESA CHILE | EOC.LA |
35,38 | -1,34% | 35,38 | 35,38 | 300 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ENERSIS | XENI.LA |
14,68 | -2,07% | 14,94 | 14,68 | 750 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ERCROS | ECR.MC |
1,323 | +0,08% | 1,342 | 1,315 | 199.540 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | ESPAÑOLA ZINC | ZNC.MC |
1,050 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | EUROPAC | PYCE.MC |
3,875 | +0,39% | 3,875 | 3,840 | 31.357 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE.MC |
3,485 | -0,29% | 3,500 | 3,455 | 74.902 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FAES FARMA DCHOS | FAE_r.MC |
0,289 | -0,34% | 0,290 | 0,287 | 550.461 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FCC | FCC.MC |
26,285 | -0,11% | 26,480 | 25,990 | 416.703 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FERROVIAL | FER1.MC |
7,460 | -1,58% | 7,649 | 7,412 | 3.137.029 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FERSA | FRS.MC |
2,005 | +0,75% | 2,010 | 1,985 | 36.862 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB.MC |
36,74 | -3,24% | 38,50 | 36,74 | 219.158 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FLUIDRA | FLUI.MC |
2,700 | -0,37% | 2,765 | 2,700 | 14.825 |  |
19/03/2010 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUNE.MC |
6,70 | -0,74% | 6,72 | 6,69 | 2.217 |  |
19/03/2010 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|