| | |
Bolsas: ficha del índice CAC 40
: cotizaciones | | 10:09 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | CAC 40 | 3.900,38 |
-0,64 % | Información del índice |  |  | | rango día: 3.894,92 - 3.912,32 | | rango 52 semanas: 2.719,34 - 4.043,09 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 10:09 |
|
 |  | SANOFI AVENTIS | 55,41 | -2,05% |  |  | C |  |  | ARCELORMITTAL | 30,50 | -1,99% |  |  | C |  |  | PPR | 94,40 | -1,73% |  |  | C |  |  | ALCATEL LUCENT | 2,36 | -1,21% |  |  | C |  |  | CREDIT AGRICOLE | 12,32 | -1,16% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico CAC 40 | Sesión del 22/03 |
| |
|
|  | |
| | Acciones CAC 40 Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ACCOR | ACCP.PA |
39,97 | -0,82% | 40,29 | 39,94 | 82.549 |  |
10:07 |  | C
|  | AIR LIQUIDE | AIRP.PA |
87,14 | -0,15% | 87,40 | 86,80 | 86.971 |  |
10:09 |  | C
|  | ALCATEL LUCENT | ALUA.PA |
2,36 | -1,21% | 2,37 | 2,32 | 7.471.243 |  |
10:09 |  | C
|  | ALSTOM | ALSO.PA |
47,42 | -1,02% | 47,88 | 47,32 | 155.530 |  |
10:08 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | ISPA.AS |
30,50 | -1,99% | 30,92 | 30,43 | 2.148.009 |  |
10:09 |  | C
|  | AXA | AXAF.PA |
15,74 | -0,35% | 15,78 | 15,61 | 849.425 |  |
10:09 |  | C
|  | BNP PARIBAS | BNPP.PA |
56,88 | -0,77% | 57,25 | 56,72 | 474.656 |  |
10:07 |  | C
|  | BOUYGUES | BOUY.PA |
37,00 | -0,34% | 37,29 | 36,90 | 184.702 |  |
10:09 |  | C
|  | CAPGEMINI | CAPP.PA |
36,08 | -0,55% | 36,24 | 36,01 | 84.640 |  |
10:08 |  | C
|  | CARREFOUR | CARR.PA |
35,74 | -0,33% | 36,08 | 35,71 | 195.122 |  |
10:09 |  | C
|  | CREDIT AGRICOLE | CAGR.PA |
12,32 | -1,16% | 12,52 | 12,31 | 1.260.253 |  |
10:09 |  | C
|  | DANONE | DANO.PA |
43,35 | -0,54% | 43,67 | 43,33 | 214.670 |  |
10:07 |  | C
|  | DEXIA | DEXI.BR |
4,41 | -0,36% | 4,42 | 4,38 | 1.043.194 |  |
10:06 |  | C
|  | EADS | EAD.PA |
14,83 | +0,00% | 14,90 | 14,73 | 342.819 |  |
10:04 |  | C
|  | EDF | EDF.PA |
38,31 | +1,32% | 38,36 | 37,87 | 326.042 |  |
10:09 |  | C
|  | ESSILOR INTL | ESSI.PA |
47,00 | -0,63% | 47,32 | 46,95 | 110.439 |  |
10:05 |  | C
|  | FRANCE TELECOM | FTE.PA |
17,62 | +0,20% | 17,66 | 17,53 | 1.176.451 |  |
10:06 |  | C
|  | GDF SUEZ | GSZ.PA |
27,74 | -0,57% | 27,94 | 27,71 | 522.007 |  |
10:08 |  | C
|  | L'OREAL | OREP.PA |
78,35 | -0,44% | 78,70 | 78,32 | 49.411 |  |
10:09 |  | C
|  | LAFARGE | LAFP.PA |
52,95 | -0,95% | 53,29 | 52,80 | 97.647 |  |
10:08 |  | C
|  | LAGARDERE | LAGA.PA |
27,84 | -0,39% | 28,07 | 27,84 | 72.874 |  |
10:06 |  | C
|  | LVMH | LVMH.PA |
85,96 | -0,76% | 86,80 | 85,90 | 86.765 |  |
10:08 |  | C
|  | MICHELIN | MICP.PA |
56,40 | -0,07% | 56,57 | 55,76 | 99.085 |  |
10:08 |  | C
|  | PERNOD RICARD | PERP.PA |
59,78 | -0,62% | 59,98 | 59,59 | 64.088 |  |
10:09 |  | C
|  | PEUGEOT | PEUP.PA |
21,66 | -0,14% | 21,76 | 21,51 | 309.384 |  |
10:06 |  | C
|  | PPR | PRTP.PA |
94,40 | -1,73% | 95,50 | 94,07 | 140.807 |  |
10:09 |  | C
|  | RENAULT | RENA.PA |
33,94 | -0,54% | 34,11 | 33,67 | 353.151 |  |
10:09 |  | C
|  | SAINT GOBAIN | SGOB.PA |
35,72 | -0,65% | 35,95 | 35,70 | 254.988 |  |
10:06 |  | C
|  | SANOFI AVENTIS | SASY.PA |
55,41 | -2,05% | 55,85 | 55,25 | 1.186.207 |  |
10:09 |  | C
|  | SCHNEIDER ELECTRIC | SCHN.PA |
85,07 | -0,75% | 85,54 | 84,96 | 139.342 |  |
10:07 |  | C
|  | SOCIETE GENERALE | SOGN.PA |
45,10 | +0,22% | 45,15 | 44,60 | 903.207 |  |
10:09 |  | C
|  | STMICROELECTRONICS | STM.PA |
6,66 | -0,66% | 6,72 | 6,65 | 309.427 |  |
10:05 |  | C
|  | SUEZ ENV | SEVI.PA |
17,06 | -0,26% | 17,09 | 17,01 | 42.282 |  |
10:04 |  | C
|  | TECHNIP | TECF.PA |
57,15 | -0,73% | 57,74 | 56,93 | 63.843 |  |
10:08 |  | C
|  | TOTAL SA | TOTF.PA |
42,10 | -0,56% | 42,31 | 42,06 | 649.465 |  |
10:08 |  | C
|  | UNIBAIL | UNBP.PA |
148,00 | -0,17% | 148,50 | 147,85 | 26.557 |  |
10:06 |  | C
|  | VALLOUREC | VLLP.PA |
144,45 | +0,31% | 144,45 | 142,60 | 56.026 |  |
10:09 |  | C
|  | VEOLIA ENVIRONNEMENT | VIE.PA |
24,41 | -0,39% | 24,53 | 24,25 | 255.738 |  |
10:08 |  | C
|  | VINCI | SGEF.PA |
42,46 | -0,69% | 42,70 | 42,42 | 193.372 |  |
10:08 |  | C
|  | VIVENDI UNIVERSAL | VIV.PA |
19,14 | -0,31% | 19,17 | 19,08 | 503.376 |  |
10:04 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|