| | | Bolsas: ficha del índice CAC 40
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | CAC 40 | 3.011,99 |
-1,20 % | Información del índice |  |  | | rango día: 3.002,68 - 3.059,23 | | rango 52 semanas: 2.781,68 - 4.027,74 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 17:39 |
|
 |  | STMICROELECTRONICS | 3,72 | -5,39% |  |  | C |  |  | BNP PARIBAS | 25,48 | -3,96% |  |  | C |  |  | VALLOUREC | 32,26 | -3,85% |  |  | C |  |  | ALCATEL LUCENT | 1,14 | -3,70% |  |  | C |  |  | SOCIETE GENERALE | 15,47 | -3,64% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico CAC 40 | Sesión del 17/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones CAC 40 Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ACCOR | AC |
24,62 | -2,82% | 25,52 | 24,46 | 1.045.127 |  |
17:35 |  | C
|  | AIR LIQUIDE | AI |
93,44 | -1,02% | 94,99 | 93,20 | 680.035 |  |
17:37 |  | C
|  | ALCATEL LUCENT | ALU |
1,14 | -3,70% | 1,19 | 1,14 | 21.333.732 |  |
17:36 |  | C
|  | ALSTOM | ALO |
23,02 | -3,18% | 24,00 | 22,98 | 2.160.752 |  |
17:35 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | MT |
11,30 | -2,71% | 11,68 | 11,02 | 11.654.221 |  |
17:37 |  | C
|  | AXA | CS |
9,22 | -3,00% | 9,55 | 9,09 | 9.444.624 |  |
17:35 |  | C
|  | BNP PARIBAS | BNP |
25,48 | -3,96% | 26,70 | 25,41 | 9.153.230 |  |
17:39 |  | C
|  | BOUYGUES | EN |
20,09 | -0,17% | 20,29 | 19,83 | 1.296.009 |  |
17:37 |  | C
|  | CAPGEMINI | CAP |
27,84 | -1,92% | 28,45 | 27,74 | 510.440 |  |
17:35 |  | C
|  | CARREFOUR | CA |
13,60 | -2,26% | 13,97 | 13,56 | 2.092.369 |  |
17:37 |  | C
|  | CREDIT AGRICOLE | ACA |
3,00 | -3,51% | 3,14 | 2,96 | 21.068.976 |  |
17:39 |  | C
|  | DANONE | BN |
51,96 | -0,93% | 52,54 | 51,96 | 1.085.691 |  |
17:37 |  | C
|  | EADS | EAD |
28,75 | -2,13% | 29,65 | 28,67 | 1.056.196 |  |
17:37 |  | C
|  | EDF | EDF |
15,16 | -3,38% | 15,73 | 15,10 | 2.530.873 |  |
17:37 |  | C
|  | ESSILOR INTL | EI |
68,76 | -0,35% | 69,47 | 68,72 | 208.830 |  |
17:37 |  | C
|  | FRANCE TELECOM | FTE |
9,90 | -0,80% | 10,00 | 9,81 | 7.545.978 |  |
17:39 |  | C
|  | GDF SUEZ | GSZ |
16,02 | -0,90% | 16,24 | 15,86 | 3.723.431 |  |
17:36 |  | C
|  | LAFARGE | LG |
28,33 | -1,29% | 28,95 | 28,00 | 1.133.446 |  |
17:37 |  | C
|  | LEGRAND HOLDING SA ORD | LR |
25,89 | -2,21% | 26,58 | 25,77 | 880.217 |  |
17:37 |  | C
|  | LOREAL | OR |
92,60 | +0,05% | 93,03 | 92,15 | 617.048 |  |
17:37 |  | C
|  | LVMH | MC |
122,25 | -0,61% | 123,45 | 121,60 | 736.627 |  |
17:36 |  | C
|  | MICHELIN | ML |
51,20 | -0,76% | 52,17 | 50,97 | 629.783 |  |
17:39 |  | C
|  | PERNOD RICARD | RI |
79,27 | +0,88% | 79,90 | 78,51 | 558.944 |  |
17:35 |  | C
|  | PEUGEOT | UG |
8,10 | -3,44% | 8,45 | 8,08 | 3.572.639 |  |
17:37 |  | C
|  | PPR | PP |
121,75 | +0,45% | 122,30 | 120,80 | 255.625 |  |
17:35 |  | C
|  | PUBLICIS | PUB |
36,65 | -3,21% | 37,99 | 36,65 | 1.415.934 |  |
17:35 |  | C
|  | RENAULT | RNO |
31,22 | -1,20% | 32,31 | 31,22 | 1.447.206 |  |
17:36 |  | C
|  | SAFRAM | SAF |
27,11 | -1,92% | 27,70 | 27,07 | 886.525 |  |
17:35 |  | C
|  | SAINT GOBAIN | SGO |
29,25 | -1,27% | 29,76 | 29,02 | 2.297.642 |  |
17:35 |  | C
|  | SANOFI | SAN |
53,90 | -0,28% | 54,51 | 53,80 | 3.063.353 |  |
17:37 |  | C
|  | SCHNEIDER ELECTRIC | SU |
42,42 | -0,76% | 43,09 | 41,94 | 1.797.584 |  |
17:35 |  | C
|  | SOCIETE GENERALE | GLE |
15,47 | -3,64% | 16,18 | 15,32 | 7.872.467 |  |
17:37 |  | C
|  | STMICROELECTRONICS | STM |
3,72 | -5,39% | 3,98 | 3,71 | 5.890.302 |  |
17:37 |  | C
|  | TECHNIP | TEC |
72,65 | -2,48% | 74,80 | 72,65 | 475.562 |  |
17:38 |  | C
|  | TOTAL SA | FP |
34,59 | -0,95% | 35,23 | 34,35 | 5.946.827 |  |
17:37 |  | C
|  | UNIBAIL | UL |
133,30 | -0,30% | 134,00 | 131,50 | 353.070 |  |
17:35 |  | C
|  | VALLOUREC | VK |
32,26 | -3,85% | 33,67 | 32,03 | 1.282.628 |  |
17:35 |  | C
|  | VEOLIA ENVIRONNEMENT | VIE |
10,04 | +0,10% | 10,22 | 9,93 | 3.704.905 |  |
17:37 |  | C
|  | VINCI | DG |
32,61 | -0,76% | 33,15 | 32,42 | 1.412.430 |  |
17:36 |  | C
|  | VIVENDI UNIVERSAL | VIV |
12,95 | -0,42% | 13,05 | 12,64 | 5.178.293 |  |
17:39 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|