| | | Bolsas: ficha del índice DOW JONES
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | DOW JONES | 12.442,49 |
-1,24 % | Información del índice |  |  | | rango día: 12.440,52 - 12.611,42 | | rango 52 semanas: 10.655,30 - 13.264,49 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 22:05 |
 |  | WAL MART | 61,68 | +4,21% |  |  | C |  |  | VERIZON | 41,37 | +1,20% |  |  | C |  |  | HEWLETT-PACKARD | 22,06 | +0,14% |  |  | C |  |  | ALCOA | 8,50 | +0,12% |  |  | C |  |  | CHEVRONTEXACO | 100,14 | +0,04% |  |  | C |
|
 |  | CATERPILLAR | 87,80 | -4,42% |  |  | C |  |  | JP MORGAN CHASE | 33,93 | -4,31% |  |  | C |  |  | BOEING | 69,73 | -3,62% |  |  | C |  |  | HOME DEPOT | 47,02 | -3,59% |  |  | C |  |  | AMERICAN EXPRESS | 55,65 | -3,03% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico DOW JONES | Sesión del 17/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones DOW JONES Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | 3M CO | MMM |
84,34 | -1,18% | 85,64 | 84,25 | 2.743.432 |  |
22:00 |  | C
|  | ALCOA | AA |
8,50 | +0,12% | 8,71 | 8,42 | 34.890.008 |  |
22:01 |  | C
|  | AMERICAN EXPRESS | AXP |
55,65 | -3,03% | 57,43 | 55,62 | 8.277.252 |  |
22:00 |  | C
|  | BANK OF AMERICA | BAC |
6,98 | -1,83% | 7,25 | 6,93 | 238.273.568 |  |
22:01 |  | C
|  | BOEING | BA |
69,73 | -3,62% | 72,48 | 69,46 | 6.139.743 |  |
22:01 |  | C
|  | CATERPILLAR | CAT |
87,80 | -4,42% | 91,64 | 87,60 | 12.596.537 |  |
22:00 |  | C
|  | CHEVRONTEXACO | CVX |
100,14 | +0,04% | 101,41 | 99,89 | 6.437.674 |  |
22:00 |  | C
|  | CISCO | CSCO |
16,55 | -0,84% | 16,80 | 16,55 | 41.236.016 |  |
22:00 |  | C
|  | COCA-COLA | KO |
75,12 | -1,59% | 76,30 | 74,99 | 11.011.505 |  |
22:01 |  | C
|  | EI DU PONT | DD |
48,84 | -2,03% | 50,00 | 48,80 | 5.155.328 |  |
22:00 |  | C
|  | EXXON MOBIL | XOM |
81,91 | -0,32% | 82,61 | 81,68 | 17.489.334 |  |
22:00 |  | C
|  | GENERAL ELECTRIC | GE |
18,88 | -0,63% | 19,13 | 18,87 | 51.534.992 |  |
22:00 |  | C
|  | HEWLETT-PACKARD | HPQ |
22,06 | +0,14% | 22,27 | 21,82 | 16.627.147 |  |
22:00 |  | C
|  | HOME DEPOT | HD |
47,02 | -3,59% | 48,70 | 47,01 | 15.515.644 |  |
22:05 |  | C
|  | IBM | IBM |
197,89 | -0,92% | 200,79 | 197,64 | 5.566.175 |  |
22:00 |  | C
|  | INTEL | INTC |
26,19 | -1,15% | 26,66 | 26,19 | 31.181.176 |  |
22:00 |  | C
|  | JOHNSON & JOHNSON | JNJ |
63,55 | -0,25% | 64,00 | 63,48 | 7.827.509 |  |
22:01 |  | C
|  | JP MORGAN CHASE | JPM |
33,93 | -4,31% | 35,10 | 33,88 | 95.011.408 |  |
22:02 |  | C
|  | KRAFT FOODS | KFT |
38,35 | -0,67% | 38,72 | 38,33 | 7.145.841 |  |
22:00 |  | C
|  | MCDONALDS | MCD |
89,62 | -1,98% | 91,58 | 89,50 | 9.003.414 |  |
22:00 |  | C
|  | MERCK & CO ORD | MRK |
38,03 | -0,52% | 38,45 | 38,00 | 13.771.405 |  |
22:00 |  | C
|  | MICROSOFT | MSFT |
29,72 | -0,60% | 30,21 | 29,71 | 47.950.616 |  |
22:00 |  | C
|  | PFIZER | PFE |
22,56 | -0,35% | 22,80 | 22,53 | 38.041.248 |  |
22:00 |  | C
|  | PROCTER & GAMBLE | PG |
63,96 | -0,51% | 64,40 | 63,91 | 10.107.605 |  |
22:01 |  | C
|  | TRAVELERS | TRV |
62,70 | -1,43% | 63,92 | 62,66 | 4.170.895 |  |
22:01 |  | C
|  | UNITED TECH | UTX |
73,33 | -1,83% | 74,68 | 73,28 | 4.156.849 |  |
22:01 |  | C
|  | VERIZON | VZ |
41,37 | +1,20% | 41,47 | 40,68 | 15.524.121 |  |
22:02 |  | C
|  | WAL MART | WMT |
61,68 | +4,21% | 62,50 | 61,25 | 29.073.952 |  |
22:03 |  | C
|  | WALT DISNEY | DIS |
44,33 | -1,66% | 45,23 | 44,30 | 8.372.139 |  |
22:01 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|