| | | Bolsas: ficha del índice EUROSTOXX 50
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | EUROSTOXX 50 | 2.146,91 |
-1,16 % | Información del índice |  |  | | rango día: 2.134,57 - 2.182,42 | | rango 52 semanas: 1.995,01 - 2.890,60 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 17:39 |
|
 |  | DEUTSCHE BOERSE | 40,50 | -11,80% |  |  | C |  |  | BMW | 62,73 | -5,71% |  |  | C |  |  | ING | 4,58 | -5,17% |  |  | C |  |  | BNP PARIBAS | 25,48 | -3,96% |  |  | C |  |  | SOCIETE GENERALE | 15,47 | -3,64% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico EUROSTOXX 50 | Sesión del 17/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones EUROSTOXX 50 Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | AB INBEV | ABI |
55,02 | +0,04% | 55,24 | 54,48 | 1.644.742 |  |
17:36 |  | C
|  | AIR LIQUIDE | AI |
93,44 | -1,02% | 94,99 | 93,20 | 680.035 |  |
17:37 |  | C
|  | ALLIANZ | ALV |
74,82 | -1,93% | 76,60 | 74,20 | 2.269.146 |  |
17:35 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | MT |
11,30 | -2,71% | 11,68 | 11,02 | 11.654.221 |  |
17:37 |  | C
|  | AXA | CS |
9,22 | -3,00% | 9,55 | 9,09 | 9.444.624 |  |
17:35 |  | C
|  | BASF ORD | BAS |
56,82 | -0,91% | 57,80 | 56,52 | 1.978.665 |  |
17:35 |  | C
|  | BAYER ORD | BAYN |
51,00 | -0,57% | 51,94 | 50,68 | 1.383.462 |  |
17:35 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
4,767 | -2,79% | 4,978 | 4,651 | 58.434.088 |  |
18:06 |  | C
|  | BMW | BMW |
62,73 | -5,71% | 64,88 | 62,37 | 2.629.253 |  |
17:35 |  | C
|  | BNP PARIBAS | BNP |
25,48 | -3,96% | 26,70 | 25,41 | 9.153.230 |  |
17:39 |  | C
|  | CARREFOUR | CA |
13,60 | -2,26% | 13,97 | 13,56 | 2.092.369 |  |
17:37 |  | C
|  | DAIMLER | DAI |
37,62 | -1,36% | 38,23 | 37,56 | 3.049.983 |  |
17:35 |  | C
|  | DANONE | BN |
51,96 | -0,93% | 52,54 | 51,96 | 1.085.691 |  |
17:37 |  | C
|  | DEUTSCHE BANK | DBK |
28,49 | -1,96% | 29,24 | 27,74 | 6.968.699 |  |
17:35 |  | C
|  | DEUTSCHE BOERSE | DB1 |
40,50 | -11,80% | 42,85 | 40,43 | 1.910.696 |  |
17:35 |  | C
|  | DEUTSCHE TELEKOM | DTE |
8,70 | -0,69% | 8,79 | 8,68 | 9.755.931 |  |
17:35 |  | C
|  | E.ON | EOAN |
15,02 | -0,79% | 15,25 | 14,88 | 5.802.680 |  |
17:35 |  | C
|  | ENEL | ENEL |
2,35 | +0,43% | 0,00 | 0,00 | 57.277.044 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | ENI | ENI |
16,11 | +0,62% | 0,00 | 0,00 | 23.935.776 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | FRANCE TELECOM | FTE |
9,90 | -0,80% | 10,00 | 9,81 | 7.545.978 |  |
17:39 |  | C
|  | GDF SUEZ | GSZ |
16,02 | -0,90% | 16,24 | 15,86 | 3.723.431 |  |
17:36 |  | C
|  | GENERALI | G |
8,89 | -0,45% | 0,00 | 0,00 | 11.120.291 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | IBERDROLA | IBE |
3,281 | -0,67% | 3,349 | 3,220 | 58.205.548 |  |
18:06 |  | C
|  | INDITEX | ITX |
67,500 | -0,15% | 68,010 | 67,070 | 1.384.657 |  |
18:06 |  | C
|  | ING | INGA |
4,58 | -5,17% | 4,86 | 4,52 | 28.794.764 |  |
17:35 |  | C
|  | INTESA SANPAOLO | ISP |
1,00 | +3,00% | 0,00 | 0,00 | 261.989.552 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | LOREAL | OR |
92,60 | +0,05% | 93,03 | 92,15 | 617.048 |  |
17:37 |  | C
|  | LVMH | MC |
122,25 | -0,61% | 123,45 | 121,60 | 736.627 |  |
17:36 |  | C
|  | MUNICH RE | MUV2 |
102,40 | -1,11% | 104,10 | 101,60 | 645.722 |  |
17:35 |  | C
|  | NOKIA | NOK1V |
2,24 | -0,18% | 0,00 | 0,00 | 26.624.576 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | PHILIPS | PHIA |
14,52 | -2,06% | 14,80 | 14,48 | 3.502.247 |  |
17:35 |  | C
|  | REPSOL YPF | REP |
13,330 | -0,82% | 13,645 | 13,155 | 5.875.816 |  |
18:06 |  | C
|  | RWE | RWE |
30,22 | -0,97% | 30,61 | 29,94 | 2.117.653 |  |
17:35 |  | C
|  | SAINT GOBAIN | SGO |
29,25 | -1,27% | 29,76 | 29,02 | 2.297.642 |  |
17:35 |  | C
|  | SANOFI | SAN |
53,90 | -0,28% | 54,51 | 53,80 | 3.063.353 |  |
17:37 |  | C
|  | SANTANDER | SAN |
4,445 | -1,66% | 4,589 | 4,323 | 73.295.400 |  |
18:06 |  | C
|  | SAP | SAP |
47,51 | -0,68% | 47,89 | 47,35 | 1.749.729 |  |
17:35 |  | C
|  | SCHNEIDER ELECTRIC | SU |
42,42 | -0,76% | 43,09 | 41,94 | 1.797.584 |  |
17:35 |  | C
|  | SIEMENS | SIE |
65,91 | -0,80% | 66,72 | 65,88 | 1.929.017 |  |
17:35 |  | C
|  | SOCIETE GENERALE | GLE |
15,47 | -3,64% | 16,18 | 15,32 | 7.872.467 |  |
17:37 |  | C
|  | TELECOM ITALIA | TIT |
0,78 | -1,95% | 0,00 | 0,00 | 86.029.152 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | TELEFONICA | TEF |
10,610 | -0,38% | 10,725 | 10,460 | 49.002.612 |  |
18:06 |  | C
|  | TOTAL SA | FP |
34,59 | -0,95% | 35,23 | 34,35 | 5.946.827 |  |
17:37 |  | C
|  | UNIBAIL | UL |
133,30 | -0,30% | 134,00 | 131,50 | 353.070 |  |
17:35 |  | C
|  | UNICREDIT ORD | UCG |
2,54 | +1,60% | 0,00 | 0,00 | 146.448.016 |  |
16/05/2012 |  | C
|  | UNILEVER | UNA |
25,43 | -0,72% | 25,69 | 25,42 | 3.426.421 |  |
17:38 |  | C
|  | VINCI | DG |
32,61 | -0,76% | 33,15 | 32,42 | 1.412.430 |  |
17:36 |  | C
|  | VIVENDI UNIVERSAL | VIV |
12,95 | -0,42% | 13,05 | 12,64 | 5.178.293 |  |
17:39 |  | C
|  | VOLKSWAGEN PREF | VOW3 |
130,80 | -1,06% | 133,90 | 130,75 | 854.375 |  |
17:35 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|