| | | Bolsas: ficha del índice FTSE 100
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | FTSE 100 | 5.338,38 |
-1,24 % | Información del índice |  |  | | rango día: 5.309,75 - 5.413,32 | | rango 52 semanas: 4.944,44 - 6.054,55 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 18:07 |
 |  | ICAP | 3,4403 | +2,24% |  |  | C |  |  | ANTOFAGASTA | 10,3300 | +2,08% |  |  | C |  |  | CENTRICA | 3,1267 | +1,35% |  |  | C |  |  | BAE SYSTEMS | 2,7470 | +0,99% |  |  | C |  |  | NATIONAL GRID | 6,7100 | +0,83% |  |  | C |
|
 |  | RBS | 0,2106 | -3,70% |  |  | C |  |  | GKN | 1,8561 | -3,53% |  |  | C |  |  | VEDANTA | 9,9007 | -3,50% |  |  | C |  |  | ASHMORE ORD | 3,3261 | -3,28% |  |  | C |  |  | STANDARD CHARTERED | 13,2198 | -3,08% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico FTSE 100 | Sesión del 17/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones FTSE 100 Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ABERDEEN ASSET | ADN |
2,5030 | -2,19% | 2,5460 | 2,4640 | 3.549.952 |  |
17:35 |  | C
|  | ABF | ABF |
11,9862 | -0,53% | 12,0500 | 11,9100 | 705.174 |  |
17:49 |  | C
|  | ADMIRAL GROUP | ADM |
11,1117 | -1,14% | 11,2700 | 11,0500 | 472.954 |  |
17:44 |  | C
|  | AGGREKO ORD | AGK |
21,0326 | -0,84% | 21,3600 | 20,7700 | 387.191 |  |
17:44 |  | C
|  | AMEC | AMEC |
9,6731 | -2,04% | 9,8900 | 9,5430 | 2.132.542 |  |
17:44 |  | C
|  | ANGLO AMERICAN | AAL |
20,5350 | -1,72% | 20,9100 | 20,2850 | 3.428.170 |  |
18:01 |  | C
|  | ANTOFAGASTA | ANTO |
10,3300 | +2,08% | 10,3300 | 9,9200 | 2.274.423 |  |
18:02 |  | C
|  | ARM HOLDINGS | ARM |
4,7873 | -1,70% | 4,8790 | 4,7660 | 5.713.767 |  |
17:43 |  | C
|  | ASHMORE ORD | ASHM |
3,3261 | -3,28% | 3,4350 | 3,2850 | 1.159.956 |  |
17:44 |  | C
|  | ASTRAZENECA | AZN |
26,4144 | +0,26% | 26,5250 | 26,2700 | 2.200.117 |  |
18:01 |  | C
|  | AVIVA | AV. |
2,7585 | -1,80% | 2,8470 | 2,6520 | 18.981.770 |  |
17:43 |  | C
|  | BAE SYSTEMS | BA. |
2,7470 | +0,99% | 2,8552 | 2,7210 | 11.608.638 |  |
17:44 |  | C
|  | BARCLAYS | BARC |
1,8408 | -2,63% | 1,9140 | 1,7900 | 47.221.184 |  |
18:01 |  | C
|  | BAT | BATS |
30,6309 | -0,03% | 30,8053 | 30,4600 | 2.237.424 |  |
17:44 |  | C
|  | BG GROUP | BG. |
12,4717 | -1,80% | 12,8439 | 12,3200 | 7.696.411 |  |
18:01 |  | C
|  | BHP BILLITON | BLT |
17,3765 | -0,71% | 17,6000 | 17,0350 | 7.463.065 |  |
18:02 |  | C
|  | BP PLC | BP. |
3,9700 | -0,66% | 4,0120 | 3,9172 | 30.477.768 |  |
18:01 |  | C
|  | BRITISH LAND | BLND |
4,9970 | -0,46% | 5,0400 | 4,8850 | 2.236.935 |  |
17:51 |  | C
|  | BSKYB | BSY |
6,8907 | -1,21% | 6,9750 | 6,8600 | 2.460.833 |  |
17:43 |  | C
|  | BT GROUP | BT.A |
2,0320 | -1,88% | 2,0780 | 2,0030 | 18.030.424 |  |
18:01 |  | C
|  | BUNZL | BNZL |
10,1427 | -0,46% | 10,2400 | 10,0700 | 583.800 |  |
18:01 |  | C
|  | BURBERRY GROUP | BRBY |
14,3900 | +0,00% | 14,6200 | 14,3000 | 1.233.440 |  |
17:44 |  | C
|  | CAPITA | CPI |
6,2663 | -2,09% | 6,4069 | 6,1900 | 2.117.063 |  |
17:49 |  | C
|  | CAPITAL SHOP CENTRES | CSCG |
3,0776 | -1,17% | 3,1040 | 3,0500 | 1.459.648 |  |
17:44 |  | C
|  | CARNIVAL | CCL |
20,2836 | -0,03% | 20,8700 | 20,1100 | 761.428 |  |
18:01 |  | C
|  | CENTRICA | CNA |
3,1267 | +1,35% | 3,1267 | 3,0510 | 7.898.566 |  |
18:01 |  | C
|  | COMPASS | CPG |
6,2675 | -0,04% | 6,3343 | 6,2350 | 4.009.957 |  |
17:44 |  | C
|  | CRH | CRH |
10,7924 | -1,98% | 11,1000 | 10,6100 | 2.788.425 |  |
17:44 |  | C
|  | CRODA INTL. | CRDA |
21,6039 | -0,99% | 21,9100 | 21,5500 | 471.897 |  |
17:48 |  | C
|  | DIAGEO | DGE |
15,3305 | -0,35% | 15,4400 | 15,2800 | 3.146.763 |  |
17:44 |  | C
|  | EURASIAN NRC | ENRC |
4,7534 | -1,40% | 4,8140 | 4,6450 | 3.213.382 |  |
17:44 |  | C
|  | EVRAZ ORD | EVR |
3,2023 | -2,28% | 3,3440 | 3,1320 | 4.973.266 |  |
17:50 |  | C
|  | EXPERIAN GRP | EXPN |
8,7950 | -1,18% | 8,9150 | 8,7350 | 1.591.385 |  |
17:44 |  | C
|  | FRESNILLO ORD | FRES |
13,2297 | -0,00% | 13,5100 | 12,9200 | 1.697.628 |  |
17:44 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|