| | | Bolsas: ficha del índice | IBEX 35 |
: cotizaciones |
| | 03/07/2009 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | IBEX 35 | 9.707,80 |
+0,67 % | Información del índice |  |  | | rango día: 9.591,00 - 9.723,80 | | rango 52 semanas: 6.817,40 - 12.047,70 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 03/07/09 |
 |  | REPSOL YPF | 16,600 | +2,34% |  |  | C |  |  | SANTANDER | 8,560 | +2,15% |  |  | C |  |  | BBVA | 8,925 | +1,42% |  |  | C |  |  | CINTRA | 4,680 | +1,41% |  |  | C |  |  | BANESTO | 7,400 | +1,23% |  |  | C |
|
 |  | IBERDROLA RENOV | 3,160 | -2,47% |  |  | C |  |  | BANKINTER | 8,110 | -2,05% |  |  | C |  |  | ARCELOR MITTAL | 22,41 | -1,93% |  |  | C |  |  | BME | 20,67 | -1,81% |  |  | C |  |  | ABENGOA | 15,790 | -1,37% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico IBEX 35 | Sesión del 03/07 |
|  |
|
|  | |
| | Acciones IBEX 35 Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ABENGOA | ABG.MC |
15,790 | -1,37% | 16,140 | 15,755 | 170.555 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ABERTIS | ABE.MC |
13,450 | +0,82% | 13,450 | 13,250 | 1.573.049 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ACCIONA | ANA.MC |
84,80 | -0,82% | 85,95 | 84,25 | 138.545 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ACERINOX | ACX.MC |
12,960 | -0,61% | 13,300 | 12,890 | 610.893 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ACS | ACS.MC |
34,84 | +0,11% | 34,93 | 34,40 | 721.388 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ARCELOR MITTAL | MTS.MC |
22,41 | -1,93% | 22,99 | 22,37 | 487.151 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | B POPULAR | POP.MC |
6,110 | +0,99% | 6,120 | 6,030 | 18.588.294 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANCO SABADELL | SABE.MC |
4,375 | +0,00% | 4,385 | 4,355 | 1.570.676 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANESTO | BTO.MC |
7,400 | +1,23% | 7,450 | 7,270 | 341.884 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BANKINTER | BKT.MC |
8,110 | -2,05% | 8,420 | 8,060 | 1.094.724 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BBVA | BBVA.MC |
8,925 | +1,42% | 8,925 | 8,750 | 80.057.248 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | BME | BME.MC |
20,67 | -1,81% | 21,40 | 20,34 | 272.643 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CINTRA | CCIT.MC |
4,680 | +1,41% | 4,680 | 4,530 | 1.587.961 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | CRITERIA | CRIT.MC |
3,265 | -0,15% | 3,295 | 3,245 | 1.286.401 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENAGAS | ENAG.MC |
13,410 | -0,11% | 13,650 | 13,350 | 811.927 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | ENDESA | ELE.MC |
17,350 | -0,23% | 17,550 | 17,270 | 353.283 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FCC | FCC.MC |
29,10 | -0,27% | 29,31 | 28,65 | 172.085 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | FERROVIAL | FER.MC |
24,45 | +1,07% | 24,51 | 23,73 | 458.382 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | GAMESA | GAM.MC |
13,415 | -0,56% | 13,690 | 13,300 | 983.171 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | GAS NATURAL | GAS.MC |
12,500 | -0,56% | 12,700 | 12,410 | 1.471.329 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | GRIFOLS | GRLS.MC |
12,500 | -0,28% | 12,540 | 12,435 | 987.036 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | IBERDROLA | IBE.MC |
5,520 | +0,64% | 5,545 | 5,420 | 75.229.216 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | IBERDROLA RENOV | IBR.MC |
3,160 | -2,47% | 3,240 | 3,155 | 6.985.575 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | IBERIA | IBLA.MC |
1,509 | +1,07% | 1,529 | 1,483 | 6.858.199 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | INDITEX | ITX.MC |
33,53 | -0,83% | 34,22 | 33,32 | 987.895 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | INDRA | IDR.MC |
15,810 | -0,06% | 16,000 | 15,730 | 4.763.454 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | MAPFRE | MAP.MC |
2,234 | -1,28% | 2,293 | 2,220 | 4.195.545 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | OHL | OHL.MC |
14,110 | -0,63% | 14,335 | 14,020 | 1.278.804 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | REE | REE.MC |
31,63 | +0,09% | 31,90 | 31,26 | 278.381 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | REPSOL YPF | REP.MC |
16,600 | +2,34% | 16,730 | 16,330 | 31.850.730 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | SACYR | SVO.MC |
10,190 | -0,29% | 10,450 | 10,105 | 200.700 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | SANTANDER | SAN.MC |
8,560 | +2,15% | 8,560 | 8,360 | 47.553.600 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | TECNICAS REUNIDAS | TRE.MC |
32,65 | +0,86% | 32,85 | 32,16 | 141.385 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | TELE 5 | TL5.MC |
6,450 | +0,00% | 6,550 | 6,305 | 695.690 |  |
03/07/2009 |  | C
|  | TELEFONICA | TEF.MC |
16,000 | +0,09% | 16,110 | 15,770 | 28.320.610 |  |
03/07/2009 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
 | | El índice bursátil IBEX-35 es un índice elaborado por la Sociedad de Bolsas que refleja la evolución de los precios de las 35 principales acciones negociadas en el mercado continuo, consideradas como valores de mayor capitalización y contratación bursátil del mercado español. |
|