| | |
Bolsas: ficha del índice NASDAQ COMP
: cotizaciones | | 08/02/2010 |  |  |
|  | |
|  | | |
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 08/02/10 |
 |  | NII HOLDINGS | 32,79 | +4,36% |  |  | C |  |  | PRICELINE.COM | 200,62 | +1,86% |  |  | C |  |  | ELECTRONIC ART | 17,49 | +1,33% |  |  | C |  |  | DENTSPLY | 33,10 | +1,25% |  |  | C |  |  | DELL | 13,39 | +1,13% |  |  | C |
|
 |  | FIRST SOLAR | 111,21 | -2,61% |  |  | C |  |  | NEWS CL A ORD | 12,64 | -2,47% |  |  | C |  |  | ADOBE | 32,05 | -2,20% |  |  | C |  |  | FOSTER WHEELER ORD | 25,44 | -2,08% |  |  | C |  |  | LIBERTY MEDIA | 10,51 | -2,05% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico NASDAQ COMP | Sesión del 08/02 |
| |
|
|  | |
| | Acciones NASDAQ 100 Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ACTIVISION BLIZZARD | ATVI.OQ |
10,16 | -0,49% | 0,00 | 0,00 | 10.411.475 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | ADOBE | ADBE.OQ |
32,05 | -2,20% | 0,00 | 0,00 | 8.615.513 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | ALTERA | ALTR.OQ |
21,63 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 9.506.064 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | AMAZON | AMZN.OQ |
116,83 | -0,48% | 0,00 | 0,00 | 9.898.391 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | AMGEN | AMGN.OQ |
57,46 | -0,38% | 0,00 | 0,00 | 5.951.722 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | APOLLO | APOL.OQ |
59,28 | -1,08% | 0,00 | 0,00 | 1.853.403 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | APPLE | AAPL.OQ |
194,12 | -0,69% | 0,00 | 0,00 | 17.081.016 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | APPLIED MATERIALS | AMAT.OQ |
12,07 | -1,31% | 0,00 | 0,00 | 17.976.372 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | AUTODESK | ADSK.OQ |
23,10 | +0,13% | 0,00 | 0,00 | 3.665.199 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | AUTOMATIC DATA | ADP.OQ |
40,40 | +0,30% | 0,00 | 0,00 | 3.038.370 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BAIDU | BIDU.OQ |
443,23 | -1,24% | 0,00 | 0,00 | 1.183.248 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BED BATH BEYOND | BBBY.OQ |
38,52 | +0,05% | 0,00 | 0,00 | 1.996.297 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BIOGEN IDEC | BIIB.OQ |
52,84 | -1,29% | 0,00 | 0,00 | 2.852.344 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BMC SOFTWARE ORD | BMC.OQ |
35,93 | -1,32% | 0,00 | 0,00 | 1.953.885 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BROADCOM A | BRCM.OQ |
28,80 | -2,01% | 0,00 | 0,00 | 12.135.148 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CA | CA.OQ |
21,52 | -0,88% | 0,00 | 0,00 | 2.574.266 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CELGENE | CELG.OQ |
54,77 | -0,71% | 0,00 | 0,00 | 2.335.564 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CEPHALON | CEPH.OQ |
65,00 | +0,81% | 0,00 | 0,00 | 1.424.804 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CERNER | CERN.OQ |
77,35 | +1,06% | 0,00 | 0,00 | 1.145.689 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CH ROBINSON | CHRW.OQ |
52,08 | -0,69% | 0,00 | 0,00 | 2.046.242 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CHECK POINT | CHKP.OQ |
32,31 | -0,03% | 0,00 | 0,00 | 2.153.345 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CINTAS | CTAS.OQ |
24,49 | +0,57% | 0,00 | 0,00 | 1.472.624 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CISCO | CSCO.OQ |
23,50 | -0,85% | 0,00 | 0,00 | 69.908.952 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CITRIX | CTXS.OQ |
42,11 | +0,77% | 0,00 | 0,00 | 3.293.918 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | COGNIZANT | CTSH.OQ |
43,74 | +0,18% | 0,00 | 0,00 | 3.684.061 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | COMCAST | CMCSA.OQ |
15,21 | -1,36% | 0,00 | 0,00 | 15.663.996 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | COSTCO | COST.OQ |
58,14 | -0,75% | 0,00 | 0,00 | 3.319.738 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | DELL | DELL.OQ |
13,39 | +1,13% | 0,00 | 0,00 | 34.710.188 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | DENTSPLY | XRAY.OQ |
33,10 | +1,25% | 0,00 | 0,00 | 1.924.602 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | DIRECTV GROUP ORD | DTV.OQ |
30,34 | -0,91% | 0,00 | 0,00 | 9.400.398 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | DISH NETWORK | DISH.OQ |
17,75 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.124.836 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | EBAY | EBAY.OQ |
22,49 | -0,97% | 0,00 | 0,00 | 8.465.358 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | ELECTRONIC ART | ERTS.OQ |
17,49 | +1,33% | 0,00 | 0,00 | 16.170.648 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | EXPEDIA | EXPE.OQ |
21,42 | +0,75% | 0,00 | 0,00 | 2.786.981 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | EXPEDITORS | EXPD.OQ |
32,96 | -0,21% | 0,00 | 0,00 | 1.498.987 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | EXPRESS SCRIPTS | ESRX.OQ |
84,50 | -0,38% | 0,00 | 0,00 | 1.620.370 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FASTENAL | FAST.OQ |
41,21 | -1,86% | 0,00 | 0,00 | 1.573.981 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FIRST SOLAR | FSLR.OQ |
111,21 | -2,61% | 0,00 | 0,00 | 1.932.096 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FISERV | FISV.OQ |
45,26 | -1,03% | 0,00 | 0,00 | 1.171.921 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FLEXTRONICS | FLEX.OQ |
6,48 | -0,77% | 0,00 | 0,00 | 12.488.742 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FLIR SYSTEMS | FLIR.OQ |
29,42 | -0,30% | 0,00 | 0,00 | 1.522.742 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FOSTER WHEELER ORD | FWLT.OQ |
25,44 | -2,08% | 0,00 | 0,00 | 2.556.803 |  |
08/02/2010 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|