| | | Bolsas: ficha del índice NASDAQ COMP
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | NASDAQ COMP | 2.200,01 |
+1,06 % | Información del índice |  |  | | rango día: 2.173,71 - 2.200,01 | | rango 52 semanas: 1.959,99 - 2.530,15 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 02/09/10 |
 |  | FLEXTRONICS | 5,48 | +5,79% |  |  | C |  |  | BROADCOM A | 32,71 | +5,24% |  |  | C |  |  | FOSTER WHEELER ORD | 22,99 | +4,55% |  |  | C |  |  | URBAN OUTFITTER | 32,58 | +4,46% |  |  | C |  |  | STARBUCKS | 24,66 | +4,14% |  |  | C |
|
 |  | SYMANTEC | 13,97 | -0,78% |  |  | C |  |  | NTL | 21,76 | -0,68% |  |  | C |  |  | NII HOLDINGS | 37,00 | -0,64% |  |  | C |  |  | ORACLE | 22,48 | -0,62% |  |  | C |  |  | AMGEN | 52,51 | -0,15% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico NASDAQ COMP | Sesión del 02/09 |
| |
|
|  | |
| | Acciones NASDAQ 100 Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ACTIVISION BLIZZARD | ATVI |
11,01 | +0,92% | 11,01 | 10,81 | 9.372.896 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ADOBE | ADBE |
29,42 | +1,98% | 29,42 | 28,86 | 6.125.513 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ALTERA | ALTR |
26,36 | +2,96% | 26,48 | 25,67 | 7.266.743 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AMAZON | AMZN |
135,21 | +2,05% | 135,21 | 132,05 | 5.407.347 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AMGEN | AMGN |
52,51 | -0,15% | 52,66 | 52,18 | 3.273.684 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | APOLLO | APOL |
44,67 | +2,95% | 44,68 | 43,13 | 2.302.512 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | APPLE | AAPL |
252,17 | +0,74% | 252,17 | 248,57 | 14.836.614 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | APPLIED MATERIALS | AMAT |
10,79 | +0,75% | 10,81 | 10,59 | 19.587.298 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AUTODESK | ADSK |
29,32 | +1,70% | 29,33 | 28,62 | 1.717.819 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AUTOMATIC DATA | ADP |
39,69 | +0,81% | 39,81 | 39,22 | 2.568.125 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BAIDU | BIDU |
82,61 | +0,94% | 83,40 | 81,62 | 5.603.153 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BED BATH BEYOND | BBBY |
38,49 | +3,17% | 38,55 | 37,17 | 3.149.384 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BIOGEN IDEC | BIIB |
55,25 | -0,11% | 55,49 | 54,66 | 1.358.173 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BMC SOFTWARE ORD | BMC |
37,97 | +1,85% | 37,99 | 37,21 | 1.951.720 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BROADCOM A | BRCM |
32,71 | +5,24% | 32,73 | 31,16 | 12.266.813 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CA | CA |
18,67 | +0,54% | 18,68 | 18,37 | 2.753.442 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CELGENE | CELG |
53,03 | +0,57% | 53,03 | 52,02 | 1.982.868 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CEPHALON | CEPH |
59,96 | +0,91% | 60,04 | 58,81 | 937.839 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CERNER | CERN |
76,61 | +1,16% | 76,92 | 75,41 | 457.867 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CH ROBINSON | CHRW |
67,23 | +1,30% | 67,31 | 66,60 | 973.892 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CHECK POINT | CHKP |
36,05 | +0,78% | 36,19 | 35,64 | 1.372.175 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CINTAS | CTAS |
26,67 | +1,37% | 26,74 | 26,27 | 1.342.512 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CISCO | CSCO |
20,52 | +1,28% | 20,70 | 20,31 | 59.438.996 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CITRIX | CTXS |
61,52 | +1,89% | 61,58 | 60,51 | 2.462.580 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | COGNIZANT | CTSH |
60,92 | +1,95% | 60,95 | 59,41 | 2.618.078 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | COMCAST | CMCSA |
18,08 | +0,78% | 18,11 | 17,76 | 22.109.280 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | COSTCO | COST |
58,59 | +1,38% | 58,83 | 57,65 | 5.011.223 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DELL | DELL |
12,36 | +1,98% | 12,45 | 11,88 | 26.218.740 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DENTSPLY | XRAY |
29,36 | +2,80% | 29,37 | 28,56 | 1.094.931 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DIRECTV GROUP | DTV |
38,54 | +1,15% | 38,65 | 38,22 | 7.056.587 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DISH NETWORK | DISH |
18,43 | +0,44% | 18,57 | 18,15 | 1.967.756 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EBAY | EBAY |
24,06 | +0,12% | 24,07 | 23,76 | 14.174.562 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ELECTRONIC ART | ERTS |
16,36 | +1,55% | 16,41 | 15,90 | 3.653.818 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EXPEDIA | EXPE |
25,38 | +3,63% | 25,48 | 24,43 | 5.053.027 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EXPEDITORS | EXPD |
42,03 | +2,62% | 42,03 | 40,87 | 1.459.954 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | EXPRESS SCRIPTS | ESRX |
43,79 | -0,14% | 44,07 | 43,34 | 2.937.766 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FASTENAL | FAST |
48,97 | +3,79% | 49,07 | 47,05 | 1.648.701 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FIRST SOLAR | FSLR |
134,89 | +3,63% | 135,53 | 129,89 | 2.174.464 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FISERV | FISV |
52,52 | +1,68% | 52,53 | 51,54 | 1.054.714 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FLEXTRONICS | FLEX |
5,48 | +5,79% | 5,48 | 5,14 | 9.993.972 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FLIR SYSTEMS | FLIR |
26,28 | +0,46% | 26,30 | 25,95 | 1.677.885 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | FOSTER WHEELER ORD | FWLT |
22,99 | +4,55% | 22,99 | 21,99 | 1.896.532 |  |
02/09/2010 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|