| | | Bolsas: ficha del índice NASDAQ COMP
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | NASDAQ COMP | 2.813,69 |
-2,10 % | Información del índice |  |  | | rango día: 2.813,69 - 2.879,22 | | rango 52 semanas: 2.335,83 - 3.122,57 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 22:00 |
 |  | CTRIP.COM | 20,91 | +6,41% |  |  | C |  |  | RANDGOLD | 76,55 | +3,40% |  |  | C |  |  | RESEARCH IN MOTION | 11,38 | +3,27% |  |  | C |  |  | SEARS HOLDINGS | 52,42 | +3,05% |  |  | C |  |  | AKAMAI TECH | 29,29 | +0,41% |  |  | C |
|
 |  | O´REILLY AUTOMOTIVE | 94,32 | -7,48% |  |  | C |  |  | SIRIUS XM | 1,83 | -6,63% |  |  | C |  |  | DOLLAR TREE | 95,13 | -6,09% |  |  | C |  |  | SEAGATE TECHNOLOGY ORD | 28,67 | -5,19% |  |  | C |  |  | STAPLES | 13,22 | -4,96% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico NASDAQ COMP | Sesión del 17/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones NASDAQ 100 Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ACTIVISION BLIZZARD | ATVI |
12,09 | -2,34% | 12,38 | 12,09 | 8.035.836 |  |
22:00 |  | C
|  | ADOBE | ADBE |
32,01 | -1,08% | 32,62 | 32,01 | 4.732.962 |  |
22:00 |  | C
|  | AKAMAI TECH | AKAM |
29,29 | +0,41% | 29,65 | 28,65 | 5.598.097 |  |
22:00 |  | C
|  | ALEXION PHARMA | ALXN |
84,35 | -3,03% | 87,40 | 84,34 | 1.497.324 |  |
22:00 |  | C
|  | ALTERA | ALTR |
33,39 | -1,56% | 34,18 | 33,39 | 3.293.133 |  |
22:00 |  | C
|  | AMAZON | AMZN |
218,36 | -2,54% | 226,00 | 218,09 | 4.464.135 |  |
22:00 |  | C
|  | AMGEN | AMGN |
70,54 | -0,62% | 71,18 | 70,49 | 4.535.903 |  |
22:00 |  | C
|  | APOLLO | APOL |
31,88 | -0,31% | 32,26 | 31,78 | 2.292.942 |  |
22:00 |  | C
|  | APPLE | AAPL |
530,12 | -2,92% | 547,50 | 530,12 | 25.426.948 |  |
22:00 |  | C
|  | APPLIED MATERIALS | AMAT |
10,48 | -1,69% | 10,73 | 10,48 | 14.441.856 |  |
22:00 |  | C
|  | AUTODESK | ADSK |
34,73 | -3,23% | 36,03 | 34,70 | 3.167.844 |  |
22:00 |  | C
|  | AUTOMATIC DATA | ADP |
52,52 | -1,52% | 53,40 | 52,52 | 2.630.375 |  |
22:00 |  | C
|  | AVAGO TECHNOLOGIES ORD | AVGO |
30,07 | -2,27% | 30,94 | 30,05 | 1.884.535 |  |
22:00 |  | C
|  | BAIDU | BIDU |
117,40 | -3,98% | 123,39 | 117,04 | 5.505.396 |  |
22:00 |  | C
|  | BED BATH BEYOND | BBBY |
69,16 | -4,05% | 72,16 | 69,16 | 2.701.260 |  |
22:00 |  | C
|  | BIOGEN IDEC | BIIB |
132,88 | -2,87% | 137,70 | 132,87 | 1.506.418 |  |
22:00 |  | C
|  | BMC SOFTWARE | BMC |
42,38 | -2,12% | 43,70 | 42,35 | 2.532.495 |  |
22:00 |  | C
|  | BROADCOM | BRCM |
31,30 | -2,73% | 32,31 | 31,30 | 7.814.045 |  |
22:00 |  | C
|  | CA | CA |
25,65 | -0,33% | 25,95 | 25,64 | 4.616.271 |  |
22:00 |  | C
|  | CELGENE | CELG |
69,07 | -2,33% | 70,99 | 69,07 | 3.408.756 |  |
22:00 |  | C
|  | CERNER | CERN |
78,01 | -1,53% | 79,65 | 77,97 | 1.163.437 |  |
22:00 |  | C
|  | CH ROBINSON | CHRW |
59,64 | -1,62% | 60,92 | 59,64 | 1.195.073 |  |
22:00 |  | C
|  | CHECK POINT | CHKP |
53,58 | -0,39% | 54,04 | 53,49 | 2.491.127 |  |
22:00 |  | C
|  | CISCO | CSCO |
16,55 | -0,84% | 16,80 | 16,55 | 41.236.912 |  |
22:00 |  | C
|  | CITRIX | CTXS |
75,24 | -2,48% | 77,89 | 75,24 | 2.266.296 |  |
22:00 |  | C
|  | COGNIZANT | CTSH |
59,45 | -1,52% | 60,57 | 59,37 | 3.728.261 |  |
22:00 |  | C
|  | COMCAST | CMCSA |
28,35 | -1,73% | 28,86 | 28,35 | 9.648.392 |  |
22:00 |  | C
|  | COSTCO | COST |
83,47 | -1,70% | 85,21 | 83,47 | 1.998.613 |  |
22:00 |  | C
|  | CTRIP.COM | CTRP |
20,91 | +6,41% | 21,76 | 20,78 | 7.300.459 |  |
22:00 |  | C
|  | DELL | DELL |
14,94 | -0,50% | 15,31 | 14,94 | 23.215.932 |  |
22:00 |  | C
|  | DENTSPLY | XRAY |
37,89 | -2,02% | 38,79 | 37,87 | 1.029.168 |  |
22:00 |  | C
|  | DIRECTV GROUP | DTV |
46,06 | -1,73% | 46,94 | 46,06 | 4.140.454 |  |
22:00 |  | C
|  | DOLLAR TREE | DLTR |
95,13 | -6,09% | 98,39 | 95,00 | 3.905.126 |  |
22:00 |  | C
|  | EBAY | EBAY |
39,03 | -2,08% | 40,21 | 39,03 | 10.519.438 |  |
22:00 |  | C
|  | ELECTRONIC ART | EA |
14,24 | -1,18% | 14,59 | 14,22 | 6.065.498 |  |
22:00 |  | C
|  | EXPEDIA ORD | EXPE |
41,10 | -4,44% | 43,01 | 40,99 | 4.213.895 |  |
22:00 |  | C
|  | EXPEDITORS | EXPD |
37,55 | -0,82% | 38,08 | 37,41 | 3.589.553 |  |
22:00 |  | C
|  | EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ESRX |
51,35 | -2,65% | 53,18 | 51,35 | 7.762.066 |  |
22:00 |  | C
|  | F5 NETWORKS | FFIV |
116,47 | -1,51% | 119,19 | 116,32 | 1.796.591 |  |
22:00 |  | C
|  | FASTENAL | FAST |
42,33 | -3,58% | 44,00 | 42,28 | 4.133.829 |  |
22:00 |  | C
|  | FISERV | FISV |
65,33 | -0,96% | 66,16 | 65,33 | 711.285 |  |
22:00 |  | C
|  | FLEXTRONICS | FLEX |
6,55 | -1,06% | 6,69 | 6,55 | 5.125.229 |  |
22:00 |  | C
|  | FOSSIL | FOSL |
70,84 | -1,49% | 72,34 | 70,80 | 1.785.897 |  |
22:00 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|