| | |
Bolsas: ficha del índice DOW JONES
: cotizaciones | | 08/02/2010 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | DOW JONES | 9.908,39 |
-1,04 % | Información del índice |  |  | | rango día: 9.904,09 - 10.028,56 | | rango 52 semanas: 6.547,05 - 10.725,43 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 08/02/10 |
|
 |  | BANK OF AMERICA | 14,48 | -3,47% |  |  | C |  |  | AMERICAN EXPRESS | 36,79 | -2,80% |  |  | C |  |  | TRAVELERS COS | 49,05 | -2,45% |  |  | C |  |  | CATERPILLAR | 50,78 | -1,87% |  |  | C |  |  | UNITED TECH | 65,40 | -1,65% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico DOW JONES | Sesión del 08/02 |
| |
|
|  | |
| | Acciones DOW JONES Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | 3M CO | MMM.N |
77,53 | -1,29% | 0,00 | 0,00 | 4.407.593 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | ALCOA | AA.N |
13,06 | -0,91% | 0,00 | 0,00 | 39.405.712 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | AMERICAN EXPRESS | AXP.N |
36,79 | -2,80% | 0,00 | 0,00 | 9.372.636 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | ATT | T.N |
24,98 | -1,03% | 0,00 | 0,00 | 27.177.112 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BANK OF AMERICA | BAC.N |
14,48 | -3,47% | 0,00 | 0,00 | 208.207.280 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | BOEING | BA.N |
57,89 | -0,87% | 0,00 | 0,00 | 4.724.664 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CATERPILLAR | CAT.N |
50,78 | -1,87% | 0,00 | 0,00 | 8.668.847 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CHEVRONTEXACO | CVX.N |
70,13 | -1,48% | 0,00 | 0,00 | 11.596.247 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | CISCO | CSCO.OQ |
23,50 | -0,85% | 0,00 | 0,00 | 69.908.952 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | COCA-COLA | KO.N |
52,65 | -0,83% | 0,00 | 0,00 | 8.362.609 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | EI DU PONT | DD.N |
32,19 | -1,65% | 0,00 | 0,00 | 5.662.456 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | EXXON MOBIL | XOM.N |
64,35 | -0,05% | 0,00 | 0,00 | 30.520.990 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | GENERAL ELECTRIC | GE.N |
15,60 | -1,20% | 0,00 | 0,00 | 70.486.992 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | HEWLETT-PACKARD | HPQ.N |
47,59 | +0,57% | 0,00 | 0,00 | 17.616.488 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | HOME DEPOT | HD.N |
28,59 | +2,18% | 0,00 | 0,00 | 26.005.328 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | IBM | IBM.N |
121,88 | -0,89% | 0,00 | 0,00 | 5.719.389 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | INTEL | INTC.OQ |
19,35 | -0,62% | 0,00 | 0,00 | 62.563.140 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | JOHNSON & JOHNSON | JNJ.N |
62,37 | -0,43% | 0,00 | 0,00 | 10.081.749 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | JP MORGAN CHASE | JPM.N |
37,70 | -1,57% | 0,00 | 0,00 | 58.320.908 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | KRAFT FOODS INC | KFT.N |
28,36 | -0,28% | 0,00 | 0,00 | 20.271.376 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | MCDONALDS | MCD.N |
62,92 | -0,71% | 0,00 | 0,00 | 6.976.828 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | MERCK & CO ORD | MRK.N |
36,59 | -0,38% | 0,00 | 0,00 | 10.215.770 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | MICROSOFT | MSFT.OQ |
27,72 | -1,07% | 0,00 | 0,00 | 52.826.472 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | PFIZER | PFE.N |
17,84 | -0,67% | 0,00 | 0,00 | 55.630.348 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | PROCTER & GAMBLE | PG.N |
61,01 | -0,47% | 0,00 | 0,00 | 11.431.721 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | TRAVELERS COS | TRV.N |
49,05 | -2,45% | 0,00 | 0,00 | 5.193.701 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | UNITED TECH | UTX.N |
65,40 | -1,65% | 0,00 | 0,00 | 5.260.361 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | VERIZON | VZ.N |
28,37 | -1,29% | 0,00 | 0,00 | 16.611.504 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | WAL MART | WMT.N |
52,93 | -0,97% | 0,00 | 0,00 | 10.506.063 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | WALT DISNEY | DIS.N |
29,48 | -0,20% | 0,00 | 0,00 | 10.657.117 |  |
08/02/2010 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|