| | | Bolsas: ficha del índice EUROSTOXX 50
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | EUROSTOXX 50 | 2.715,19 |
-0,00 % | Información del índice |  |  | | rango día: 2.696,05 - 2.725,71 | | rango 52 semanas: 2.488,50 - 3.017,80 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 02/09/10 |
 |  | AEGON | 4,31 | +1,36% |  |  | C |  |  | DAIMLER | 41,00 | +1,35% |  |  | C |  |  | CREDIT AGRICOLE | 10,54 | +1,35% |  |  | C |  |  | VINCI | 36,75 | +1,32% |  |  | C |  |  | ARCELORMITTAL | 24,20 | +1,21% |  |  | C |
|
 |  | DEUTSCHE BANK | 49,34 | -3,22% |  |  | C |  |  | DEUTSCHE BOERSE | 49,26 | -1,47% |  |  | C |  |  | BAYER ORD | 49,14 | -1,32% |  |  | C |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC | 86,49 | -1,09% |  |  | C |  |  | DANONE | 43,13 | -1,00% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico EUROSTOXX 50 | Sesión del 02/09 |
| |
|
|  | |
| | Acciones EUROSTOXX 50 Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | AB INBEV | ABI |
42,65 | -0,08% | 0,00 | 0,00 | 2.067.774 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AEGON | AGN |
4,31 | +1,36% | 0,00 | 0,00 | 15.466.299 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AIR LIQUIDE | AI |
85,11 | -0,08% | 0,00 | 0,00 | 717.335 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ALLIANZ | ALV |
83,63 | +0,00% | 84,53 | 83,27 | 1.952.569 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ALSTOM | ALO |
39,22 | +0,42% | 0,00 | 0,00 | 1.165.629 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | MT |
24,20 | +1,21% | 0,00 | 0,00 | 7.148.497 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | AXA | CS |
12,89 | -0,62% | 0,00 | 0,00 | 7.177.789 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BASF ORD | BAS |
43,03 | +0,06% | 43,24 | 42,80 | 2.708.548 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BAYER ORD | BAYN |
49,14 | -1,32% | 50,00 | 48,80 | 3.440.042 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
9,890 | -0,48% | 9,945 | 9,810 | 18.405.872 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | BNP PARIBAS | BNP |
52,43 | +0,25% | 0,00 | 0,00 | 3.232.118 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CARREFOUR | CA |
37,90 | +0,25% | 0,00 | 0,00 | 3.034.695 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CREDIT AGRICOLE | ACA |
10,54 | +1,35% | 0,00 | 0,00 | 7.796.914 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | CRH ORD | CRH |
12,83 | -0,04% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
02/09/2010 |  |
|  | DAIMLER | DAI |
41,00 | +1,35% | 41,42 | 40,22 | 5.669.613 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DANONE | BN |
43,13 | -1,00% | 0,00 | 0,00 | 2.070.237 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DEUTSCHE BANK | DBK |
49,34 | -3,22% | 50,74 | 49,11 | 6.951.300 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DEUTSCHE BOERSE | DB1 |
49,26 | -1,47% | 50,04 | 49,10 | 1.284.367 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | DEUTSCHE TELEKOM | DTE |
10,38 | -0,81% | 10,44 | 10,33 | 13.051.829 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | E.ON | EOAN |
22,75 | +1,20% | 22,87 | 22,30 | 9.696.410 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ENEL | ENEL |
3,85 | +2,46% | 0,00 | 0,00 | 48.256.112 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | ENI | ENI |
16,05 | +2,23% | 0,00 | 0,00 | 43.071.836 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | FRANCE TELECOM | FTE |
16,14 | -0,31% | 0,00 | 0,00 | 6.979.286 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | GDF SUEZ | GSZ |
25,54 | +0,41% | 0,00 | 0,00 | 3.219.899 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | GENERALI | G |
14,71 | +2,94% | 0,00 | 0,00 | 8.584.144 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | IBERDROLA | IBE |
5,660 | -0,39% | 5,687 | 5,620 | 28.070.448 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | ING | INGA |
7,43 | +0,64% | 0,00 | 0,00 | 20.090.712 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | INTESA SANPAOLO | ISP |
2,32 | +4,16% | 0,00 | 0,00 | 111.139.408 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | L'OREAL | OR |
81,22 | +0,67% | 0,00 | 0,00 | 1.178.859 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | LVMH | MC |
96,47 | +0,70% | 0,00 | 0,00 | 853.602 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | MUNICH RE | MUV2 |
102,30 | +0,34% | 102,70 | 101,15 | 682.812 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | NOKIA | NOK1V |
7,00 | +3,24% | 0,00 | 0,00 | 21.523.130 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | PHILIPS | PHIA |
23,36 | +0,43% | 0,00 | 0,00 | 3.712.197 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | REPSOL YPF | REP |
18,895 | +0,24% | 19,200 | 18,825 | 20.285.080 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | RWE | RWE |
52,57 | +0,54% | 52,75 | 51,50 | 2.994.955 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SAINT GOBAIN | SGO |
30,62 | +1,01% | 0,00 | 0,00 | 2.903.524 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SANOFI AVENTIS | SAN |
46,38 | -0,53% | 0,00 | 0,00 | 1.960.318 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SANTANDER | SAN |
9,660 | -0,30% | 9,776 | 9,554 | 68.995.760 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SAP | SAP |
35,33 | +0,41% | 35,58 | 34,81 | 3.119.314 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SCHNEIDER ELECTRIC | SU |
86,49 | -1,09% | 0,00 | 0,00 | 861.011 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SIEMENS | SIE |
73,65 | -0,32% | 73,98 | 72,99 | 2.173.658 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | SOCIETE GENERALE | GLE |
42,78 | +0,75% | 0,00 | 0,00 | 2.921.444 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | TELECOM ITALIA | TIT |
1,10 | +2,42% | 0,00 | 0,00 | 119.508.176 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | TELEFONICA | TEF |
17,875 | -0,28% | 17,955 | 17,750 | 18.521.252 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | TOTAL SA | FP |
38,18 | +0,09% | 0,00 | 0,00 | 5.040.897 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | UNIBAIL | UL |
154,20 | +0,78% | 0,00 | 0,00 | 255.427 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | UNICREDITO | UCG |
1,93 | +3,54% | 0,00 | 0,00 | 342.554.240 |  |
01/09/2010 |  | C
|  | UNILEVER | UNA |
21,35 | -0,81% | 0,00 | 0,00 | 3.502.208 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | VINCI | DG |
36,75 | +1,32% | 0,00 | 0,00 | 2.582.725 |  |
02/09/2010 |  | C
|  | VIVENDI UNIVERSAL | VIV |
19,47 | +0,70% | 0,00 | 0,00 | 7.303.570 |  |
02/09/2010 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|