| | |
Bolsas: ficha del índice EUROSTOXX 50
: cotizaciones | | 15:08 |  |  |
|  | |
|  | |  |  |  | | EUROSTOXX 50 | 2.668,91 |
+0,17 % | Información del índice |  |  | | rango día: 2.643,64 - 2.678,32 | | rango 52 semanas: 1.809,98 - 3.017,80 |  |
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|  | | Valores que más suben y bajan | 15:08 |
 |  | ING | 6,42 | +4,56% |  |  | C |  |  | DEUTSCHE BANK | 44,77 | +3,87% |  |  | C |  |  | BNP PARIBAS | 49,04 | +3,35% |  |  | C |  |  | AEGON | 4,26 | +2,83% |  |  | C |  |  | SOCIETE GENERALE | 39,88 | +2,77% |  |  | C |
|
 |  | UNIBAIL | 146,40 | -5,00% |  |  | C |  |  | SAP | 31,73 | -2,56% |  |  | C |  |  | SANOFI AVENTIS | 52,04 | -1,77% |  |  | C |  |  | UNILEVER | 20,88 | -1,67% |  |  | C |  |  | GDF SUEZ | 26,12 | -1,38% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico EUROSTOXX 50 | Sesión del 09/02 |
| |
|
|  | |
| | Acciones EUROSTOXX 50 Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | AB INBEV | ABI.BR |
34,66 | -0,30% | 34,94 | 34,43 | 1.375.453 |  |
15:08 |  |
|  | AEGON | AEGN.AS |
4,26 | +2,83% | 4,28 | 4,05 | 13.244.527 |  |
15:06 |  | C
|  | AIR LIQUIDE | AIRP.PA |
77,43 | -0,98% | 78,12 | 76,73 | 547.553 |  |
15:08 |  | C
|  | ALLIANZ | ALVG.DE |
79,10 | +1,27% | 79,23 | 77,44 | 1.299.416 |  |
15:08 |  | C
|  | ALSTOM | ALSO.PA |
47,15 | +1,05% | 47,44 | 46,28 | 654.876 |  |
15:08 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | ISPA.AS |
28,52 | +1,88% | 28,76 | 27,76 | 5.684.985 |  |
15:08 |  | C
|  | AXA | AXAF.PA |
14,43 | +0,87% | 14,52 | 14,12 | 4.864.049 |  |
15:08 |  | C
|  | BASF | BASF.DE |
39,72 | -0,74% | 40,02 | 39,46 | 2.109.429 |  |
15:08 |  | C
|  | BAYER ORD | BAYGn.DE |
47,48 | -0,16% | 47,94 | 47,15 | 1.563.628 |  |
15:07 |  | C
|  | BBVA | BBVA.MC |
9,892 | +1,70% | 9,940 | 9,610 | 30.028.564 |  |
15:09 |  | C
|  | BNP PARIBAS | BNPP.PA |
49,04 | +3,35% | 49,44 | 47,06 | 3.041.062 |  |
15:07 |  | C
|  | CARREFOUR | CARR.PA |
34,68 | +1,02% | 35,12 | 34,55 | 1.395.791 |  |
15:08 |  | C
|  | CREDIT AGRICOLE | CAGR.PA |
10,53 | +2,23% | 10,60 | 10,05 | 6.112.644 |  |
15:07 |  | C
|  | DAIMLERCHRYSLER | DAIGn.DE |
33,53 | +0,65% | 33,76 | 33,23 | 2.638.154 |  |
15:08 |  | C
|  | DANONE | DANO.PA |
40,47 | -1,00% | 40,86 | 40,14 | 1.609.895 |  |
15:04 |  | C
|  | DEUTSCHE BANK | DBKGn.DE |
44,77 | +3,87% | 45,08 | 42,90 | 5.442.037 |  |
15:08 |  | C
|  | DEUTSCHE BOERSE | DB1Gn.DE |
46,88 | +1,68% | 47,10 | 45,75 | 849.613 |  |
15:08 |  | C
|  | DEUTSCHE TELEKOM | DTEGn.DE |
9,35 | -0,20% | 9,45 | 9,34 | 12.893.255 |  |
15:07 |  | C
|  | E.ON | EONGn.DE |
25,80 | -0,58% | 26,05 | 25,67 | 3.840.732 |  |
15:08 |  | C
|  | ENEL | ENEI.MI |
3,77 | +1,07% | 0,00 | 0,00 | 49.973.172 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | ENI | ENI.MI |
16,39 | +2,37% | 0,00 | 0,00 | 22.118.844 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | FRANCE TELECOM | FTE.PA |
16,35 | -0,85% | 16,53 | 16,32 | 4.568.067 |  |
15:08 |  | C
|  | GDF SUEZ | GSZ.PA |
26,12 | -1,38% | 26,48 | 26,03 | 2.356.150 |  |
15:08 |  | C
|  | GENERALI | GASI.MI |
16,22 | +1,12% | 0,00 | 0,00 | 7.800.140 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | IBERDROLA | IBE.MC |
5,798 | -0,87% | 5,823 | 5,757 | 26.197.384 |  |
15:09 |  | C
|  | ING | ING.AS |
6,42 | +4,56% | 6,43 | 6,02 | 20.918.532 |  |
15:08 |  | C
|  | INTESA SANPAOLO | ISP.MI |
2,64 | +3,42% | 0,00 | 0,00 | 107.865.424 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | L'OREAL | OREP.PA |
74,65 | -0,12% | 74,97 | 74,29 | 443.312 |  |
15:07 |  | C
|  | LVMH | LVMH.PA |
76,96 | +0,96% | 77,61 | 75,70 | 664.454 |  |
15:05 |  | C
|  | MUNICH RE | MUVGn.DE |
106,95 | -0,56% | 107,60 | 106,00 | 514.692 |  |
15:07 |  | C
|  | NOKIA | NOK1V.HE |
9,78 | +0,36% | 0,00 | 0,00 | 18.466.498 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | PHILIPS | PHG.AS |
21,01 | -0,33% | 21,19 | 20,88 | 2.082.636 |  |
15:08 |  | C
|  | REPSOL YPF | REP.MC |
16,195 | -0,25% | 16,250 | 16,015 | 3.900.158 |  |
15:09 |  | C
|  | RWE | RWEG.DE |
62,96 | -0,98% | 63,58 | 62,80 | 994.559 |  |
15:08 |  | C
|  | SAINT GOBAIN | SGOB.PA |
32,53 | +0,98% | 32,65 | 32,01 | 1.250.306 |  |
15:08 |  | C
|  | SANOFI AVENTIS | SASY.PA |
52,04 | -1,77% | 52,78 | 51,76 | 1.868.762 |  |
15:08 |  | C
|  | SANTANDER | SAN.MC |
9,643 | +2,43% | 9,720 | 9,260 | 204.949.184 |  |
15:09 |  | C
|  | SAP | SAPG.DE |
31,73 | -2,56% | 32,15 | 31,56 | 5.379.526 |  |
15:08 |  | C
|  | SCHNEIDER ELECTRIC | SCHN.PA |
73,55 | +0,73% | 73,63 | 72,13 | 574.190 |  |
15:08 |  | C
|  | SIEMENS | SIEGn.DE |
62,60 | +0,06% | 63,36 | 62,35 | 1.736.094 |  |
15:08 |  | C
|  | SOCIETE GENERALE | SOGN.PA |
39,88 | +2,77% | 40,29 | 38,24 | 2.805.482 |  |
15:08 |  | C
|  | TELECOM ITALIA | TLIT.MI |
1,05 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 85.047.488 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | TELEFONICA | TEF.MC |
16,590 | -1,19% | 16,775 | 16,525 | 17.354.980 |  |
15:08 |  | C
|  | TOTAL SA | TOTF.PA |
40,40 | -1,21% | 40,70 | 40,15 | 3.989.388 |  |
15:08 |  | C
|  | UNIBAIL | UNBP.PA |
146,40 | -5,00% | 150,45 | 145,30 | 910.835 |  |
15:08 |  | C
|  | UNICREDITO | CRDI.MI |
1,92 | -1,49% | 0,00 | 0,00 | 505.011.680 |  |
08/02/2010 |  | C
|  | UNILEVER | UNc.AS |
20,88 | -1,67% | 21,33 | 20,84 | 2.843.658 |  |
15:08 |  | C
|  | VINCI | SGEF.PA |
37,87 | -0,49% | 37,94 | 37,56 | 962.610 |  |
15:07 |  | C
|  | VIVENDI UNIVERSAL | VIV.PA |
17,94 | -0,33% | 18,07 | 17,85 | 2.344.875 |  |
15:08 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|