| | | Índice IBEX SMALL CAP
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | IBEX SMALL CAP | 3.640,10 |
-0,59 % | Información del índice |  |  | | rango día: 3.640,10 - 3.681,10 | | rango 52 semanas: 3.007,30 - 3.970,30 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 18:05 |
 |  | CLINICA BAVIERA | 5,87 | +8,50% |  |  | C |  |  | SOLARIA | 0,630 | +2,44% |  |  | C |  |  | DINAMIA | 6,70 | +1,67% |  |  | C |  |  | ROVI | 7,00 | +1,16% |  |  | C |  |  | ERCROS | 0,384 | +0,52% |  |  | C |
|
 |  | NATRACEUTICAL | 0,213 | -4,91% |  |  | C |  |  | GRUPO PRISA | 0,200 | -4,76% |  |  | C |  |  | CEMENTOS PORTLAND | 4,56 | -4,00% |  |  | C |  |  | AMPER | 1,06 | -2,75% |  |  | C |  |  | SNIACE | 0,364 | -2,41% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico IBEX SMALL CAP | Sesión del 19/06 |
| |
|
|  | |
| | Acciones IBEX SMALL CAP Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
5,87 | +8,50% | 5,97 | 5,42 | 4.738 |  |
18:05 |  | C
|  | SOLARIA | SLR |
0,630 | +2,44% | 0,630 | 0,615 | 99.978 |  |
18:05 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,70 | +1,67% | 6,70 | 6,50 | 20.720 |  |
18:05 |  | C
|  | ROVI | ROVI |
7,00 | +1,16% | 7,00 | 6,89 | 11.296 |  |
18:05 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,384 | +0,52% | 0,390 | 0,378 | 46.468 |  |
18:05 |  | C
|  | VUELING AIRLINES | VLG |
9,19 | +0,00% | 9,20 | 9,19 | 17.474 |  |
18:05 |  | C
|  | VERTICE 360 GRADOS | VER |
0,060 | +0,00% | 0,060 | 0,058 | 121.624 |  |
18:05 |  | C
|  | TECNOCOM | TEC |
1,130 | +0,00% | 1,130 | 1,100 | 673 |  |
18:05 |  | C
|  | SAN JOSE | GSJ |
1,20 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:05 |  | C
|  | RENTA 4 | R4 |
4,64 | +0,00% | 4,64 | 4,64 | 1.545 |  |
18:05 |  | C
|  | LA SEDA | SED |
0,729 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:05 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,18 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:05 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,370 | +0,00% | 0,385 | 0,365 | 103.534 |  |
18:05 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,500 | -0,20% | 2,520 | 2,500 | 20.621 |  |
18:05 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
52,85 | -0,28% | 54,00 | 52,85 | 72 |  |
18:05 |  | C
|  | ADVEO | ADV |
13,12 | -0,30% | 13,20 | 13,11 | 6.885 |  |
18:05 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,375 | -0,36% | 1,375 | 1,375 | 150 |  |
18:05 |  | C
|  | NATRA | NAT |
1,245 | -0,40% | 1,250 | 1,230 | 30.169 |  |
18:05 |  | C
|  | GRUPO EZENTIS | EZE |
0,127 | -0,78% | 0,129 | 0,127 | 759.548 |  |
18:05 |  | C
|  | SERVICE POINT | SPS |
0,111 | -0,89% | 0,113 | 0,110 | 94.695 |  |
18:05 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,910 | -1,52% | 3,005 | 2,885 | 615.652 |  |
18:05 |  | C
|  | REALIA | RLIA |
0,600 | -1,64% | 0,625 | 0,600 | 155.113 |  |
18:05 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,280 | -1,75% | 0,290 | 0,280 | 25.321 |  |
18:05 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,60 | -1,84% | 1,64 | 1,60 | 54.374 |  |
18:05 |  | C
|  | QUABIT INMOBILIARIA | QBT |
0,043 | -2,27% | 0,044 | 0,042 | 2.285.312 |  |
18:05 |  | C
|  | SNIACE | SNC |
0,364 | -2,41% | 0,372 | 0,364 | 43.830 |  |
18:05 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,06 | -2,75% | 1,10 | 1,04 | 137.425 |  |
18:05 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,56 | -4,00% | 4,76 | 4,46 | 19.869 |  |
18:05 |  | C
|  | GRUPO PRISA | PRS |
0,200 | -4,76% | 0,210 | 0,200 | 1.716.011 |  |
18:05 |  | C
|  | NATRACEUTICAL | NTC |
0,213 | -4,91% | 0,220 | 0,206 | 912.219 |  |
18:05 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|