| Acciones IBEX SMALL CAP Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ADVEO | ADV |
12,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:41 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,30 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:40 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,365 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:43 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
53,55 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,375 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:50 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,60 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:49 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,30 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:46 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,75 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:50 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,43 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:42 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,406 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:37 |  | C
|  | GRUPO EZENTIS | EZE |
0,139 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:51 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,450 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,295 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | SAN JOSE | GSJ |
1,20 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:50 |  | C
|  | NATRA | NAT |
1,290 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:51 |  | C
|  | NATRACEUTICAL | NTC |
0,250 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,890 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:45 |  | C
|  | GRUPO PRISA | PRS |
0,185 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:50 |  | C
|  | QUABIT INMOBILIARIA | QBT |
0,049 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:50 |  | C
|  | RENTA 4 | R4 |
4,67 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,27 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:51 |  | C
|  | REALIA | RLIA |
0,680 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:51 |  | C
|  | ROVI | ROVI |
6,72 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | LA SEDA | SED |
0,787 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:35 |  | C
|  | SOLARIA | SLR |
0,625 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:43 |  | C
|  | SNIACE | SNC |
0,410 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:46 |  | C
|  | SERVICE POINT | SPS |
0,118 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:37 |  | C
|  | TECNOCOM | TEC |
1,160 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:51 |  | C
|  | VERTICE 360 GRADOS | VER |
0,070 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:50 |  | C
|  | VUELING AIRLINES | VLG |
8,81 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:44 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|