| | | Índice IBEX SMALL CAP
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | IBEX SMALL CAP | 3.560,90 |
-1,72 % | Información del índice |  |  | | rango día: 3.532,60 - 3.600,60 | | rango 52 semanas: 3.007,30 - 3.970,30 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 18:00 |
 |  | BARON DE LEY | 55,15 | +2,13% |  |  | C |  |  | DINAMIA | 6,43 | +2,06% |  |  | C |  |  | SAN JOSE | 1,21 | +1,68% |  |  | C |  |  | CLINICA BAVIERA | 4,80 | +1,48% |  |  | C |  |  | FLUIDRA | 2,415 | +0,62% |  |  | C |
|
 |  | QUABIT INMOBILIARIA | 0,046 | -11,54% |  |  | C |  |  | LA SEDA | 0,740 | -8,64% |  |  | C |  |  | VERTICE 360 GRADOS | 0,061 | -7,58% |  |  | C |  |  | TECNOCOM | 1,080 | -7,30% |  |  | C |  |  | REALIA | 0,640 | -5,19% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico IBEX SMALL CAP | Sesión del 23/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones IBEX SMALL CAP Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,30 | +0,47% | 4,30 | 4,12 | 54 |  |
18:00 |  | C
|  | ADVEO | ADV |
11,86 | +0,42% | 11,99 | 11,82 | 1.983 |  |
18:00 |  | C
|  | RENTA 4 | R4 |
4,70 | -0,21% | 4,70 | 4,68 | 3.364 |  |
18:00 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,415 | +0,62% | 2,460 | 2,360 | 5.395 |  |
18:00 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
55,15 | +2,13% | 55,50 | 54,00 | 12.617 |  |
18:00 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,350 | -1,46% | 1,430 | 1,350 | 16.960 |  |
18:00 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,80 | +1,48% | 4,80 | 4,59 | 18.251 |  |
18:00 |  | C
|  | VUELING AIRLINES | VLG |
8,70 | -0,80% | 8,76 | 8,70 | 19.224 |  |
18:00 |  | C
|  | SAN JOSE | GSJ |
1,21 | +1,68% | 1,21 | 1,17 | 37.403 |  |
17:42 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,850 | -1,04% | 2,850 | 2,755 | 45.162 |  |
18:00 |  | C
|  | TECNOCOM | TEC |
1,080 | -7,30% | 1,150 | 1,060 | 47.170 |  |
18:00 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,355 | -4,05% | 0,375 | 0,355 | 57.631 |  |
18:00 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,50 | -3,02% | 4,68 | 4,38 | 60.354 |  |
18:00 |  | C
|  | SNIACE | SNC |
0,386 | -3,50% | 0,393 | 0,386 | 65.712 |  |
18:00 |  | C
|  | SOLARIA | SLR |
0,605 | -0,82% | 0,630 | 0,605 | 74.366 |  |
18:00 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,290 | -1,69% | 0,300 | 0,290 | 87.018 |  |
18:00 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,29 | -0,77% | 1,33 | 1,26 | 97.962 |  |
18:00 |  | C
|  | ROVI | ROVI |
6,62 | -2,22% | 6,71 | 6,62 | 110.781 |  |
17:42 |  | C
|  | NATRA | NAT |
1,225 | -4,30% | 1,255 | 1,200 | 141.865 |  |
18:00 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,43 | +2,06% | 6,43 | 6,11 | 276.680 |  |
18:00 |  | C
|  | LA SEDA | SED |
0,740 | -8,64% | 0,811 | 0,720 | 304.630 |  |
18:00 |  | C
|  | VERTICE 360 GRADOS | VER |
0,061 | -7,58% | 0,065 | 0,061 | 441.837 |  |
18:00 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,400 | -1,72% | 0,409 | 0,400 | 446.225 |  |
18:00 |  | C
|  | REALIA | RLIA |
0,640 | -5,19% | 0,675 | 0,625 | 488.689 |  |
18:00 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,62 | -1,22% | 1,68 | 1,45 | 682.363 |  |
18:00 |  | C
|  | NATRACEUTICAL | NTC |
0,234 | -3,70% | 0,250 | 0,228 | 932.065 |  |
18:00 |  | C
|  | SERVICE POINT | SPS |
0,114 | -3,39% | 0,116 | 0,111 | 975.525 |  |
18:00 |  | C
|  | GRUPO EZENTIS | EZE |
0,132 | -5,04% | 0,138 | 0,131 | 2.895.166 |  |
18:00 |  | C
|  | GRUPO PRISA | PRS |
0,155 | +0,00% | 0,155 | 0,140 | 4.903.945 |  |
18:00 |  | C
|  | QUABIT INMOBILIARIA | QBT |
0,046 | -11,54% | 0,051 | 0,045 | 17.062.328 |  |
18:00 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|