| | | Índice IBEX SMALL CAP
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | IBEX SMALL CAP | 3.635,30 |
-0,38 % | Información del índice |  |  | | rango día: 3.627,30 - 3.696,10 | | rango 52 semanas: 3.007,30 - 3.970,30 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 18:01 |
 |  | CEMENTOS PORTLAND | 4,75 | +8,20% |  |  | C |  |  | NATRACEUTICAL | 0,250 | +6,38% |  |  | C |  |  | CLINICA BAVIERA | 4,60 | +4,31% |  |  | C |  |  | LA SEDA | 0,799 | +4,31% |  |  | C |  |  | BODEGAS RIOJANAS | 4,27 | +3,14% |  |  | C |
|
 |  | CODERE | 1,30 | -22,16% |  |  | C |  |  | VERTICE 360 GRADOS | 0,070 | -7,89% |  |  | C |  |  | GRUPO PRISA | 0,185 | -7,50% |  |  | C |  |  | REALIA | 0,680 | -2,86% |  |  | C |  |  | BIOSEARCH | 0,375 | -2,60% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico IBEX SMALL CAP | Sesión del 20/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones IBEX SMALL CAP Cotización |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | GRUPO PRISA | PRS |
0,185 | -7,50% | 0,205 | 0,180 | 3.645.799 |  |
18:01 |  | C
|  | QUABIT INMOBILIARIA | QBT |
0,049 | -2,00% | 0,050 | 0,048 | 1.953.108 |  |
18:01 |  | C
|  | NATRACEUTICAL | NTC |
0,250 | +6,38% | 0,255 | 0,240 | 1.114.670 |  |
18:01 |  | C
|  | GRUPO EZENTIS | EZE |
0,139 | +0,00% | 0,140 | 0,138 | 1.098.982 |  |
18:01 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,30 | -22,16% | 1,70 | 1,28 | 813.278 |  |
18:01 |  | C
|  | VERTICE 360 GRADOS | VER |
0,070 | -7,89% | 0,076 | 0,070 | 490.426 |  |
18:01 |  | C
|  | SERVICE POINT | SPS |
0,118 | -1,67% | 0,119 | 0,112 | 329.430 |  |
18:01 |  | C
|  | SNIACE | SNC |
0,410 | -1,44% | 0,420 | 0,391 | 281.521 |  |
18:01 |  | C
|  | NATRA | NAT |
1,290 | +0,78% | 1,310 | 1,275 | 146.885 |  |
18:01 |  | C
|  | REALIA | RLIA |
0,680 | -2,86% | 0,700 | 0,675 | 145.789 |  |
18:01 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,406 | -0,49% | 0,418 | 0,406 | 122.958 |  |
18:01 |  | C
|  | SOLARIA | SLR |
0,625 | -2,34% | 0,670 | 0,620 | 115.164 |  |
18:01 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,75 | +8,20% | 4,75 | 4,50 | 103.766 |  |
18:01 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,890 | -0,34% | 2,975 | 2,870 | 94.146 |  |
18:01 |  | C
|  | TECNOCOM | TEC |
1,160 | +0,87% | 1,210 | 1,125 | 81.356 |  |
18:01 |  | C
|  | LA SEDA | SED |
0,799 | +4,31% | 0,805 | 0,756 | 81.157 |  |
18:01 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,375 | -2,60% | 0,390 | 0,370 | 43.314 |  |
18:01 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,30 | -2,26% | 1,33 | 1,30 | 31.763 |  |
18:01 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,365 | -1,09% | 1,440 | 1,350 | 26.449 |  |
18:01 |  | C
|  | VUELING AIRLINES | VLG |
8,81 | -0,23% | 8,86 | 8,81 | 18.040 |  |
18:01 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,32 | +0,32% | 6,75 | 6,30 | 15.215 |  |
18:01 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,60 | +4,31% | 4,79 | 4,46 | 14.774 |  |
18:01 |  | C
|  | SAN JOSE | GSJ |
1,20 | -1,64% | 1,25 | 1,20 | 9.930 |  |
18:01 |  | C
|  | ROVI | ROVI |
6,72 | +0,30% | 6,87 | 6,69 | 6.896 |  |
18:01 |  | C
|  | ADVEO | ADV |
12,00 | +1,35% | 12,00 | 11,80 | 6.386 |  |
18:01 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,450 | +1,45% | 2,450 | 2,415 | 3.537 |  |
18:01 |  | C
|  | RENTA 4 | R4 |
4,67 | -0,43% | 4,69 | 4,67 | 3.263 |  |
18:01 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,27 | +3,14% | 4,27 | 4,01 | 2.033 |  |
18:01 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
53,50 | +0,00% | 53,95 | 53,50 | 565 |  |
18:01 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,295 | +0,00% | 0,295 | 0,295 | 266 |  |
17:37 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|