| | | Índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | |  | |
 | | |  | | Valores que más suben y bajan | 18:06 |
 |  | CODERE | 1,64 | +15,49% |  |  | C |  |  | ELETROBRAS B | 4,070 | +11,05% |  |  | C |  |  | ELETROBRAS | 2,190 | +7,62% |  |  | C |  |  | SACYR | 1,880 | +5,26% |  |  | C |  |  | URALITA | 1,525 | +4,10% |  |  | C |
|
 |  | BANKIA | 1,400 | -24,32% |  |  | C |  |  | PRISA PREF | 0,150 | -16,67% |  |  | C |  |  | URBAS | 0,012 | -7,69% |  |  | C |  |  | GRUPO PRISA | 0,155 | -6,06% |  |  | C |  |  | VOCENTO | 0,850 | -5,03% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 22/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | ANTENA 3 TV | A3M |
5,12 | -3,76% | 5,35 | 5,12 | 338.661 |  |
18:06 |  | C
|  | AB-BIOTICS | ABB |
1,55 | -3,12% | 1,55 | 1,55 | 2.110 |  |
18:06 |  | C
|  | ABERTIS | ABE |
14,285 | +0,21% | 14,430 | 14,130 | 1.161.661 |  |
18:06 |  | C
|  | ABENGOA A | ABG |
2,038 | +1,04% | 2,040 | 2,017 | 292.550 |  |
18:06 |  | C
|  | ABENGOA B | ABG.P |
1,907 | -0,10% | 1,920 | 1,888 | 480.225 |  |
18:06 |  | C
|  | ACS | ACS |
21,805 | -0,66% | 22,105 | 21,610 | 636.823 |  |
18:06 |  | C
|  | ACERINOX | ACX |
8,117 | +0,32% | 8,143 | 8,038 | 1.483.135 |  |
18:06 |  | C
|  | ADVEO | ADV |
11,95 | -0,33% | 11,99 | 11,80 | 7.134 |  |
18:06 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ |
3,82 | -2,05% | 3,82 | 3,82 | 42 |  |
18:06 |  | C
|  | AISA | AISA |
0,017 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB |
37,72 | -1,77% | 38,47 | 37,64 | 10.478 |  |
18:06 |  | C
|  | ALTIA CONSULTORES | ALC |
2,78 | +0,00% | 2,78 | 2,78 | 5.000 |  |
18:06 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM |
9,62 | -0,41% | 9,69 | 9,51 | 178.035 |  |
18:06 |  | C
|  | ALMIRALL DER | ALM.D |
0,140 | -0,71% | 0,144 | 0,139 | 4.356.905 |  |
18:06 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,30 | -1,52% | 1,32 | 1,27 | 54.612 |  |
18:06 |  | C
|  | AMADEUS | AMS |
23,985 | +0,02% | 24,120 | 23,800 | 1.239.557 |  |
18:06 |  | C
|  | ACCIONA | ANA |
48,535 | +0,37% | 48,800 | 47,730 | 140.184 |  |
18:06 |  | C
|  | APERAM ORD | APAM |
10,030 | +1,68% | 10,030 | 9,120 | 798 |  |
18:06 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,370 | -0,72% | 1,380 | 1,365 | 3.625 |  |
18:06 |  | C
|  | BAYER AG | BAY |
85,00 | +0,00% | 85,00 | 83,55 | 103 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
7,212 | -0,21% | 7,268 | 7,085 | 39.224.584 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX BRASIL | BBVAB |
132,10 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE |
28,810 | +0,19% | 28,810 | 28,645 | 1.600 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI |
8,480 | -0,76% | 8,525 | 8,480 | 17.987 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL |
42,13 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  |
|  | BODACLICK | BDK |
0,47 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
54,00 | +0,93% | 56,00 | 53,50 | 5.113 |  |
18:06 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,370 | +1,37% | 0,370 | 0,365 | 4.564 |  |
18:06 |  | C
|  | BANKIA | BKIA |
1,400 | -24,32% | 1,950 | 1,400 | 4.641.592 |  |
18:06 |  | C
|  | BANKINTER | BKT |
2,841 | +1,03% | 2,859 | 2,790 | 2.890.434 |  |
18:06 |  | C
|  | BME | BME |
19,625 | -0,18% | 19,850 | 19,600 | 236.689 |  |
18:06 |  | C
|  | BANESTO | BTO |
3,507 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
06/05/2013 |  |
|  | B. VALENCIA | BVA |
0,010 | +0,00% | 0,010 | 0,010 | 159.000 |  |
18:06 |  | C
|  | CAIXABANK | CABK |
2,730 | -0,94% | 2,778 | 2,714 | 8.104.047 |  |
18:06 |  | C
|  | CAF | CAF |
318,40 | -0,50% | 321,45 | 313,00 | 4.377 |  |
18:06 |  | C
|  | CAM | CAM |
1,34 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,73 | +1,28% | 4,75 | 4,60 | 3.509 |  |
18:06 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,64 | +15,49% | 1,64 | 1,38 | 1.302.570 |  |
18:06 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG |
4,72 | -0,21% | 4,75 | 4,70 | 32.613 |  |
18:06 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIE |
5,680 | +0,35% | 5,690 | 5,650 | 13.528 |  |
18:06 |  | C
|  | CLEOP | CLEO |
1,15 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | CATENON | COM |
0,43 | -2,27% | 0,43 | 0,43 | 3.500 |  |
18:06 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,64 | +1,09% | 4,84 | 4,51 | 36.158 |  |
18:06 |  | C
|  | CUNE | CUN |
14,05 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM |
0,320 | +0,00% | 0,320 | 0,320 | 1.205 |  |
18:06 |  | C
|  | DOGI | DGI |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DIA | DIA |
6,328 | +3,60% | 6,335 | 6,080 | 3.020.716 |  |
18:06 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,31 | +1,61% | 6,32 | 6,06 | 1.009.598 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF DIV30 ESTOXX | DXD3E |
15,82 | +0,13% | 15,87 | 15,82 | 2.336 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF DAX | DXDAX |
83,77 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ES50 LV 2X ETF | DXEL2 |
15,72 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 | DXESC |
33,99 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF EUROSTOXX | DXESX |
29,34 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DB X-TRACKER IBEX 35 | DXIBX |
16,33 | -1,27% | 16,60 | 16,33 | 10.900 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX LEV DAX ETF | DXLDX |
66,83 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF LPX MM PRIVATE | DXLPE |
32,22 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI ASIA | DXMAS |
30,13 | -0,13% | 30,13 | 29,98 | 603 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI BRAZIL | DXMBR |
42,28 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EMERG MKT | DXMEM |
31,17 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI MEXICO TRN | DXMEX |
4,59 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI JAPAN TRN | DXMJP |
37,05 | +0,54% | 37,05 | 36,87 | 314 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EM LATAM | DXMLA |
43,76 | +0,71% | 43,76 | 43,76 | 230 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI RUSSIA | DXMRC |
23,38 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF MSCI WORLD TRN | DXMWO |
30,13 | +0,07% | 30,17 | 30,13 | 368 |  |
18:06 |  | C
|  | BDX ETF STOXX600 BANKS | DXS7R |
36,70 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 BANK SHR | DXS7S |
25,14 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX SDAX X2 ETF | DXSD2 |
14,49 | -0,96% | 14,49 | 14,46 | 4.100 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF SHORTDAX | DXSDX |
38,73 | -0,72% | 38,95 | 38,73 | 175 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX S&P 500 2LV ETF | DXSL2 |
19,37 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF INVER SP500 | DXSPS |
22,80 | -0,26% | 22,82 | 22,80 | 2.390 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF S&P 500 | DXSPX |
21,18 | +0,00% | 21,18 | 21,18 | 472 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 SHR | DXSSX |
25,28 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 | DXSX6 |
56,06 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX S&P 500 X2IV ETF | DXT21 |
6,27 | -1,72% | 6,30 | 6,27 | 8.000 |  |
18:06 |  | C
|  | DBX ETF FTSE CHINA | DXX25 |
22,43 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | EADS | EAD |
43,20 | +0,47% | 43,38 | 42,84 | 8.350 |  |
18:06 |  | C
|  | EBRO FOODS | EBRO |
15,740 | +1,16% | 15,785 | 15,485 | 377.224 |  |
18:06 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,407 | +0,99% | 0,409 | 0,402 | 167.799 |  |
18:06 |  | C
|  | EUROESPES ORD | EEP |
0,42 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | ENEL GREEN | EGPW |
1,659 | +2,85% | 1,659 | 1,615 | 43.692 |  |
18:06 |  | C
|  | ENDESA | ELE |
17,830 | +0,14% | 17,905 | 17,695 | 312.348 |  |
18:06 |  | C
|  | ENCE | ENC |
2,510 | +3,51% | 2,510 | 2,400 | 870.089 |  |
18:06 |  | C
|  | ENAGAS | ENG |
19,350 | -0,51% | 19,545 | 19,305 | 2.085.974 |  |
18:06 |  | C
|  | ELECNOR | ENO |
8,49 | +0,24% | 8,54 | 8,47 | 5.587 |  |
18:06 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE |
2,105 | -2,09% | 2,160 | 2,085 | 154.336 |  |
18:06 |  | C
|  | FCC | FCC |
7,613 | +0,17% | 7,773 | 7,526 | 348.698 |  |
18:06 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,400 | -0,83% | 2,420 | 2,350 | 2.320 |  |
18:06 |  | C
|  | FERROVIAL | FER |
13,225 | +0,19% | 13,250 | 13,125 | 1.794.860 |  |
18:06 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,295 | +0,00% | 0,295 | 0,290 | 39.194 |  |
18:06 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUN |
5,780 | -2,36% | 5,780 | 5,780 | 46 |  |
18:06 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO |
17,64 | -0,79% | 17,81 | 16,91 | 187.518 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 INVER | IBEXI |
54,630 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA ETF IBOXX SHORT | IBOXI |
115,125 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  |
|  | 1NKEMIA IUCT GR ORD | IKM |
0,95 | +0,00% | 0,95 | 0,92 | 5.415 |  |
18:06 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF |
5,38 | +0,00% | 5,39 | 5,36 | 177.756 |  |
18:06 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | MTS |
10,245 | -0,49% | 10,400 | 10,150 | 840.960 |  |
18:06 |  | C
|  | DEOLEO | OLE |
0,280 | +0,00% | 0,280 | 0,270 | 574.658 |  |
18:06 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,880 | +0,00% | 2,930 | 2,840 | 55.222 |  |
18:06 |  | C
|  | B. POPULAR | POP |
0,623 | +2,13% | 0,631 | 0,607 | 92.543.264 |  |
18:06 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,30 | +3,12% | 4,30 | 4,04 | 3.402 |  |
18:06 |  | C
|  | B. SABADELL | SAB |
1,530 | -0,39% | 1,544 | 1,512 | 6.362.412 |  |
18:06 |  | C
|  | ALFA | XALFA |
1,730 | +0,00% | 1,730 | 1,730 | 36.470 |  |
18:06 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | XAMXL |
0,779 | -5,00% | 0,799 | 0,760 | 128.472 |  |
18:06 |  | C
|  | B. BRADESCO | XBBDC |
13,475 | +2,47% | 13,475 | 13,285 | 5.709 |  |
18:06 |  | C
|  | B.DE CHILE | XBCH |
0,111 | -1,77% | 0,117 | 0,111 | 107.427 |  |
18:06 |  | C
|  | BBVA B.FRANCES | XBFR |
1,450 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | BRASKEM | XBRK |
6,300 | +0,57% | 6,300 | 6,300 | 1.500 |  |
18:06 |  | C
|  | BRADESPAR | XBRPO |
8,660 | +3,71% | 8,660 | 8,660 | 138 |  |
18:06 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | XBRPP |
9,205 | +0,99% | 9,205 | 9,175 | 5.891 |  |
18:06 |  | C
|  | B. SANTANDER RIO | XBRSB |
0,897 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
18:06 |  | C
|  | CEMIG | XCMIG |
8,885 | +2,19% | 8,885 | 8,600 | 13.170 |  |
18:06 |  | C
|  | COPEL PREF B | XCOP |
14,250 | +2,74% | 14,250 | 13,825 | 962 |  |
18:06 |  | C
|  | ELEKTRA | XEKT |
30,010 | -2,49% | 30,010 | 29,510 | 4.450 |  |
18:06 |  | C
|  | ELETROBRAS B | XELTB |
4,070 | +11,05% | 4,070 | 3,850 | 4.236 |  |
18:06 |  | C
|  | ELETROBRAS | XELTO |
2,190 | +7,62% | 2,190 | 2,125 | 3.058 |  |
18:06 |  | C
|  | ENERSIS | XENI |
0,272 | +1,12% | 0,272 | 0,272 | 40.000 |  |
18:06 |  | C
|  | ENDESA CHILE | XEOC |
1,210 | +0,25% | 1,210 | 1,210 | 8.000 |  |
18:06 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | XGEO |
0,328 | -0,61% | 0,328 | 0,328 | 108.255 |  |
18:06 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|