| | | Índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | |  | |
 | | |  | | Valores que más suben y bajan | 09:46 |
 |  | TECNOCOM | 1,230 | +6,03% |  |  | C |  |  | DINAMIA | 6,70 | +4,20% |  |  | C |  |  | CLINICA BAVIERA | 4,74 | +3,04% |  |  | C |  |  | MIQUEL Y COSTAS | 22,70 | +2,90% |  |  | C |  |  | GNRAL MAQUINARIA | 0,370 | +2,78% |  |  | C |
|
 |  | CODERE | 1,07 | -17,69% |  |  | C |  |  | APERAM ORD | 9,001 | -8,75% |  |  | C |  |  | FUNESPAÑA | 5,470 | -7,60% |  |  | C |  |  | NICOLAS CORREA | 0,700 | -5,41% |  |  | C |  |  | BANKIA | 2,230 | -4,70% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 21/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | 1NKEMIA IUCT GR ORD | IKM |
0,92 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:00 |  | C
|  | AB-BIOTICS | ABB |
1,60 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | ABENGOA A | ABG |
2,001 | -1,09% | 2,024 | 2,000 | 30.124 |  |
09:46 |  | C
|  | ABENGOA B | ABG.P |
1,890 | +0,16% | 1,890 | 1,878 | 50.686 |  |
09:46 |  | C
|  | ABERTIS | ABE |
14,365 | -0,31% | 14,435 | 14,305 | 50.274 |  |
09:46 |  | C
|  | ACCIONA | ANA |
48,760 | -0,19% | 49,000 | 48,605 | 7.016 |  |
09:46 |  | C
|  | ACERINOX | ACX |
8,098 | +0,61% | 8,115 | 8,024 | 69.092 |  |
09:46 |  | C
|  | ACS | ACS |
22,150 | +0,00% | 22,305 | 22,060 | 16.464 |  |
09:46 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ |
3,86 | -0,26% | 3,86 | 3,86 | 925 |  |
09:43 |  | C
|  | ADVEO | ADV |
11,88 | -1,00% | 11,91 | 11,85 | 1.103 |  |
09:38 |  | C
|  | AISA | AISA |
0,017 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | ALFA | XALFA |
1,850 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:36 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM |
9,65 | +1,37% | 9,65 | 9,55 | 35.644 |  |
09:46 |  | C
|  | ALMIRALL DER | ALM.D |
0,147 | -3,92% | 0,151 | 0,142 | 236.505 |  |
09:44 |  | C
|  | ALTIA CONSULTORES | ALC |
2,78 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | AMADEUS | AMS |
24,070 | -0,04% | 24,200 | 24,020 | 143.959 |  |
09:46 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | XAMXL |
0,785 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:36 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,30 | +0,00% | 1,33 | 1,30 | 5.900 |  |
09:33 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3M |
5,23 | +2,15% | 5,25 | 5,14 | 153.420 |  |
09:46 |  | C
|  | APERAM ORD | APAM |
9,001 | -8,75% | 9,001 | 9,001 | 1 |  |
09:38 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | MTS |
10,235 | +1,29% | 10,260 | 10,085 | 155.958 |  |
09:46 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,365 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:43 |  | C
|  | B. POPULAR | POP |
0,601 | +0,17% | 0,605 | 0,597 | 6.446.744 |  |
09:46 |  | C
|  | B. SABADELL | SAB |
1,542 | -0,52% | 1,556 | 1,534 | 488.201 |  |
09:46 |  | C
|  | B. VALENCIA | BVA |
0,010 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:43 |  | C
|  | B. BRADESCO | XBBDC |
13,250 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | B. SANTANDER RIO | XBRSB |
0,897 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:25 |  | C
|  | B.DE CHILE | XBCH |
0,112 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | BANESTO | BTO |
3,507 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
06/05/2013 |  |
|  | BANKIA | BKIA |
2,230 | -4,70% | 2,400 | 2,000 | 746.722 |  |
09:46 |  | C
|  | BANKINTER | BKT |
2,825 | -0,18% | 2,841 | 2,810 | 201.049 |  |
09:46 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
53,45 | -0,19% | 53,45 | 53,35 | 333 |  |
09:15 |  | C
|  | BAYER AG | BAY |
83,85 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:46 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
7,269 | -0,70% | 7,350 | 7,235 | 2.488.983 |  |
09:46 |  | C
|  | BBVA B.FRANCES | XBFR |
1,450 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:25 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE |
28,770 | -0,05% | 28,770 | 28,770 | 520 |  |
09:46 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI |
8,605 | +0,12% | 8,605 | 8,605 | 560 |  |
09:46 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 INVER | IBEXI |
54,630 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | BBVA ETF IBOXX SHORT | IBOXI |
115,125 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  |
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL |
42,13 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  |
|  | BBVA ETF LATIBEX BRASIL | BBVAB |
132,10 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | BDX ETF STOXX600 BANKS | DXS7R |
37,09 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:40 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,380 | +1,33% | 0,380 | 0,380 | 7.000 |  |
09:38 |  | C
|  | BME | BME |
19,750 | -0,45% | 19,875 | 19,650 | 23.346 |  |
09:46 |  | C
|  | BODACLICK | BDK |
0,47 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,27 | +0,00% | 4,27 | 4,18 | 140 |  |
09:38 |  | C
|  | BRADESPAR | XBRPO |
8,080 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | XBRPP |
8,910 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | BRASKEM | XBRK |
6,256 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | CAF | CAF |
313,00 | -0,02% | 313,20 | 313,00 | 154 |  |
09:46 |  | C
|  | CAIXABANK | CABK |
2,752 | -0,65% | 2,779 | 2,745 | 291.266 |  |
09:46 |  | C
|  | CAM | CAM |
1,34 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG |
4,74 | -0,63% | 4,82 | 4,74 | 1.555 |  |
09:46 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO |
17,89 | +0,17% | 17,92 | 17,72 | 3.555 |  |
09:46 |  | C
|  | CATENON | COM |
0,46 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:28 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,70 | -1,05% | 4,82 | 4,70 | 18.242 |  |
09:46 |  | C
|  | CEMIG | XCMIG |
8,615 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIE |
5,675 | +0,00% | 5,690 | 5,660 | 818 |  |
09:46 |  | C
|  | CLEOP | CLEO |
1,15 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,74 | +3,04% | 4,78 | 4,74 | 515 |  |
09:44 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,07 | -17,69% | 1,34 | 1,07 | 137.647 |  |
09:46 |  | C
|  | COPEL PREF B | XCOP |
13,760 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | XGEO |
0,330 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:36 |  | C
|  | CUNE | CUN |
14,05 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | DB X-TRACKER IBEX 35 | DXIBX |
16,69 | +0,36% | 16,69 | 16,69 | 150 |  |
09:46 |  | C
|  | DBX ES50 LV 2X ETF | DXEL2 |
15,71 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX ETF DAX | DXDAX |
83,60 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:41 |  | C
|  | DBX ETF DIV30 ESTOXX | DXD3E |
15,76 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:44 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 | DXESC |
34,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:41 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 SHR | DXSSX |
25,28 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX ETF EUROSTOXX | DXESX |
29,34 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX ETF FTSE CHINA | DXX25 |
22,66 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX ETF INVER SP500 | DXSPS |
22,88 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:37 |  | C
|  | DBX ETF LPX MM PRIVATE | DXLPE |
32,18 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:41 |  | C
|  | DBX ETF MSCI ASIA | DXMAS |
30,35 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:37 |  | C
|  | DBX ETF MSCI BRAZIL | DXMBR |
42,17 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:37 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EM LATAM | DXMLA |
43,77 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:37 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EMERG MKT | DXMEM |
31,27 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:38 |  | C
|  | DBX ETF MSCI JAPAN TRN | DXMJP |
36,70 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX ETF MSCI MEXICO TRN | DXMEX |
4,74 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:44 |  | C
|  | DBX ETF MSCI RUSSIA | DXMRC |
23,14 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:46 |  | C
|  | DBX ETF MSCI WORLD TRN | DXMWO |
30,14 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:41 |  | C
|  | DBX ETF S&P 500 | DXSPX |
21,25 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX ETF SHORTDAX | DXSDX |
39,07 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:41 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 | DXSX6 |
56,01 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:42 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 BANK SHR | DXS7S |
24,87 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX LEV DAX ETF | DXLDX |
66,60 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DBX S&P 500 2LV ETF | DXSL2 |
19,45 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:43 |  | C
|  | DBX S&P 500 X2IV ETF | DXT21 |
6,38 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:46 |  | C
|  | DBX SDAX X2 ETF | DXSD2 |
14,69 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
09:45 |  | C
|  | DEOLEO | OLE |
0,275 | +0,00% | 0,275 | 0,275 | 75.100 |  |
09:46 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM |
0,320 | -3,03% | 0,320 | 0,320 | 25 |  |
09:00 |  | C
|  | DIA | DIA |
6,110 | -0,65% | 6,149 | 6,075 | 129.783 |  |
09:46 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,70 | +4,20% | 6,70 | 6,70 | 435 |  |
09:40 |  | C
|  | DOGI | DGI |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF |
5,36 | -0,37% | 5,39 | 5,36 | 4.359 |  |
09:46 |  | C
|  | EADS | EAD |
42,95 | -0,58% | 43,28 | 42,95 | 266 |  |
09:45 |  | C
|  | EBRO FOODS | EBRO |
15,470 | +0,13% | 15,505 | 15,425 | 9.901 |  |
09:46 |  | C
|  | ELECNOR | ENO |
8,43 | -0,82% | 8,49 | 8,43 | 5.847 |  |
09:46 |  | C
|  | ELEKTRA | XEKT |
31,310 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | ELETROBRAS | XELTO |
1,890 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
09:23 |  | C
|  | ELETROBRAS B | XELTB |
3,475 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | ENAGAS | ENG |
19,695 | -0,23% | 19,880 | 19,680 | 212.298 |  |
09:46 |  | C
|  | ENCE | ENC |
2,380 | -0,42% | 2,395 | 2,360 | 42.741 |  |
09:46 |  | C
|  | ENDESA | ELE |
17,995 | -0,14% | 18,035 | 17,885 | 7.433 |  |
09:46 |  | C
|  | ENDESA CHILE | XEOC |
1,212 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | ENEL GREEN | EGPW |
1,618 | -0,12% | 1,630 | 1,618 | 14.412 |  |
09:44 |  | C
|  | ENERSIS | XENI |
0,266 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,408 | +0,49% | 0,408 | 0,407 | 10.050 |  |
09:34 |  | C
|  | EUROESPES ORD | EEP |
0,42 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
08:54 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,900 | +0,35% | 2,940 | 2,890 | 4.518 |  |
09:46 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE |
2,140 | +0,94% | 2,140 | 2,125 | 24.933 |  |
09:46 |  | C
|  | FCC | FCC |
7,607 | -0,96% | 7,694 | 7,594 | 24.705 |  |
09:46 |  | C
|  | FERROVIAL | FER |
13,245 | +0,30% | 13,270 | 13,180 | 138.394 |  |
09:46 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,295 | +0,00% | 0,295 | 0,295 | 645 |  |
09:36 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB |
37,57 | -0,08% | 37,60 | 37,57 | 1.187 |  |
09:30 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,440 | -0,41% | 2,440 | 2,440 | 2.300 |  |
09:46 |  | C
|  | FUNESPAÑA | FUN |
5,470 | -7,60% | 5,650 | 5,470 | 219 |  |
09:45 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|