| | | Índice BOLSA MADRID
: cotizaciones | |  | |
 | | |  | | Valores que más suben y bajan | 10:20 |
 |  | DBX SDAX X2 ETF | 15,09 | +4,65% |  |  | C |  |  | DBX S&P 500 X2IV ETF | 6,59 | +4,60% |  |  | C |  |  | LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE I | 15,41 | +3,91% |  |  | C |  |  | DBX ETF SHORTDAX | 39,81 | +2,84% |  |  | C |  |  | BARON DE LEY | 55,25 | +2,31% |  |  | C |
|
 |  | BANKIA | 0,870 | -37,86% |  |  | C |  |  | DBX ETF MSCI JAPAN TRN | 34,60 | -7,24% |  |  | C |  |  | INMOB COLONIAL | 0,922 | -6,87% |  |  | C |  |  | LYXOR ETF IBEX35 DOBLE | 12,03 | -6,45% |  |  | C |  |  | GRUPO PRISA | 0,145 | -6,45% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico BOLSA MADRID | Sesión del 23/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones BOLSA MADRID Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | R |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | FUNESPAÑA | FUN |
5,920 | +0,00% | 5,920 | 5,900 | 3.274 |  |
10:20 |  | C
|  | FLUIDRA | FDR |
2,400 | +0,00% | 2,400 | 2,400 | 100 |  |
10:19 |  | C
|  | FINANCIERA ALBA | ALB |
36,59 | -3,00% | 37,52 | 35,98 | 5.913 |  |
10:19 |  | C
|  | FERSA | FRS |
0,300 | +1,69% | 0,300 | 0,290 | 25.000 |  |
10:19 |  | C
|  | FERROVIAL | FER |
12,805 | -1,31% | 12,950 | 12,750 | 3.135.214 |  |
10:20 |  | C
|  | FCC | FCC |
7,386 | -2,98% | 7,520 | 7,293 | 153.628 |  |
10:19 |  | C
|  | FAES FARMA | FAE |
2,040 | -3,09% | 2,050 | 2,010 | 138.163 |  |
10:20 |  | C
|  | EUROPAC | PAC |
2,810 | -2,43% | 2,820 | 2,755 | 12.913 |  |
10:19 |  | C
|  | EUROESPES ORD | EEP |
0,42 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ERCROS | ECR |
0,402 | -1,23% | 0,409 | 0,402 | 107.975 |  |
10:19 |  | C
|  | ENERSIS | XENI |
0,268 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ENEL GREEN | EGPW |
1,610 | -2,95% | 1,620 | 1,552 | 2.510 |  |
10:19 |  | C
|  | ENDESA CHILE | XEOC |
1,192 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ENDESA | ELE |
17,505 | -1,82% | 17,565 | 17,360 | 25.385 |  |
10:20 |  | C
|  | ENCE | ENC |
2,475 | -1,39% | 2,480 | 2,435 | 167.038 |  |
10:19 |  | C
|  | ENAGAS | ENG |
19,025 | -1,68% | 19,130 | 19,000 | 572.788 |  |
10:20 |  | C
|  | ELETROBRAS B | XELTB |
4,085 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ELETROBRAS | XELTO |
2,190 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ELEKTRA | XEKT |
30,500 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ELECNOR | ENO |
8,49 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | EBRO FOODS | EBRO |
15,645 | -0,60% | 15,645 | 15,495 | 47.904 |  |
10:19 |  | C
|  | EADS | EAD |
42,00 | -3,05% | 42,72 | 42,00 | 3.135 |  |
10:20 |  | C
|  | DURO FELGUERA | MDF |
5,35 | -0,56% | 5,35 | 5,30 | 80.543 |  |
10:19 |  | C
|  | DOGI | DGI |
0,640 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DINAMIA | DIN |
6,12 | -2,86% | 6,38 | 6,11 | 2.614 |  |
10:19 |  | C
|  | DIA | DIA |
6,238 | -1,42% | 6,255 | 6,164 | 688.616 |  |
10:19 |  | C
|  | DERMOESTETICA | DERM |
0,320 | +0,00% | 0,320 | 0,320 | 15.802 |  |
10:19 |  | C
|  | DEOLEO | OLE |
0,270 | -3,57% | 0,275 | 0,270 | 129.044 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX SDAX X2 ETF | DXSD2 |
15,09 | +4,65% | 15,09 | 15,09 | 200 |  |
10:20 |  | C
|  | DBX S&P 500 X2IV ETF | DXT21 |
6,59 | +4,60% | 6,59 | 6,59 | 209 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX S&P 500 2LV ETF | DXSL2 |
19,66 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX LEV DAX ETF | DXLDX |
67,79 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 BANK SHR | DXS7S |
25,45 | +1,96% | 25,45 | 25,45 | 13 |  |
10:20 |  | C
|  | DBX ETF STOXX600 | DXSX6 |
56,20 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF SHORTDAX | DXSDX |
39,81 | +2,84% | 39,81 | 39,81 | 250 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF S&P 500 | DXSPX |
21,36 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI WORLD TRN | DXMWO |
29,55 | -2,41% | 29,55 | 29,55 | 500 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI RUSSIA | DXMRC |
23,79 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI MEXICO TRN | DXMEX |
4,60 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI JAPAN TRN | DXMJP |
34,60 | -7,24% | 34,68 | 34,60 | 164 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EMERG MKT | DXMEM |
31,37 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI EM LATAM | DXMLA |
43,71 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI BRAZIL | DXMBR |
42,85 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF MSCI ASIA | DXMAS |
30,29 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF LPX MM PRIVATE | DXLPE |
31,29 | -3,22% | 31,29 | 31,29 | 300 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF INVER SP500 | DXSPS |
22,72 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF FTSE CHINA | DXX25 |
22,52 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF EUROSTOXX | DXESX |
29,47 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 SHR | DXSSX |
25,62 | +1,83% | 25,62 | 25,62 | 200 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF ESTOXX50 | DXESC |
34,16 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF DIV30 ESTOXX | DXD3E |
15,84 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DBX ETF DAX | DXDAX |
84,36 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:20 |  | C
|  | DBX ES50 LV 2X ETF | DXEL2 |
15,86 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | DB X-TRACKER IBEX 35 | DXIBX |
16,52 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CUNE | CUN |
14,05 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CORPORACION GEO B | XGEO |
0,328 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | COPEL PREF B | XCOP |
14,240 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CODERE | CDR |
1,54 | -6,10% | 1,68 | 1,45 | 212.563 |  |
10:19 |  | C
|  | CLINICA BAVIERA | CBAV |
4,75 | +0,42% | 4,79 | 4,59 | 9.705 |  |
10:19 |  | C
|  | CLEOP | CLEO |
1,15 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CIE AUTOMOTIVE | CIE |
5,695 | +0,26% | 5,700 | 5,650 | 27.465 |  |
10:19 |  | C
|  | CEMIG | XCMIG |
8,905 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CEMENTOS PORTLAND | CPL |
4,50 | -3,02% | 4,68 | 4,38 | 18.996 |  |
10:19 |  | C
|  | CATENON | COM |
0,43 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CATALANA OCCIDENTE | GCO |
17,29 | -1,98% | 17,29 | 17,17 | 6.220 |  |
10:19 |  | C
|  | CAMPOFRIO | CFG |
4,68 | -0,85% | 4,69 | 4,68 | 5.537 |  |
10:19 |  | C
|  | CAM | CAM |
1,34 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | CAIXABANK | CABK |
2,702 | -1,03% | 2,709 | 2,681 | 1.023.883 |  |
10:19 |  | C
|  | CAF | CAF |
314,20 | -1,35% | 314,60 | 311,00 | 585 |  |
10:20 |  | C
|  | BRASKEM | XBRK |
6,216 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BRADESPAR PREF | XBRPP |
9,195 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BRADESPAR | XBRPO |
8,660 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BODEGAS RIOJANAS | RIO |
4,28 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BODACLICK | BDK |
0,47 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BME | BME |
19,550 | -0,38% | 19,645 | 19,525 | 78.185 |  |
10:20 |  | C
|  | BIOSEARCH | BIO |
0,365 | -1,35% | 0,365 | 0,365 | 6.071 |  |
10:19 |  | C
|  | BDX ETF STOXX600 BANKS | DXS7R |
36,95 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:20 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX BRASIL | BBVAB |
132,10 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BBVA ETF LATIBEX | BBVAL |
42,13 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  |
|  | BBVA ETF IBOXX SHORT | IBOXI |
115,125 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  |
|  | BBVA ETF IBEX35 INVER | IBEXI |
54,630 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BBVA ETF IBEX35 | BBVAI |
8,360 | -2,11% | 8,540 | 8,310 | 1.970 |  |
10:19 |  | C
|  | BBVA ETF ESTOXX50 | BBVAE |
28,370 | -1,80% | 28,370 | 28,370 | 410 |  |
10:19 |  | C
|  | BBVA B.FRANCES | XBFR |
1,450 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | BBVA | BBVA |
7,040 | -2,38% | 7,123 | 7,000 | 7.847.917 |  |
10:20 |  | C
|  | BAYER AG | BAY |
82,75 | -2,65% | 85,10 | 82,75 | 1.441 |  |
10:19 |  | C
|  | BARON DE LEY | BDL |
55,25 | +2,31% | 55,25 | 54,00 | 2.000 |  |
10:19 |  | C
|  | BANKINTER | BKT |
2,785 | -1,97% | 2,797 | 2,730 | 626.334 |  |
10:19 |  | C
|  | BANKIA | BKIA |
0,870 | -37,86% | 1,070 | 0,840 | 10.142.736 |  |
10:20 |  | C
|  | BANESTO | BTO |
3,507 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
06/05/2013 |  |
|  | B.DE CHILE | XBCH |
0,113 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | B. SANTANDER RIO | XBRSB |
0,897 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | B. BRADESCO | XBBDC |
13,475 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | B. VALENCIA | BVA |
0,010 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | B. SABADELL | SAB |
1,479 | -3,33% | 1,500 | 1,477 | 3.537.244 |  |
10:19 |  | C
|  | B. POPULAR | POP |
0,608 | -2,41% | 0,612 | 0,595 | 20.645.852 |  |
10:20 |  | C
|  | AZKOYEN | AZK |
1,350 | -1,46% | 1,350 | 1,350 | 4.309 |  |
10:19 |  | C
|  | ARCELORMITTAL | MTS |
9,930 | -3,07% | 10,050 | 9,814 | 369.648 |  |
10:20 |  | C
|  | APERAM ORD | APAM |
10,130 | +1,00% | 10,140 | 9,750 | 815 |  |
10:20 |  | C
|  | ANTENA 3 TV | A3M |
4,95 | -3,32% | 5,01 | 4,88 | 201.276 |  |
10:20 |  | C
|  | AMPER | AMP |
1,31 | +0,77% | 1,33 | 1,26 | 65.562 |  |
10:19 |  | C
|  | AMERICA MOVIL | XAMXL |
0,770 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | AMADEUS | AMS |
23,415 | -2,38% | 23,785 | 23,415 | 216.532 |  |
10:20 |  | C
|  | ALTIA CONSULTORES | ALC |
2,78 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ALMIRALL DER | ALM.D |
0,136 | -2,86% | 0,140 | 0,135 | 2.861.833 |  |
10:20 |  | C
|  | ALMIRALL | ALM |
9,36 | -2,70% | 9,51 | 9,25 | 149.334 |  |
10:20 |  | C
|  | ALFA | XALFA |
1,730 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | AISA | AISA |
0,017 | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | ADVEO | ADV |
11,99 | +1,52% | 11,99 | 11,82 | 369 |  |
10:19 |  | C
|  | ADOLFO DOMINGUEZ | ADZ |
3,80 | -2,56% | 3,84 | 3,80 | 1.002 |  |
10:19 |  | C
|  | ACS | ACS |
21,350 | -2,09% | 21,480 | 21,050 | 103.244 |  |
10:19 |  | C
|  | ACERINOX | ACX |
8,016 | -1,24% | 8,030 | 7,996 | 205.349 |  |
10:19 |  | C
|  | ACCIONA | ANA |
47,320 | -2,50% | 47,750 | 46,640 | 42.991 |  |
10:20 |  | C
|  | ABERTIS | ABE |
14,035 | -1,75% | 14,060 | 14,000 | 223.787 |  |
10:19 |  | C
|  | ABENGOA B | ABG.P |
1,863 | -2,31% | 1,873 | 1,843 | 248.770 |  |
10:19 |  | C
|  | ABENGOA A | ABG |
2,030 | -0,39% | 2,045 | 2,020 | 39.367 |  |
10:19 |  | C
|  | AB-BIOTICS | ABB |
1,55 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
|  | 1NKEMIA IUCT GR ORD | IKM |
0,95 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
10:19 |  | C
| | Recomendación análisis fundamental Ahorro Corporación: |
Comprar
Mantener
Vender
En Revision
No Disponible |
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|