| | | Índice NASDAQ COMP
: cotizaciones | |  | |
 | |  |  |  | | NASDAQ COMP | 3.499,26 |
+0,01 % | Información del índice |  |  | | rango día: 3.490,46 - 3.499,26 | | rango 52 semanas: 2.747,48 - 3.498,97 |  |
|
|  | | Valores que más suben y bajan | 15:39 |
 |  | PRICELINE.COM | 828,65 | +1,84% |  |  | C |  |  | BAIDU | 96,25 | +1,62% |  |  | C |  |  | BIOGEN IDEC | 230,32 | +1,53% |  |  | C |  |  | AUTODESK | 37,47 | +0,97% |  |  | C |  |  | SIRIUS XM | 3,53 | +0,85% |  |  | C |
|
 |  | SEAGATE TECHNOLOGY ORD | 40,82 | -1,56% |  |  | C |  |  | CISCO | 23,90 | -1,40% |  |  | C |  |  | SANDISK | 59,10 | -1,34% |  |  | C |  |  | BED BATH BEYOND | 68,26 | -1,24% |  |  | C |  |  | NETAPP | 37,41 | -1,14% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico NASDAQ COMP | Sesión del 17/05 hasta 20/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones NASDAQ 100 Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | DENTSPLY | XRAY |
42,17 | -0,27% | 42,20 | 41,94 | 99.262 |  |
15:34 |  | C
|  | FOSSIL | FOSL |
108,47 | -0,08% | 108,98 | 108,22 | 7.450 |  |
15:37 |  | C
|  | FISERV | FISV |
90,63 | +0,04% | 90,63 | 90,01 | 7.972 |  |
15:39 |  | C
|  | F5 NETWORKS | FFIV |
82,13 | -0,61% | 82,23 | 81,40 | 77.564 |  |
15:39 |  | C
|  | FACEBOOK | FB |
25,96 | -1,10% | 26,19 | 25,95 | 3.153.799 |  |
15:37 |  | C
|  | FASTENAL | FAST |
51,08 | -0,06% | 51,14 | 50,96 | 36.341 |  |
15:39 |  | C
|  | EXPEDIA ORD | EXPE |
57,99 | -0,19% | 58,80 | 57,97 | 397.756 |  |
15:38 |  | C
|  | EXPEDITORS | EXPD |
38,66 | +0,33% | 38,66 | 38,43 | 40.664 |  |
15:39 |  | C
|  | EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ESRX |
61,67 | -0,32% | 61,67 | 61,26 | 154.717 |  |
15:37 |  | C
|  | EQUINIX | EQIX |
227,42 | +0,05% | 227,45 | 226,29 | 8.390 |  |
15:36 |  | C
|  | EBAY | EBAY |
56,62 | -0,16% | 56,64 | 56,34 | 413.376 |  |
15:38 |  | C
|  | DIRECTV CL A ORD | DTV |
65,11 | -0,16% | 65,25 | 64,91 | 99.778 |  |
15:39 |  | C
|  | DOLLAR TREE | DLTR |
49,70 | -0,12% | 49,75 | 49,59 | 34.019 |  |
15:35 |  | C
|  | DISCOVERY | DISCA |
78,50 | -0,44% | 78,90 | 78,40 | 12.323 |  |
15:39 |  | C
|  | DELL | DELL |
13,39 | -0,07% | 13,40 | 13,38 | 230.149 |  |
15:35 |  | C
|  | CITRIX | CTXS |
66,71 | -0,19% | 66,98 | 66,58 | 38.457 |  |
15:38 |  | C
|  | COGNIZANT | CTSH |
66,02 | +0,79% | 66,43 | 65,50 | 156.278 |  |
15:39 |  | C
|  | CATAMARAN ORD | CTRX |
51,08 | +0,20% | 51,29 | 50,76 | 53.580 |  |
15:37 |  | C
|  | CISCO | CSCO |
23,90 | -1,40% | 23,94 | 23,77 | 6.856.372 |  |
15:38 |  | C
|  | COSTCO | COST |
112,68 | -0,33% | 113,13 | 112,67 | 65.538 |  |
15:38 |  | C
|  | COMCAST | CMCSA |
42,52 | -0,28% | 42,56 | 42,43 | 191.109 |  |
15:38 |  | C
|  | CH ROBINSON | CHRW |
58,22 | -0,17% | 58,29 | 58,08 | 29.941 |  |
15:35 |  | C
|  | CHECK POINT | CHKP |
50,21 | -0,34% | 50,34 | 50,01 | 182.532 |  |
15:39 |  | C
|  | CERNER | CERN |
98,73 | -0,10% | 98,78 | 98,33 | 19.345 |  |
15:38 |  | C
|  | CELGENE | CELG |
124,73 | -0,14% | 125,17 | 124,52 | 200.700 |  |
15:39 |  | C
|  | CA | CA |
27,67 | -0,07% | 27,69 | 27,60 | 72.376 |  |
15:37 |  | C
|  | BROADCOM | BRCM |
37,36 | -0,51% | 37,43 | 37,28 | 127.411 |  |
15:36 |  | C
|  | BMC SOFTWARE | BMC |
45,39 | -0,22% | 45,44 | 45,39 | 46.644 |  |
15:38 |  | C
|  | BIOGEN IDEC | BIIB |
230,32 | +1,53% | 230,92 | 225,99 | 94.615 |  |
15:39 |  | C
|  | BAIDU | BIDU |
96,25 | +1,62% | 96,49 | 94,68 | 380.980 |  |
15:39 |  | C
|  | BED BATH BEYOND | BBBY |
68,26 | -1,24% | 68,77 | 67,97 | 93.548 |  |
15:36 |  | C
|  | AVAGO TECHNOLOGIES ORD | AVGO |
34,43 | +0,00% | 34,52 | 34,24 | 64.925 |  |
15:39 |  | C
|  | ACTIVISION BLIZZARD | ATVI |
15,03 | +0,60% | 15,12 | 14,93 | 212.278 |  |
15:39 |  | C
|  | AMAZON | AMZN |
269,63 | -0,10% | 271,79 | 268,81 | 201.926 |  |
15:39 |  | C
|  | AMGEN | AMGN |
105,36 | -0,26% | 105,50 | 105,02 | 66.312 |  |
15:36 |  | C
|  | APPLIED MATERIALS | AMAT |
14,97 | +0,07% | 14,99 | 14,84 | 723.693 |  |
15:39 |  | C
|  | ALEXION PHARMA | ALXN |
103,11 | +0,20% | 103,53 | 102,79 | 40.911 |  |
15:38 |  | C
|  | ALTERA | ALTR |
34,05 | -0,18% | 34,11 | 33,85 | 98.696 |  |
15:37 |  | C
|  | AKAMAI TECH | AKAM |
47,68 | +0,40% | 47,69 | 47,40 | 52.232 |  |
15:39 |  | C
|  | AUTODESK | ADSK |
37,47 | +0,97% | 37,87 | 37,11 | 256.727 |  |
15:37 |  | C
|  | AUTOMATIC DATA | ADP |
71,69 | -0,42% | 72,00 | 71,65 | 126.395 |  |
15:36 |  | C
|  | ANALOG DEVICES ORD | ADI |
47,00 | -0,04% | 47,04 | 46,80 | 31.600 |  |
15:37 |  | C
|  | ADOBE | ADBE |
44,58 | -0,07% | 44,60 | 44,50 | 42.226 |  |
15:39 |  | C
|  | APPLE | AAPL |
434,76 | +0,35% | 434,89 | 430,10 | 819.635 |  |
15:39 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|