| | | Índice NASDAQ COMP
: cotizaciones | |  | |
 | | |  | | Valores que más suben y bajan | 21/05/13 |
 |  | SEARS HOLDINGS | 59,79 | +3,12% |  |  | C |  |  | NUANCE | 19,27 | +2,94% |  |  | C |  |  | CH ROBINSON | 59,87 | +2,87% |  |  | C |  |  | BIOGEN IDEC | 231,33 | +2,73% |  |  | C |  |  | VERTEX | 79,47 | +2,70% |  |  | C |
|
 |  | INTUIT | 57,89 | -2,93% |  |  | C |  |  | PRICELINE.COM | 825,96 | -1,96% |  |  | C |  |  | EBAY | 54,95 | -1,79% |  |  | C |  |  | NETAPP | 36,63 | -1,51% |  |  | C |  |  | BAIDU | 99,03 | -1,45% |  |  | C |
|
|  | | Gráfico NASDAQ COMP | Sesión del 21/05 |
| |
|
|  | |
| | Acciones NASDAQ 100 Cotización mostrados alfabéticamente | | | | |
 | Valor   | Símbolo |   | Cotización | % |   | Max | Min | Volumen |   |  | Noticias | Gráficos |  | Hora |  | Comprar |  | FOSSIL | FOSL |
108,16 | +0,45% | 0,00 | 0,00 | 344.337 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | FISERV | FISV |
90,00 | -0,22% | 0,00 | 0,00 | 523.186 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | FASTENAL | FAST |
51,74 | +1,85% | 0,00 | 0,00 | 1.493.928 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | FACEBOOK | FB |
25,66 | -0,38% | 0,00 | 0,00 | 26.261.210 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | F5 NETWORKS | FFIV |
82,66 | -0,27% | 0,00 | 0,00 | 1.169.290 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ESRX |
61,31 | -0,03% | 0,00 | 0,00 | 3.969.959 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | EXPEDITORS | EXPD |
38,71 | +0,36% | 0,00 | 0,00 | 1.757.581 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | EXPEDIA ORD | EXPE |
58,01 | +0,02% | 0,00 | 0,00 | 2.775.346 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | EQUINIX | EQIX |
224,20 | +0,14% | 0,00 | 0,00 | 603.869 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | EBAY | EBAY |
54,95 | -1,79% | 0,00 | 0,00 | 13.028.809 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | DOLLAR TREE | DLTR |
49,38 | -0,18% | 0,00 | 0,00 | 1.663.195 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | DISCOVERY | DISCA |
80,00 | +1,47% | 0,00 | 0,00 | 1.257.003 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | DIRECTV CL A ORD | DTV |
65,00 | +0,87% | 0,00 | 0,00 | 3.392.686 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | DENTSPLY | XRAY |
42,31 | +0,31% | 0,00 | 0,00 | 905.785 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | DELL | DELL |
13,39 | -0,15% | 0,00 | 0,00 | 12.035.022 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | COSTCO | COST |
113,48 | +1,30% | 0,00 | 0,00 | 1.946.099 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | COMCAST | CMCSA |
42,23 | +1,71% | 0,00 | 0,00 | 12.777.778 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | COGNIZANT | CTSH |
64,61 | +0,12% | 0,00 | 0,00 | 5.989.137 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CITRIX | CTXS |
66,37 | +0,27% | 0,00 | 0,00 | 1.298.012 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CISCO | CSCO |
24,01 | +0,27% | 0,00 | 0,00 | 48.141.152 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CHECK POINT | CHKP |
51,43 | +1,26% | 0,00 | 0,00 | 2.362.094 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CH ROBINSON | CHRW |
59,87 | +2,87% | 0,00 | 0,00 | 1.829.386 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CERNER | CERN |
97,63 | +0,63% | 0,00 | 0,00 | 505.396 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CELGENE | CELG |
123,50 | +0,31% | 0,00 | 0,00 | 2.401.866 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CATAMARAN ORD | CTRX |
50,38 | +0,94% | 0,00 | 0,00 | 1.802.112 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | CA | CA |
27,65 | +0,69% | 0,00 | 0,00 | 3.192.295 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | BROADCOM | BRCM |
37,40 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.952.803 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | BMC SOFTWARE | BMC |
45,31 | -0,07% | 0,00 | 0,00 | 5.893.307 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | BIOGEN IDEC | BIIB |
231,33 | +2,73% | 0,00 | 0,00 | 1.364.463 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | BED BATH BEYOND | BBBY |
68,54 | +1,77% | 0,00 | 0,00 | 2.048.420 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | BAIDU | BIDU |
99,03 | -1,45% | 0,00 | 0,00 | 4.906.970 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | AVAGO TECHNOLOGIES ORD | AVGO |
35,09 | +1,89% | 0,00 | 0,00 | 2.074.221 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | AUTOMATIC DATA | ADP |
71,03 | -0,03% | 0,00 | 0,00 | 1.959.283 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | AUTODESK | ADSK |
37,48 | +1,32% | 0,00 | 0,00 | 3.278.892 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | APPLIED MATERIALS | AMAT |
14,67 | -0,95% | 0,00 | 0,00 | 13.246.729 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | APPLE | AAPL |
439,66 | -0,74% | 0,00 | 0,00 | 16.296.320 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | ANALOG DEVICES ORD | ADI |
46,56 | -0,66% | 0,00 | 0,00 | 2.496.906 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | AMGEN | AMGN |
104,24 | +2,02% | 0,00 | 0,00 | 3.490.307 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | AMAZON | AMZN |
268,86 | +0,46% | 0,00 | 0,00 | 1.741.466 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | ALTERA | ALTR |
33,91 | +0,03% | 0,00 | 0,00 | 1.993.261 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | ALEXION PHARMA | ALXN |
102,67 | +2,64% | 0,00 | 0,00 | 1.020.276 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | AKAMAI TECH | AKAM |
47,28 | -1,27% | 0,00 | 0,00 | 1.957.171 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | ADOBE | ADBE |
44,02 | -0,61% | 0,00 | 0,00 | 1.828.187 |  |
21/05/2013 |  | C
|  | ACTIVISION BLIZZARD | ATVI |
15,57 | +2,57% | 0,00 | 0,00 | 9.320.093 |  |
21/05/2013 |  | C
|
|
|
Cotizaciones diferidas en al menos 15 min. |
|
|
|