 | |  |
 |  | |  | | IBEX 35 | 13:17 09-02-2010 | |  | | | | 10245,6 | 0,39% | | | Rango día: | 10.084,90 - 10.290,30 | | Rango 52 semanas: | 6.817,40 - 12.222,50 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 3,62% |
|  | | 2,34% |
|  | | 2,26% |
|  | | 2,07% |
|  | | 1,31% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -1,85% |
|  | | -1,45% |
|  | | -1,39% |
|  | | -1,01% |
|  | | -0,86% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Eurostoxx50, Dow Jones o Nasdaq Composite para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|
|
|