 |  |  |  |  | Aunque rentabilidades
pasadas no son garantía de rentabilidades futuras,
el fondo AC Inversión Selectiva ha obtenido una
rentabilidad acumulada del 64,15% (17,95% T.A.E.) en
los últimos tres años. (Datos a 30/04/2008). |  | |  |  | Rentabilidades del fondo a
31/12/2007 |  | | | 2005 | 2006 |
2007 | | AC Inversión Selectiva | 33,4% | 24,2% | 15,4% |
|
|  |  | | Conozca cómo contratar el fondo AC Inversión Selectiva |  |
|  |  | Consulte el folleto informativo registrado en la CNMV pulsando aquí. También está a su disposición en la CNMV, en el domicilio social de la gestora y en las oficinas de ACF. |  |
|  |  |  |  |  | Contrate el fondo AC Inversión
Selectiva en tres sencillos pasos y
sin moverse de casa |  |
|  | |  |
|  |